Időszak: 2026-10-20 - 2026-11-01
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanics Áron | 1 | 9 | 9.00 | 1 | 1.00 | 11.00 |
| Muhari Gergő | 1 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 9.00 |
| Takács Ákos | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| Horváth Dániel | 1 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 9.00 |
| Székely Benedek János | 1 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 9.00 |
| ifj. Medovarszki János | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 8.00 |
| Kiss Dávid | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 8.00 |
| Derdák Marcell | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7.00 |
| Katona Balázs | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7.00 |
| Erb Lajos | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7.00 |
| Papp Ádám | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 7.00 |
| Linn Kevin | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7.00 |
| Pusztai Gergely | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 7.00 |
| Varga Flórián | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7.00 |
| Németh Gergely | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| Kása Tibor | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| Karakó Ferenc | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| Kreitl Tamás | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 6.00 |
| Bana Gergely | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| Erni Edmond Attila | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| Tóth Tamás | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
| Erdélyi Balázs | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
| Kovács Imre | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
| Sipos Tamás | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
| Antal Péter | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
| Pázsi Máté Imre | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Molnár Réka | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Petz Péter Jonatán | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Molnár Attila | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Dominkó Joel | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Kakuk Szabolcs | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Gaál Ákos | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Nagy Gábor | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Rúsz Márton | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Takács Tamás | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Dobai János | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| Juhász Bálint (Győr) | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| dr. Dédesi Mátyás Benedek | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| Sveda Marcell | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Drabon Barnabás | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| ifj. Hartung Vilmos | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Illés Áron | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Ujhelyi Tamás | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Borbényi Miklós Bence | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
A lapokkal kapcsolatos kimutatásokban az adatbázisunkban található mérkőzéseken kiosztott sárga és piroslapok adatait lehet megtekinteni.
Legtöbb lap: Egy mérkőzésen kiosztott legtöbb sárga/piros lapot lehet megtekinteni
NB. I-es lapok: Az élvonalbeli játékvezetők lapstatisztikáit lehet megtekinteni és rendezni.
Egy verseny: A kiválasztott versenyen kiosztott lapokat lehet rangsorolni
Verseny/csapat: A kiválaszott verseny lapjait lehet csapatonként megtekinteni
Verseny/forduló: A kiválaszott verseny lapjait lehet megtekinteni fordulónként
Évadonként: Az adott évad lapjait lehet megtekinteni versenytípusonként
Versenytípus: Az adott évad lapjait lehet megtekinteni egy kiválaszott versenytípusnál (pl.: összesíti az NB. III-as csoportokat)
Adott intervallum: Az elmúlt napokban lejátszott mérkőzések adatai