Időszak: 2026-10-25 - 2026-11-01
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ifj. Medovarszki János | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 8.00 |
| Karakó Ferenc | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| Tóth Tamás | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
| Antal Péter | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
| Molnár Réka | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Petz Péter Jonatán | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Rúsz Márton | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Takács Tamás | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Pázsi Máté Imre | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Sveda Marcell | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Illés Áron | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1.00 |
A lapokkal kapcsolatos kimutatásokban az adatbázisunkban található mérkőzéseken kiosztott sárga és piroslapok adatait lehet megtekinteni.
Legtöbb lap: Egy mérkőzésen kiosztott legtöbb sárga/piros lapot lehet megtekinteni
NB. I-es lapok: Az élvonalbeli játékvezetők lapstatisztikáit lehet megtekinteni és rendezni.
Egy verseny: A kiválasztott versenyen kiosztott lapokat lehet rangsorolni
Verseny/csapat: A kiválaszott verseny lapjait lehet csapatonként megtekinteni
Verseny/forduló: A kiválaszott verseny lapjait lehet megtekinteni fordulónként
Évadonként: Az adott évad lapjait lehet megtekinteni versenytípusonként
Versenytípus: Az adott évad lapjait lehet megtekinteni egy kiválaszott versenytípusnál (pl.: összesíti az NB. III-as csoportokat)
Adott intervallum: Az elmúlt napokban lejátszott mérkőzések adatai