| Játékvezető | Vezetett mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* | Adat státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 416 | 3.15 | 18 | 0.14 | 3.42 | minden adat feltöltve | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 10 | 21 | 2.1 | 1 | 0.1 | 2.3 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 20 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0.4 | minden adat feltöltve | |
| 56 | 9 | 0.16 | 7 | 0.13 | 0.41 | minden adat feltöltve | |
| 22 | 101 | 4.59 | 8 | 0.36 | 5.32 | minden adat feltöltve | |
| 310 | 1433 | 4.62 | 77 | 0.25 | 5.12 | minden adat feltöltve | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 0.25 | minden adat feltöltve | |
| 63 | 263 | 4.17 | 11 | 0.17 | 4.52 | aktív játékvezető | |
| 66 | 0 | 0 | 9 | 0.14 | 0.27 | minden adat feltöltve | |
| 185 | 557 | 3.01 | 38 | 0.21 | 3.42 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 72 | 0 | 0 | 5 | 0.07 | 0.14 | minden adat feltöltve | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 0.57 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | minden adat feltöltve | |
| 31 | 0 | 0 | 7 | 0.23 | 0.45 | minden adat feltöltve | |
| 102 | 2 | 0.02 | 7 | 0.07 | 0.16 | minden adat feltöltve | |
| 89 | 0 | 0 | 9 | 0.1 | 0.2 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 0.75 | minden adat feltöltve | |
| 97 | 22 | 0.23 | 8 | 0.08 | 0.39 | minden adat feltöltve | |
| 105 | 0 | 0 | 12 | 0.11 | 0.23 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 127 | 0 | 0 | 31 | 0.24 | 0.49 | minden adat feltöltve | |
| 69 | 62 | 0.9 | 4 | 0.06 | 1.01 | minden adat feltöltve | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | minden adat feltöltve | |
| 102 | 268 | 2.63 | 13 | 0.13 | 2.88 | minden adat feltöltve | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 0.23 | 0.46 | minden adat feltöltve | |
| 33 | 168 | 5.09 | 11 | 0.33 | 5.76 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 270 | 1024 | 3.79 | 79 | 0.29 | 4.38 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 0.14 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 23 | 0 | 0 | 4 | 0.17 | 0.35 | minden adat feltöltve | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0.29 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 70 | 285 | 4.07 | 28 | 0.4 | 4.87 | minden adat feltöltve | |
| 220 | 1015 | 4.61 | 32 | 0.15 | 4.90 | aktív játékvezető | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 62 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 0.19 | minden adat feltöltve | |
| 105 | 13 | 0.12 | 2 | 0.02 | 0.16 | minden adat feltöltve | |
| 140 | 0 | 0 | 27 | 0.19 | 0.39 | minden adat feltöltve | |
| 112 | 9 | 0.08 | 15 | 0.13 | 0.35 | minden adat feltöltve | |
| 150 | 724 | 4.86 | 46 | 0.31 | 5.48 | aktív játékvezető | |
| 93 | 233 | 2.51 | 18 | 0.19 | 2.89 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 311 | 1409 | 4.55 | 84 | 0.27 | 5.09 | aktív játékvezető | |
| 70 | 0 | 0 | 16 | 0.23 | 0.46 | minden adat feltöltve | |
| B Bóna Pál | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.33 | minden adat feltöltve |
| 143 | 0 | 0 | 44 | 0.31 | 0.62 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.08 | minden adat feltöltve | |
| 30 | 0 | 0 | 5 | 0.17 | 0.33 | minden adat feltöltve | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | minden adat feltöltve | |
| 12 | 48 | 4 | 2 | 0.17 | 4.33 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 65 | 251 | 3.86 | 13 | 0.2 | 4.26 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 52 | 56 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | minden adat feltöltve | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 0.27 | minden adat feltöltve | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 0.12 | minden adat feltöltve | |
| 57 | 243 | 4.26 | 28 | 0.49 | 5.25 | minden adat feltöltve | |
| 38 | 14 | 0.37 | 2 | 0.05 | 0.47 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 65 | 274 | 4.22 | 13 | 0.20 | 4.62 | aktív játékvezető | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 133 | 0 | 0 | 6 | 0.05 | 0.09 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | minden adat feltöltve | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 41 | 169 | 4.12 | 5 | 0.12 | 4.37 | aktív játékvezető | |
| 71 | 137 | 1.93 | 11 | 0.15 | 2.24 | minden adat feltöltve | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | minden adat feltöltve | |
| 157 | 0 | 0 | 31 | 0.2 | 0.39 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | minden adat feltöltve | |
| 80 | 186 | 2.33 | 19 | 0.24 | 2.8 | minden adat feltöltve | |
| 12 | 26 | 2.17 | 5 | 0.42 | 3 | minden adat feltöltve | |
| 83 | 333 | 4.01 | 37 | 0.45 | 4.9 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 53 | 0 | 0 | 18 | 0.34 | 0.68 | minden adat feltöltve | |
| 22 | 0 | 0 | 3 | 0.14 | 0.27 | minden adat feltöltve | |
| 167 | 24 | 0.14 | 20 | 0.12 | 0.38 | minden adat feltöltve | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.19 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 274 | 1051 | 3.84 | 60 | 0.22 | 4.27 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 156 | 639 | 4.1 | 78 | 0.5 | 5.1 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 213 | 1084 | 5.09 | 75 | 0.35 | 5.79 | minden adat feltöltve | |
| 37 | 0 | 0 | 6 | 0.16 | 0.32 | minden adat feltöltve | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0.22 | minden adat feltöltve | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.13 | minden adat feltöltve | |
| 13 | 47 | 3.62 | 4 | 0.31 | 4.23 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 25 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0.32 | minden adat feltöltve | |
| 74 | 0 | 0 | 4 | 0.05 | 0.11 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | minden adat feltöltve | |
| 114 | 0 | 0 | 4 | 0.04 | 0.07 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 63 | 137 | 2.17 | 7 | 0.11 | 2.4 | minden adat feltöltve | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.4 | minden adat feltöltve | |
| 22 | 0 | 0 | 13 | 0.59 | 1.18 | minden adat feltöltve | |
| 38 | 0 | 0 | 11 | 0.29 | 0.58 | minden adat feltöltve | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | 0.45 | 0.91 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 42 | 0 | 0 | 7 | 0.17 | 0.33 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | minden adat feltöltve | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 0.33 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 36 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 0.22 | minden adat feltöltve | |
| 23 | 0 | 0 | 4 | 0.17 | 0.35 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 3.33 | minden adat feltöltve | |
| 7 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 1.14 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 0.57 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 29 | 0 | 0 | 4 | 0.14 | 0.28 | minden adat feltöltve | |
| 119 | 0 | 0 | 16 | 0.13 | 0.27 | minden adat feltöltve | |
| 44 | 142 | 3.23 | 9 | 0.2 | 3.64 | minden adat feltöltve | |
| 251 | 0 | 0 | 44 | 0.18 | 0.35 | minden adat feltöltve | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | minden adat feltöltve | |
| 24 | 0 | 0 | 8 | 0.33 | 0.67 | minden adat feltöltve | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 55 | 0 | 0 | 5 | 0.09 | 0.18 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 213 | 230 | 1.08 | 21 | 0.1 | 1.28 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.67 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | minden adat feltöltve | |
| 80 | 307 | 3.84 | 34 | 0.43 | 4.69 | minden adat feltöltve | |
| 21 | 0 | 0 | 4 | 0.19 | 0.38 | minden adat feltöltve | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.13 | minden adat feltöltve | |
| 59 | 0 | 0 | 14 | 0.24 | 0.47 | minden adat feltöltve | |
| 11 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | 0.73 | minden adat feltöltve | |
| 75 | 18 | 0.24 | 6 | 0.08 | 0.4 | minden adat feltöltve | |
| 22 | 43 | 1.95 | 2 | 0.09 | 2.14 | minden adat feltöltve | |
| 95 | 17 | 0.18 | 10 | 0.11 | 0.39 | minden adat feltöltve | |
| 156 | 589 | 3.78 | 46 | 0.29 | 4.37 | minden adat feltöltve | |
| 9 | 34 | 3.78 | 2 | 0.22 | 4.22 | aktív játékvezető | |
| 54 | 219 | 4.06 | 18 | 0.33 | 4.72 | minden adat feltöltve | |
| 178 | 0 | 0 | 8 | 0.04 | 0.09 | minden adat feltöltve | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 197 | 445 | 2.26 | 35 | 0.18 | 2.61 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | minden adat feltöltve | |
| 24 | 0 | 0 | 6 | 0.25 | 0.5 | minden adat feltöltve | |
| 21 | 42 | 2 | 6 | 0.29 | 2.57 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 0.24 | minden adat feltöltve | |
| 55 | 0 | 0 | 9 | 0.16 | 0.33 | minden adat feltöltve | |
| 84 | 0 | 0 | 12 | 0.14 | 0.29 | minden adat feltöltve | |
| 150 | 0 | 0 | 33 | 0.22 | 0.44 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 51 | 22 | 0.43 | 4 | 0.08 | 0.59 | minden adat feltöltve | |
| 43 | 0 | 0 | 3 | 0.07 | 0.14 | minden adat feltöltve | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.25 | minden adat feltöltve | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 26 | 0 | 0 | 6 | 0.23 | 0.46 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 21 | 0 | 0 | 3 | 0.14 | 0.29 | minden adat feltöltve | |
| 45 | 0 | 0 | 4 | 0.09 | 0.18 | minden adat feltöltve | |
| 10 | 35 | 3.5 | 3 | 0.3 | 4.1 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 158 | 335 | 2.12 | 23 | 0.15 | 2.41 | minden adat feltöltve | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 0.21 | 0.43 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 260 | 1185 | 4.56 | 73 | 0.28 | 5.12 | minden adat feltöltve | |
| 183 | 0 | 0 | 21 | 0.11 | 0.23 | minden adat feltöltve | |
| 43 | 0 | 0 | 14 | 0.33 | 0.65 | minden adat feltöltve | |
| 150 | 171 | 1.14 | 34 | 0.23 | 1.59 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 58 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.03 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 169 | 511 | 3.02 | 51 | 0.3 | 3.63 | minden adat feltöltve | |
| 31 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0.19 | minden adat feltöltve | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 106 | 0 | 0 | 19 | 0.18 | 0.36 | minden adat feltöltve | |
| 19 | 0 | 0 | 6 | 0.32 | 0.63 | minden adat feltöltve | |
| 26 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.12 | minden adat feltöltve | |
| 202 | 0 | 0 | 38 | 0.19 | 0.38 | minden adat feltöltve | |
| 120 | 0 | 0 | 33 | 0.28 | 0.55 | minden adat feltöltve | |
| 96 | 0 | 0 | 6 | 0.06 | 0.13 | minden adat feltöltve | |
| 86 | 324 | 3.77 | 8 | 0.09 | 3.95 | aktív játékvezető | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 167 | 820 | 4.91 | 42 | 0.25 | 5.41 | aktív játékvezető | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | minden adat feltöltve | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.13 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 323 | 1516 | 4.69 | 76 | 0.24 | 5.16 | minden adat feltöltve | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.8 | minden adat feltöltve | |
| 121 | 22 | 0.18 | 12 | 0.1 | 0.38 | minden adat feltöltve | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.25 | minden adat feltöltve | |
| 58 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 0.07 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.67 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.12 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 15 | 63 | 4.2 | 8 | 0.53 | 5.27 | minden adat feltöltve | |
| 5 | 14 | 2.8 | 7 | 1.4 | 5.6 | minden adat feltöltve | |
| 8 | 15 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | minden adat feltöltve | |
| 107 | 422 | 3.94 | 35 | 0.33 | 4.6 | minden adat feltöltve | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 110 | 428 | 3.89 | 36 | 0.33 | 4.55 | minden adat feltöltve | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 0.33 | minden adat feltöltve | |
| 47 | 0 | 0 | 10 | 0.21 | 0.43 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 45 | 0 | 0 | 9 | 0.2 | 0.4 | minden adat feltöltve | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 0.36 | minden adat feltöltve | |
| 52 | 0 | 0 | 11 | 0.21 | 0.42 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 108 | 0 | 0 | 25 | 0.23 | 0.46 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 0.19 | 0.38 | minden adat feltöltve | |
| 28 | 0 | 0 | 4 | 0.14 | 0.29 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 0.75 | minden adat feltöltve | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.33 | minden adat feltöltve | |
| 47 | 0 | 0 | 7 | 0.15 | 0.3 | minden adat feltöltve | |
| 22 | 102 | 4.64 | 4 | 0.18 | 5.00 | aktív játékvezető | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 0.75 | minden adat feltöltve | |
| 104 | 197 | 1.89 | 17 | 0.16 | 2.22 | minden adat feltöltve | |
| 15 | 68 | 4.53 | 6 | 0.4 | 5.33 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | minden adat feltöltve | |
| 157 | 138 | 0.88 | 32 | 0.2 | 1.29 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.05 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | minden adat feltöltve | |
| 56 | 0 | 0 | 5 | 0.09 | 0.18 | minden adat feltöltve | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 0.33 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | minden adat feltöltve | |
| 98 | 276 | 2.82 | 25 | 0.26 | 3.33 | minden adat feltöltve | |
| 124 | 112 | 0.9 | 9 | 0.07 | 1.05 | minden adat feltöltve | |
| 54 | 0 | 0 | 3 | 0.06 | 0.11 | minden adat feltöltve | |
| 55 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | 0.11 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 109 | 66 | 0.61 | 9 | 0.08 | 0.77 | minden adat feltöltve | |
| 38 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 0.11 | minden adat feltöltve | |
| 78 | 208 | 2.67 | 14 | 0.18 | 3.03 | minden adat feltöltve | |
| 51 | 0 | 0 | 15 | 0.29 | 0.59 | minden adat feltöltve | |
| 9 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 0.89 | minden adat feltöltve | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 45 | 195 | 4.33 | 15 | 0.33 | 5 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 3 | minden adat feltöltve | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 0.86 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | minden adat feltöltve | |
| 134 | 102 | 0.76 | 11 | 0.08 | 0.93 | minden adat feltöltve | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.14 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 34 | 0 | 0 | 7 | 0.21 | 0.41 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 67 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 0.06 | minden adat feltöltve | |
| 65 | 0 | 0 | 9 | 0.14 | 0.28 | minden adat feltöltve | |
| 94 | 306 | 3.26 | 27 | 0.29 | 3.83 | minden adat feltöltve | |
| 58 | 131 | 2.26 | 4 | 0.07 | 2.4 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0.22 | minden adat feltöltve | |
| 14 | 60 | 4.29 | 7 | 0.5 | 5.29 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 130 | 30 | 0.23 | 28 | 0.22 | 0.66 | minden adat feltöltve | |
| 91 | 254 | 2.79 | 37 | 0.41 | 3.6 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 109 | 360 | 3.3 | 32 | 0.29 | 3.89 | minden adat feltöltve | |
| 36 | 112 | 3.11 | 9 | 0.25 | 3.61 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0.15 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 10 | 41 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.9 | minden adat feltöltve | |
| 158 | 77 | 0.49 | 27 | 0.17 | 0.83 | minden adat feltöltve | |
| 33 | 0 | 0 | 6 | 0.18 | 0.36 | minden adat feltöltve | |
| 7 | 37 | 5.29 | 1 | 0.14 | 5.57 | aktív játékvezető | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 69 | 0 | 0 | 5 | 0.07 | 0.14 | minden adat feltöltve | |
| 13 | 44 | 3.38 | 6 | 0.46 | 4.31 | minden adat feltöltve | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | minden adat feltöltve | |
| 144 | 411 | 2.85 | 15 | 0.1 | 3.06 | minden adat feltöltve | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0.29 | minden adat feltöltve | |
| 12 | 0 | 0 | 5 | 0.42 | 0.83 | minden adat feltöltve | |
| 193 | 2 | 0.01 | 19 | 0.1 | 0.21 | minden adat feltöltve | |
| 195 | 119 | 0.61 | 52 | 0.27 | 1.14 | minden adat feltöltve | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 30 | 69 | 2.3 | 9 | 0.3 | 2.9 | minden adat feltöltve | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 22 | 0 | 0 | 4 | 0.18 | 0.36 | minden adat feltöltve | |
| 124 | 344 | 2.77 | 15 | 0.12 | 3.02 | minden adat feltöltve | |
| 78 | 105 | 1.35 | 13 | 0.17 | 1.68 | minden adat feltöltve | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | minden adat feltöltve | |
| 19 | 0 | 0 | 3 | 0.16 | 0.32 | minden adat feltöltve | |
