Játékvezetők statisztikái
Az MLSZ Versenybizottságának döntése értelmében lezárult az NB I-es szezon, míg a második vonal küzdelmei már korábban véget &eacut
Az MLSZ Versenybizottságának döntése értelmében lezárult az NB I-es szezon, míg a második vonal küzdelmei már korábban véget értek. A megyei bajnokságok is szinte befejeződtek, hiszen csak egy mérkőzés vár az alkalmas pályaviszonyokra. (Békéssámson - Dévaványa felnőtt - 2010.12.11. 13:00) Az ősz végeztével elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor a statisztikák kerülnek előtérbe. Az elemzéseket természetesen a legfelsőbb osztályokkal kezdjük.
Az NB I-ben FIFA játékvezetőnk Andó-Szabó Sándor - betegsége után is - hat mérkőzésen jutott szóhoz, míg Iványi Zoltán tizenegy mérkőzést vezetett az ősz során, mellyel listavezető a játékvezetők között.
Asszisztenseink közül Albert István a kihagyott augusztust - Ifjúsági Olimpia - követően kilenc mérkőzésen szerepelt, míg Medovarszki János és Szpisják Zsolt is tizennégy-tizennégy alkalommal jutott szóhoz az NB I-ben. Ezzel vezetik a mezőnyt az NB I-ben működők között! Az NB I. mellett Albert István 3, Medovarszki János 5, míg Szpisják Zsolt 2 alkalommal lépett pályára NB II-es mérkőzésen.
Viczián Mátyás szép számmal növelte NB II-es mérkőzéseinek számát, hiszen tizennégy alkalommal kapott küldést ebben az osztályban!
A továbbiakban a megyei működéseket és kiosztott lapok mennyiségét elemezzük ki majd!
Játékvezetők statisztikái
Összesítettük az élvonalbeli játékvezetők által kiosztott színes lapokat. 130 mérkőzésen 515 sárgalapot és 50 piroslapot osztottak ki a 20
Összesítettük az élvonalbeli játékvezetők által kiosztott színes lapokat. 130 mérkőzésen 515 sárgalapot és 50 piroslapot osztottak ki a 2010/2011-es szezonban eddig. Átlagban Bede Ferenc osztotta ki a legtöbb lapot (sárga 5,22 db/mérkőzés, piros 0,78 db/mérkőzés) Legtöbb sárgalapot Iványi Zoltán (55) mutatta fel, míg piros lap Bede Ferenc (7) zsebéből került elő. Érdekesség, hogy Kassai Viktor és Bognár Tamás nem állított ki senkit!
Játékvezetők statisztikái
Hétfő délután a Telki Edzőközpont adott otthont az idei HLSZ Díjátadó Gálának. A több mint 800 profi labdarúgó közel 9000 szavazata a
Hétfő délután a Telki Edzőközpont adott otthont az idei HLSZ Díjátadó Gálának. A több mint 800 profi labdarúgó közel 9000 szavazata alapján alakult ki a végső sorrend minden kategóriában a 2009/10-es bajnoki év legjobbjait illetően.
A játékvezető kategóriában az alábbi végeredmény született:
1. Kassai Viktor - 608 szavazat
2. Bede Ferenc - 57 szavazat
3. Iványi Zoltán - 51 szavazat
Játékvezetők statisztikái
Szabó Zsolt számára igencsak emlékezetes marad az elmúlt bajnokság.
Szabó Zsolt számára igencsak emlékezetes marad az elmúlt bajnokság.
Ő lett a Hertzka Pál-díjas, azaz az évad játékvezetője, illetve májusban érte el a bűvös limitet: a Vasas-Bp. Honvéd mérkőzés volt a 200. NB I-es játékvezetése. Bede Ferenc, Puhl Sándor, Palotai Károly és Győri László után jelenleg ő az ötödik az örökranglistán, és jó úton halad a feljebb kapaszkodásig. A Vác-Pécs meccsen (5:0) debütált az élvonalban 1996. szeptember 7-én, Kiss Béla és Hidasi Gyula voltak az asszisztensei. Hét évvel azután, hogy letette a játékvezetői vizsgát...
1989 márciusában amiatt izgultam legjobban, hogy sikerüljön a vizsga. Még csak 17 éves voltam, de nagyon érdekelt ez a szakma. Elkezdtem a meccseket vezetni, és sok örömet találtam benne. Fiatal játékvezetőként komoly támogatást kaptam, köszönet érte Nagy Miklósnak, Egervári Ferencnek, Palotai Károlynak, Győri Lászlónak, dr. Kamarás Istvánnak és Müncz Györgynek.
1995-ben szavaztak bizalmat, akkor lettem NB II-es játékvezető, rá egy évre pedig bemutatkozhattam a legmagasabb osztályban. Amikor tizenhárom és fél év után elértem a kétszázas határt, összegzést készítettem. Egyébként is vezetek statisztikát, ezúttal viszont alaposabban kielemeztem a mögöttem hagyott időszakot. Kiderült, hogy húsz alkalommal voltam a Megyeri úton, azaz átlagban minden tizedik meccsemet Újpesten vezettem, míg tizenhatszor vágtam neki a zalaegerszegi stadionnak. Ma már történelem, hogy bíráskodtam az első osztályban Tiszakécskén, Akasztón, Sopronban, Csepelen, Nagykanizsán, a III. Kerületnél, a BVSC-nél és a Gázszernél.
A 200 meccsben nincs benne az a két bajnoki, amelyre elmentünk ugyan, de elmaradt (Újpest:MTK, Nyíregyháza-Debrecen). Összesen 615 (megadott) gól született, 32 különböző eredmény alakult ki, a legtöbbször 1:1-es döntetlen lett a vége. Egyaránt 6-6 alkalommal vezethettem Zalaegerszeg-Ferencváros és Újpest-MTK párharcot.
Pályafutásom egyik legnagyobb ajándéka volt, hogy 1993-ban megismerhettem Kispál Róbertet, aki az elmúlt 17 évben nagyszerű kollégává, igaz baráttá vált. A 200-ból 106 esetben volt asszisztensem. A másik legtöbbet segítő kolléga dr. Hegyi Péter (52). A legtöbbször Lászlai Róbert volt tartalék-játékvezetőm (7). Ellenőrként Divinyi Bélával találkoztam a legtöbbször (13).
Természetes, hogy ennyi mérkőzés alatt voltak nagyon jó és gyengébb teljesítmények is. A legrosszabb osztályzatot Stamler Pétertől kaptam 2003-ban. A legjobb osztályzatomat Nagy Béla bácsitól kaptam a debütálásomra, amikor 10-esre értékelte a működésem. Az ellenőrző bizottság akkori vezetője, Huták Antal meg is rótta az ellenőrt: Béla bácsi! Zsoltinak ez az első meccse volt, nem az utolsó...
Játékvezetők statisztikái
Weboldalunk elkészítette az NB. I-es foglalkoztatottsági rangsort, függetlenül, hogy hétvégén még van egy forduló (kimutatásokban szerepel). A st
Weboldalunk elkészítette az NB. I-es foglalkoztatottsági rangsort, függetlenül, hogy hétvégén még van egy forduló (kimutatásokban szerepel). A statisztikákban külön szerepeltettük az őszi és a tavaszi közreműködéseket. Érdekes - bár mindenki gondolhatta -, hogy az asszisztensek közül Ring György a legfoglalkoztatottabb, még úgy is, hogy számtalan NB. II-es, Liga kupa és nemzetközi mérkőzésen is közreműkődött. A játékvezetők rangsorában a VB-re készülő Kassai Viktor és a nemrégen a 200. Nb. I-es mérkőzését vezető Szabó Zsolt áll.
KASSAI VIKTOR 9+9=18
SZABO ZSOLT 8+10=18
IVÁNYI ZOLTÁN 10+7=17
VEIZER ROLAND 7+10=17
BEDE FERENC 8+8=16
VAD II. ISTVÁN 7+9=16
NÉMETH ÁDÁM 8+7=15
SOLYMOSI PÉTER 10+5=15
SZABÓ SÁNDOR 8+7=15
FÁBIÁN MIHÁLY 6+6=12
BOGNÁR TAMÁS 5+6=11
FARKAS ÁDÁM 5+6=11
SULYOK GERGELY 6+4=10
SZILASI SZABOLCS 5+5=10
TAKÁCS JÁNOS 5+5=10
ARANY TAMÁS 9+0=9
BERGER JÓZSEF 4+5=9
ALVARO G MIQUEL 0+4=4
KOVÁCS J. ZOLTÁN 0+3=3
OLÁH GÁBOR 0+3=3
GAÁL GYÖNGYI 0+1=1
Asszisztensek:
RING GYÖRGY 14+13=27
FARKAS BALÁZS 12+12=24
BUTKAI ZSOLT 12+11=23
KISPÁL ROBERT 10+12=22
MEDOVARSZKI JÁNOS 9+13=22
TAKÁCS GÁBOR 12+8=20
ERÖS GÁBOR 10+9=19
ALBERT ISTVÁN 7+11=18
SZPISJÁK ZSOLT 10+8=18
VÍGH TIBOR 11+6=17
TÓTH ISTVÁN 6+10=16
TÓTH VENCEL 8+8=16
BERETTYÁN PÉTER 8+7=15
DEMETER JÁNOS 8+7=15
HORVÁTH RÓBERT 6+8=14
KELEMEN ATTILA 6+8=14
MÁRTON ZSOLT 6+8=14
VÁMOS TIBOR 7+7=14
VISZOKAI LÁSZLÓ 9+4=13
FORGÁCS ATTILA 7+5=12
IVÁNYI ISTVÁN 6+5=11
KIS ZOLTÁN 7+4=11
LÉMON OSZKÁR 6+5=11
VARGA ZSOLT 5+5=10
HUSZÁR BALÁZS 6+3=9
KEPE ARNOLD 5+4=9
L. TÓTH LAJOS 4+5=9
ORTÓ GYULA 3+6=9
MÁRKUS TAMÁS 4+4=8
KORMÁNYOS GÁBOR 3+4=7
KOVÁCS ZOLTÁN 4+3=7
FEHÉR GYULA 1+4=5
GYÜRÜSI GÁBOR 2+3=5
SZALAI ZOLTÁN 3+0=3
PÁPAI ZOLTÁN 1+2=3
PÉTER TAMÁS 1+1=2
KISS BALÁZS 0+2=2
VICZIÁN MÁTYÁS 0+2=2
KUHLMAN TAMÁS 0+1=1
MAKKOSNÉ PETZ B. 0+1=1
MOHOS MILÁN 0+1=1
VARGA FERENC 1+0=1
(első szám az őszi, míg a második a tavaszi közremüködés)
Játékvezetők statisztikái
A negyedik helyen áll Puhl Sándor a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet, az IFFHS játékvezetői örökranglistáján.
A negyedik helyen áll Puhl Sándor a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet, az IFFHS játékvezetői örökranglistáján.
A korábbi szavazásokon 50 pontot gyűjtő Puhl a dán Kim Milton Nielsennel holtversenyben foglalja el a negyedik pozíciót.
A képzeletbeli dobogó legfelső fokán a 86 pontos Pierluigi Collina áll, megelőzve a német Markus Merket és a dán Peter Mikkelsent.
A jelenleg aktív játékvezetők közül az olasz Roberto Rosetti áll a legelőkelőbb helyen, 30 pontjával a 12
Játékvezetők statisztikái
Weboldalunk az NB. II-es foglalkoztatottsági rangsor után elkészítette az élvonalban közreműködött játékvezetők és asszisztensek listáj&aacu
Weboldalunk az NB. II-es foglalkoztatottsági rangsor után elkészítette az élvonalban közreműködött játékvezetők és asszisztensek listáját is. A tartalék játékvezetők a listában nem szerepelnek. Az, hogy egy adott osztályban ki mennyiszer működik közre, az nem biztos, hogy a teljesítményével van összhangban, de a keddi keretmódosítás előtt ezek a számok sokat elárulhatnak. Az egyes játékvezetők adatainál a mérkőzésekre való pontos küldés már megtekinthető.
Játékvezetők:
IVÁNYI ZOLTÁN - 10
SOLYMOSI PÉTER - 10
ARANY TAMÁS - 9
KASSAI VIKTOR - 9
BEDE FERENC - 8
NÉMETH ÁDÁM - 8
SZABÓ SÁNDOR - 8
SZABO ZSOLT - 8
VAD II. ISTVÁN - 7
VEIZER ROLAND - 7
FÁBIÁN MIHÁLY - 6
SULYOK GERGELY - 6
BOGNÁR TAMÁS - 5
FARKAS ÁDÁM - 5
SZILASI SZABOLCS -5
TAKÁCS JÁNOS - 5
BERGER JÓZSEF - 4
Asszisztensek:
RING GYÖRGY - 10 + 4 = 14
BUTKAI ZSOLT - 7 + 5 = 12
FARKAS BALÁZS - 3 + 9 = 12
TAKÁCS GÁBOR -6 + 6 = 12
VÍGH TIBOR - 2 + 9 = 11
ERÖS GÁBOR - 10 + 0 = 10
KISPÁL ROBERT - 10 + 0 = 10
SZPISJÁK ZSOLT - 9 + 1 = 10
MEDOVARSZKI JÁNOS - 1 + 8 = 9
VISZOKAI LÁSZLÓ - 7 + 2 = 9
BERETTYÁN PÉTER - 7 + 1 = 8
DEMETER JÁNOS - 2 + 6 = 8
TÓTH VENCEL - 7 + 1 = 8
ALBERT ISTVÁN - 5 + 2 = 7
FORGÁCS ATTILA - 6 + 1 = 7
KIS ZOLTÁN - 1 + 6 = 7
VÁMOS TIBOR - 4 + 3 = 7
HORVÁTH RÓBERT - 0 + 6 = 6
HUSZÁR BALÁZS - 3 + 3 = 6
IVÁNYI ISTVÁN - 0 + 6 = 6
KELEMEN ATTILA - 4 + 2 = 6
LÉMON OSZKÁR - 6 + 0 = 6
MÁRTON ZSOLT- 3 + 3 = 6
TÓTH ISTVÁN - 0 + 6 = 6
KEPE ARNOLD- 0 + 5 = 5
VARGA ZSOLT - 3 + 2 = 5
KOVÁCS ZOLTÁN - 0 + 4 = 4
L. TÓTH LAJOS - 2 + 2 = 4
MÁRKUS TAMÁS - 0 + 4 = 4
KORMÁNYOS GÁBOR - 0 + 3 = 3
ORTÓ GYULA - 1 + 2 = 3
GYÜRÜSI GÁBOR - 0 + 2 = 2
PÁPAI ZOLTÁN - 0 + 1 = 1
PÉTER TAMÁS - 0 + 1 = 1
Játékvezetők statisztikái
Az elmúlt hétvégén véget értek az NB. II-es bajnokságok. A következő táblázatban összefoglaltuk, hogy ebben az osztályban ki, hány mérkőzésen műk&
Az elmúlt hétvégén véget értek az NB. II-es bajnokságok. A következő táblázatban összefoglaltuk, hogy ebben az osztályban ki, hány mérkőzésen működött közre. (K=kelet, Ny=Nyugat, Ö=összesen). Az adatok az MLSZ hivatalos adatbankjából származnak.
| Játékvezetők | Asszisztensek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | K | NY | Ö | Név | K | NY | Ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÖCSKEI BALÁZS | 3 | 6 | 9 | VARGA GÁBOR | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARKAS ÁDÁM | 6 | 2 | 8 | AGÓCS JÁNOS | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLÁH GÁBOR | 2 | 6 | 8 | HOFBAUER ROLAND | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERDÖS JÓZSEF | 4 | 3 | 7 | HUSZÁR BALÁZS | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRÁLY GERGŐ | 4 | 3 | 7 | MOHOS MILÁN | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KISS NORBERT | 7 | 7 | PÉTER TAMÁS | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOVÁCS J. ZOLTÁN | 4 | 3 | 7 | SEBESTYÉN LÁSZLÓ | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGY RÓBERT | 5 | 2 | 7 | SZALAI DÁNIEL | 1 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTÉR CSABA | 7 | 7 | TÓTH ISTVÁN | 10 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEIZER ROLAND | 7 | 7 | VICZIÁN MÁTYÁS | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARNA GÁBOR | 2 | 4 | 6 | GYÜRÜSI GÁBOR | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKE BALÁZS | 2 | 4 | 6 | KISS I. BALÁZS | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAJKUSZ GÁBOR | 4 | 2 | 6 | MÁRTON ZSOLT | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOVÁCS GÁBOR | 2 | 4 | 6 | KEPE ARNOLD | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZILASI SZABOLCS | 3 | 3 | 6 | KOVÁCS ZOLTÁN | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZŐTS GERGELY | 4 | 2 | 6 | MÁRKUS TAMÁS | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARGA LÁSZLÓ | 4 | 2 | 6 | PÁPAI ZOLTÁN | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁKOS DÁVID | 5 | 5 | HORVÁTH RÓBERT | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECSÉRI DÁNIEL | 1 | 4 | 5 | KELEMEN ATTILA | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGNÁR TAMÁS | 1 | 4 | 5 | KORMÁNYOS GÁBOR | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARKAS TIBOR | 5 | 5 | ORTÓ GYULA | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVÁNYI ZOLTÁN | 5 | 5 | FEHÉR GYULA | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANITZ GERGŐ | 4 | 1 | 5 | FORGÁCS ATTILA | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉSZÁROS ISTVÁN | 5 | 5 | KIS ZOLTÁN | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÁNCZÉL KRISZTIÁN | 2 | 3 | 5 | L. TÓTH LAJOS | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAKÁCS JÁNOS | 5 | 5 | VÍGH TIBOR | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARANY TAMÁS | 4 | 4 | BERETTYÁN PÉTER | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGER JÓZSEF | 4 | 4 | TAKÁCS GÁBOR | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYARMATI II TIBOR | 2 | 2 | 4 | IVÁNYI ISTVÁN | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRÁLY KRISZTIÁN | 1 | 3 | 4 | KISPÁL ROBERT | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÉMETH ÁDÁM | 1 | 3 | 4 | MAKKOSNÉ P BRIGITTA | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADVÁNYI ÁDÁM | 4 | 4 | TÓTH VENCEL | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÁNDOR CSABA | 4 | 4 | VARGA ZSOLT | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZABÓ SÁNDOR | 3 | 1 | 4 | ALBERT ISTVÁN | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAD II. ISTVÁN | 2 | 2 | 4 | HIMA ANDREA | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZABO ZSOLT | 1 | 2 | 3 | KIRÁLY KRISZTIÁN | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEDE FERENC | 1 | 1 | 2 | MEDOVARSZKI JÁNOS | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÁBIÁN MIHÁLY | 1 | 1 | 2 | SZPISJÁK ZSOLT | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLYMOSI PÉTER | 2 | 2 | BUTKAI ZSOLT | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULYOK GERGELY | 2 | 2 |
Játékvezetők statisztikái
2006.01.04 13:47
Vad a legjobb!Hagyományai híven a Nemzeti Sport, az őszi idény végén is elkészítette a Borsodi Ligában működő játékvezetők teljesítm&ea Hagyományai híven a Nemzeti Sport, az őszi idény végén is elkészítette a Borsodi Ligában működő játékvezetők teljesítményrangsorát. A tudósítók - csakúgy, mint a játékosok esetében - 1-től 10-ig osztályozzák a bírók szereplését. A listánra 16 játékvezető került fel, a legtöbb mérkőzésen Megyebíró János és Saskőy Szabolcs bíráskodott - a 15 fordulóból 10 találkozón volt a kezükben a síp. Az osztályzatok alapján összeállított rangsorban - pályafutása során először - a budapesti Vad II István végzett az első helyen, mégpedig igen magas, 8.66-os átlaggal. Az előző idényben az év játékvezetője címet kiharcoló Megyebíró János nagyon visszaesett, az utolsó előtti helyen végezve, míg a sereghajtó ? és ebben nagy szerepet játszott a két négyes osztályzata ? a mezőnyt tekintve eddig a legtöbb élvonalbeli meccsen bíráskodó Bede Ferenc lett. Kissé meglepő, hogy az utolsó három helyen FIFA-játékvezetők szégyenkeznek. Minden fordulóban megválasztottuk a forduló játékvezetőjét is, s érdekesség, hogy a kitüntető címet Vad II István négyszer, míg Sápi Csaba háromszor gyűjtötte be.
Játékvezetők statisztikái
2005.11.25 13:44
Arany Tomi a legjobbAz idei Magyar Aranylabda-szavazáson is voksolhattak a felkért kollégák arra, hogy melyik magyar játékvezető munkájával elégedettek a leginkább. Az idei Magyar Aranylabda-szavazáson is voksolhattak a felkért kollégák arra, hogy melyik magyar játékvezető munkájával elégedettek a leginkább.
A legjobb magyar játékvezető 1. Arany Tamás 10
Játékvezetők statisztikái
2005.05.16 13:38
Megyebíró százados lett!A szombati Győri ETO FC-Matáv FC Sopron bajnoki mérkőzés játékvezetője, Megyebíró János "százados" lett. A szombati Győri ETO FC-Matáv FC Sopron bajnoki mérkőzés játékvezetője, Megyebíró János "százados" lett. A gyulai FIFA bíró ugyanis ezen a találkozón ünnepelte 100. bajnoki játékvezetését, melyhez ezúton is gratulálunk! Segítség:A lapokkal kapcsolatos kimutatásokban az adatbázisunkban található mérkőzéseken kiosztott sárga és piroslapok adatait lehet megtekinteni. Legtöbb lap: Egy mérkőzésen kiosztott legtöbb sárga/piros lapot lehet megtekinteni NB. I-es lapok: Az élvonalbeli játékvezetők lapstatisztikáit lehet megtekinteni és rendezni. Egy verseny: A kiválasztott versenyen kiosztott lapokat lehet rangsorolni Verseny/csapat: A kiválaszott verseny lapjait lehet csapatonként megtekinteni Verseny/forduló: A kiválaszott verseny lapjait lehet megtekinteni fordulónként Évadonként: Az adott évad lapjait lehet megtekinteni versenytípusonként Versenytípus: Az adott évad lapjait lehet megtekinteni egy kiválaszott versenytípusnál (pl.: összesíti az NB. III-as csoportokat) Adott intervallum: Az elmúlt napokban lejátszott mérkőzések adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||