Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 - tavasz | Videóbíró asszisztens (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2024/2025 - ősz | Videóbíró asszisztens (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2023/2024 - tavasz | Videóbíró asszisztens (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | ÚJONC | ||
| 2023/2024 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2023/2024 - ősz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2023/2024 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2022/2023 - tavasz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2022/2023 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2022/2023 - ősz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2022/2023 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2021/2022 - tavasz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2021/2022 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2021/2022 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2020/2021 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2020/2021 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2019/2020 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2019/2020 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2018/2019 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2018/2019 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2017/2018 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2017/2018 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2016/2017 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2016/2017 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2015/2016 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2015/2016 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2014/2015 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2014/2015 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2013/2014 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2013/2014 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | PROFI | |
| 2012/2013 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2012/2013 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2011/2012 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2011/2012 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2010/2011 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2010/2011 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2009/2010 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2009/2010 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2008/2009 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2008/2009 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2007/2008 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 2007/2008 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2006/2007 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2006/2007 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2005/2006 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | ÚJONC | ||
| 2005/2006 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2004/2005 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2004/2005 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2003/2004 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2003/2004 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2002/2003 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.