Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 - ősz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2018/2019 - tavasz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2017/2018 - ősz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - tavasz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - ősz | egyéb (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - tavasz | egyéb (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - ősz | egyéb (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - tavasz | egyéb (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - ősz | egyéb (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - tavasz | egyéb (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - ősz | egyéb (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - tavasz | megye II. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - ősz | megye II. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2011/2012 - tavasz | megye II. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.