Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 - ősz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2023/2024 - tavasz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2023/2024 - ősz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2022/2023 - tavasz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2022/2023 - ősz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2021/2022 - ősz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2020/2021 - tavasz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2020/2021 - ősz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2019/2020 - tavasz | megye I. (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2019/2020 - ősz | megye I. (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2018/2019 - ősz | megye I. (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - tavasz | megye I. (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - ősz | megye I. (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - tavasz | megye I. (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - ősz | megye I. (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - tavasz | megye II. (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - ősz | megye II. (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - tavasz | egyéb (Vas megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.