Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 - ősz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2025/2026 - tavasz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2025/2026 - ősz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2024/2025 - tavasz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2024/2025 - ősz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2023/2024 - tavasz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2023/2024 - ősz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2022/2023 - tavasz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2022/2023 - ősz | Videóbíró (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | ÚJONC | ||
| 2021/2022 - tavasz | NB. I. - amatőr (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2021/2022 - tavasz | Videóbíró operátor (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2021/2022 - ősz | NB. I. - amatőr (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2020/2021 - tavasz | NB. I. - amatőr (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2020/2021 - ősz | NB. I. - amatőr (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2019/2020 - tavasz | NB. I. - amatőr (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2019/2020 - ősz | NB. I. - amatőr (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2018/2019 - tavasz | NB. I. - amatőr (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2018/2019 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2018/2019 - ősz | NB. I. - amatőr (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2017/2018 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2017/2018 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2016/2017 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ||
| 2016/2017 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | PROFI | ÚJONC | |
| 2015/2016 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2011/2012 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2011/2012 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2010/2011 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2010/2011 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2009/2010 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2009/2010 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2008/2009 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2008/2009 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | ÚJONC | ||
| 2003/2004 - tavasz | NB. III. (Budapesti JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2002/2003 - tavasz | NB. III. (Budapesti JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2002/2003 - ősz | NB. III. (Budapesti JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2001/2002 - tavasz | NB. III. (Budapesti JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2001/2002 - ősz | NB. III. (Budapesti JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - tavasz | NB. III. (Budapesti JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - ősz | NB. III. (Budapesti JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | ÚJONC | ||
| 1999/2000 - tavasz | megye I. (Budapesti JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | ÚJONC |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.