Játékvezetői statisztikák
Kivácsi vagy, hogy melyik játékvezető hány játékost állított ki? Hány edző kapott lapot?
Kivácsi vagy, hogy melyik játékvezető hány játékost állított ki? Hány edző kapott lapot? Megtudhatod most:
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |
Játékvezetői statisztikák
A fizz ligában a 2025/2026-os szezonban Bogár Gergő vezette a legtöbb mérkőzést.
A fizz ligában a 2025/2026-os szezonban Bogár Gergő vezette a legtöbb mérkőzést.
| Bogár Gergő | |
| Bognár Tamás | |
| Berke Balázs | |
| Rúsz Márton | |
| dr. Csonka Bence | |
| Karakó Ferenc | |
| Derdák Marcell | |
| Antal Péter | |
| Zierkelbach Péter | |
| Káprály Mihály | |
| Kovács Imre | |
| Erdős József | |
| Hanyecz Bence | |
| Molnár Attila | |
| Zimmermann Márió |
Játékvezetői statisztikák
Arányában Zierkelbach Péter adta a legtöbb lapot
Arányában Zierkelbach Péter adta a legtöbb lapot
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |
Játékvezetői statisztikák
Bognár Tamás 12 mérkőzést vezetett a fizz ligában
Bognár Tamás 12 mérkőzést vezetett a fizz ligában
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
| Bognár Tamás | |
| Rúsz Márton | |
| Bogár Gergő | |
| dr. Csonka Bence | |
| Berke Balázs | |
| Karakó Ferenc | |
| Derdák Marcell | |
| Erdős József | |
| Zierkelbach Péter | |
| Antal Péter | |
| Kovács Imre | |
| Káprály Mihály | |
| Molnár Attila | |
| Hanyecz Bence | |
| Zimmermann Márió |
Játékvezetői statisztikák
Melyik játékvezető mennyi lapot osztott ki?
Melyik játékvezető mennyi lapot osztott ki?
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
Játékvezetői statisztikák
Visszavonulók, újra vezetett hölgy az NB. I-ben. Számok, kimutatások
Visszavonulók, újra vezetett hölgy az NB. I-ben. Számok, kimutatások
Játékvezetetői mérkőzésszámok:
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
| Bogár Gergő | |
| Bognár Tamás | |
| Berke Balázs | |
| Káprály Mihály | |
| Rúsz Márton | |
| Pintér Csaba | |
| Erdős József | |
| Derdák Marcell | |
| Karakó Ferenc | |
| Antal Péter | |
| dr. Csonka Bence | |
| Zierkelbach Péter | |
| Kovács Imre | |
| Vad II. István | |
| Pillók Ádám | |
| Andó-Szabó Sándor | |
| Molnár Attila | |
| Kulcsár Katalin |
Asszisztensi közreműkődések:
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
| Buzás Balázs | |
| Rózsa Dávid | |
| ifj. Tóth Vencel | |
| Ország Péter | |
| Georgiou Theodoros | |
| Albert István | |
| Szert Balázs | |
| Szalai Balázs | |
| Szalai Dániel | |
| Belicza Bence Péter | |
| Vígh-Tarsonyi Gergő | |
| Becséri Gergely | |
| Bornemissza Norbert | |
| Horváth Zoltán | |
| Kóbor Péter | |
| Szécsényi István | |
| Aradi József | |
| Berényi Ákos | |
| Garai Péter | |
| Huszár Balázs | |
| Horváth Róbert | |
| Vad Anita Éva |
Tartalékjátékvezetők:
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
| Pillók Ádám | |
| Kovács Imre | |
| Zierkelbach Péter | |
| Káprály Mihály | |
| Derdák Marcell | |
| Pintér Csaba | |
| Rúsz Márton | |
| Erdős József | |
| Molnár Attila | |
| Bognár Tamás | |
| Antal Péter | |
| Urbán Eszter | |
| Karakó Ferenc | |
| Berke Balázs | |
| Bogár Gergő | |
| Kulcsár Katalin | |
| dr. Csonka Bence | |
| Andó-Szabó Sándor | |
| Vad II. István |
Videóbírók, operátorok:
| VAR | VAR asszisztens | VAR operátor | Összesen | Játékvezető |
|---|---|---|---|---|
| VAR | VAR asszisztens | VAR operátor | Összesen | Játékvezető |
| Oláh Gábor | ||||
| Szőts Gergely | ||||
| Hanyecz Bence | ||||
| Berényi Tamás | ||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||
| Zimmermann Márió | ||||
| Németh Ádám László | ||||
| Csatári Tibor | ||||
| Takács Tamás | ||||
| Vad II. István | ||||
| Kovács Gábor (1980) | ||||
| dr. Csonka Bence | ||||
| Erdős József | ||||
| Kóbor Péter | ||||
| Zierkelbach Péter | ||||
| Kovács Imre | ||||
| Berényi Ákos | ||||
| Becséri Gergely | ||||
| Szalai Balázs | ||||
| Urbán Eszter | ||||
| Garai Péter | ||||
| Szert Balázs | ||||
| Bornemissza Norbert | ||||
| Karakó Ferenc | ||||
| Vígh-Tarsonyi Gergő | ||||
| ifj. Tóth Vencel | ||||
| Albert István | ||||
| Bogár Gergő | ||||
| Bognár Tamás | ||||
| Antal Péter | ||||
| Georgiou Theodoros | ||||
| Pintér Csaba | ||||
| Kulcsár Katalin | ||||
| Buzás Balázs | ||||
| Pillók Ádám | ||||
| Berke Balázs | ||||
| Horváth Róbert | ||||
| Derdák Marcell | ||||
| Rúsz Márton | ||||
| Káprály Mihály |
Játékvezetői statisztikák
Bogár Gergő idén a dupla kiállításos bajnok
Bogár Gergő idén a dupla kiállításos bajnok
Weboldalunkon nyomon lehet követni a játékvezetők statisztikáit, amelyet különböző lekérdezési formában jelenítünk meg.
Érdekes kimutatást hoztunk most, melynek neve KI KIT ÁLLÍTOTT KI?
A legkérdezésben a 2025/26-os élvonalbeli mérkőzések kiállításai vettük alapul és játékvezetőnként rendeztük.
Játékvezetői statisztikák
Összesítettük a bajnokság adatait
Összesítettük a bajnokság adatait
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
Játékvezetői statisztikák
Íme az asszisztensi foglalkoztatottság
Íme az asszisztensi foglalkoztatottság
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
| Buzás Balázs | |
| Georgiou Theodoros | |
| ifj. Tóth Vencel | |
| Rózsa Dávid | |
| Szert Balázs | |
| Albert István | |
| Vígh-Tarsonyi Gergő | |
| Ország Péter | |
| Bornemissza Norbert | |
| Szalai Balázs | |
| Becséri Gergely | |
| Kóbor Péter | |
| Szalai Dániel | |
| Aradi József | |
| Belicza Bence Péter | |
| Szécsényi István | |
| Berényi Ákos | |
| Huszár Balázs | |
| Horváth Zoltán | |
| Horváth Róbert | |
| Garai Péter | |
| Vad Anita Éva |
Játékvezetői statisztikák
Hárman is 10 mérkőzést vezettek az élvonalban
Hárman is 10 mérkőzést vezettek az élvonalban
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
| Káprály Mihály | |
| Bogár Gergő | |
| Bognár Tamás | |
| Pintér Csaba | |
| Erdős József | |
| Berke Balázs | |
| Karakó Ferenc | |
| Derdák Marcell | |
| Rúsz Márton | |
| dr. Csonka Bence | |
| Antal Péter | |
| Zierkelbach Péter | |
| Kovács Imre | |
| Pillók Ádám | |
| Andó-Szabó Sándor | |
| Vad II. István |
Játékvezetői statisztikák
Az idei szezonban ismét jó formában volt Berke Balázs
Az idei szezonban ismét jó formában volt Berke Balázs.
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Berke Balázs | |
| Bognár Tamás | |
| Karakó Ferenc | |
| Káprály Mihály | |
| Pintér Csaba | |
| Vad II. István | |
| Erdős József | |
| Bogár Gergő | |
| Andó-Szabó Sándor | |
| dr. Csonka Bence | |
| Rúsz Márton | |
| Antal Péter | |
| Derdák Marcell | |
| Farkas Ádám | |
| Zierkelbach Péter | |
| Pillók Ádám |
Játékvezetői statisztikák
A 2023/2024-es szezonban négy játékvezető nem állított ki játékost.
A 2023/2024-es szezonban négy játékvezető nem állított ki játékost.
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Farkas Ádám | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
Itt megtudhatod azt, hogy a statisztikákat milyen módon számoljuk ki.