Bognár Tamás négy játékost is kiállított idén.
Játékvezetőnkénti kimutatás:
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Farkas Ádám | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Csapatonkénti kimutatás:
| DVSC | ||||||||||
| DVTK | ||||||||||
| Fehérvár FC | ||||||||||
| Ferencváros | ||||||||||
| Kecskeméti TE | ||||||||||
| Kisvárda Master Good | ||||||||||
| Mezőkövesd Zsóry FC | ||||||||||
| MTK Budapest | ||||||||||
| Paksi FC | ||||||||||
| Puskás Akadémia FC | ||||||||||
| Újpest FC | ||||||||||
| ZTE FC |
Fordulónkénti lapok:
| 1. forduló | ||||
| 2. forduló | ||||
| 3. forduló | ||||
| 4. forduló | ||||
| 5. forduló | ||||
| 6. forduló | ||||
| 7. forduló | ||||
| 8. forduló | ||||
| 9. forduló | ||||
| 10. forduló | ||||
| 11. forduló | ||||
| 12. forduló | ||||
| 13. forduló | ||||
| 14. forduló | ||||
| 15. forduló | ||||
| 16. forduló | ||||
| 17. forduló |