A lejátszott 198 mérkőzésen a játékvezetők 904 alkalommal mutattak fel sárgalapot és 51 játékost állítottak ki.
Játékvezetőkénti lapok:
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Farkas Ádám | ||||||
| Görög Márió | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Fordulónkénti lapok:
| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás |
|---|---|---|---|
| Forduló | Mérkőzés | Sárga | Kiállítás |
| 1. forduló | 28 | 1 | |
| 2. forduló | 35 | 2 | |
| 3. forduló | 30 | 3 | |
| 4. forduló | 34 | 2 | |
| 5. forduló | 30 | 3 | |
| 6. forduló | 23 | 0 | |
| 7. forduló | 27 | 1 | |
| 8. forduló | 26 | 0 | |
| 9. forduló | 31 | 3 | |
| 10. forduló | 23 | 1 | |
| 11. forduló | 21 | 2 | |
| 12. forduló | 30 | 0 | |
| 13. forduló | 20 | 3 | |
| 14. forduló | 26 | 1 | |
| 15. forduló | 32 | 2 | |
| 16. forduló | 29 | 1 | |
| 17. forduló | 22 | 2 | |
| 18. forduló | 29 | 1 | |
| 19. forduló | 32 | 2 | |
| 20. forduló | 20 | 1 | |
| 21. forduló | 27 | 1 | |
| 22. forduló | 28 | 2 | |
| 23. forduló | 34 | 2 | |
| 24. forduló | 25 | 1 | |
| 25. forduló | 24 | 1 | |
| 26. forduló | 25 | 2 | |
| 27. forduló | 27 | 1 | |
| 28. forduló | 24 | 0 | |
| 29. forduló | 33 | 2 | |
| 30. forduló | 32 | 1 | |
| 31. forduló | 23 | 4 | |
| 32. forduló | 23 | 1 | |
| 33. forduló | 31 | 2 | |
| Összesen: | 904 | 51 |
Csapatonkénti lapok
| Budapest Honvéd | ||||||||||
| DVSC | ||||||||||
| Ferencvárosi TC | ||||||||||
| Kecskeméti TE | ||||||||||
| Kisvárda Master Good | ||||||||||
| Mezőkövesd Zsóry FC | ||||||||||
| MOL Fehérvár FC | ||||||||||
| Paksi FC | ||||||||||
| Puskás Akadémia FC | ||||||||||
| Újpest FC | ||||||||||
| Vasas FC | ||||||||||
| ZTE FC |