Nézőszámok
Évad / bajnokság Mérkőzés Összes néző Átlag néző
2026/2027 - NB. III. - Dél-Nyugat 98 0 0,00
2026/2027 - NB. III. - Észak-Nyugat 104 0 0,00
2026/2027 - NB. III. - Dél-kelet 104 0 0,00
2026/2027 - NB. III. - Észak-kelet 104 0 0,00
2025/2026 - NB. III. - Dél-Nyugat 239 0 0,00
2025/2026 - NB. III. - Észak-Nyugat 242 0 0,00
2025/2026 - NB. III. - Dél-kelet 240 0 0,00
2025/2026 - NB. III. - Észak-kelet 240 0 0,00
2024/2025 - NB. III. - Észak-kelet 243 0 0,00
2024/2025 - NB. III. - Dél-kelet 242 0 0,00
2024/2025 - NB. III. - Észak-Nyugat 240 0 0,00
2024/2025 - NB. III. - Dél-Nyugat 240 0 0,00
2023/2024 - NB. III. - Észak-kelet 243 0 0,00
2023/2024 - NB. III. - Dél-kelet 240 0 0,00
2023/2024 - NB. III. - Észak-Nyugat 241 0 0,00
2023/2024 - NB. III. - Dél-Nyugat 241 0 0,00
2022/2023 - NB. III. - Nyugat 380 0 0,00
2022/2023 - NB. III. - Közép 323 0 0,00
2022/2023 - NB. III. - Kelet 380 0 0,00
2021/2022 - NB. III. - Nyugat 381 0 0,00
2021/2022 - NB. III. - Közép 384 0 0,00
2021/2022 - NB. III. - Kelet 381 0 0,00
2020/2021 - NB. III. - Kelet 238 0 0,00
2020/2021 - NB. III. - Közép 239 0 0,00
2020/2021 - NB. III. - Nyugat 238 0 0,00
2019/2020 - NB. III. - Kelet 148 0 0,00
2019/2020 - NB. III. - Közép 152 0 0,00
2019/2020 - NB. III. - Nyugat 152 0 0,00
2018/2019 - NB. III. - Kelet 240 0 0,00
2018/2019 - NB. III. - Közép 240 0 0,00
2018/2019 - NB. III. - Nyugat 240 0 0,00
2017/2018 - NB. III. - Kelet 231 0 0,00
2017/2018 - NB. III. - Közép 240 0 0,00
2017/2018 - NB. III. - Nyugat 242 0 0,00
2016/2017 - NB. III. - Kelet 306 0 0,00
2016/2017 - NB. III. - Közép 311 0 0,00
2016/2017 - NB. III. - Nyugat 299 0 0,00
2015/2016 - NB. III. - Kelet 273 0 0,00
2015/2016 - NB. III. - Közép 275 0 0,00
2015/2016 - NB. III. - Nyugat 273 0 0,00
2014/2015 - NB. III. - Kelet 213 0 0,00
2014/2015 - NB. III. - Közép 241 0 0,00
2014/2015 - NB. III. - Nyugat 225 0 0,00
2013/2014 - NB. III. - Kelet 226 0 0,00
2013/2014 - NB. III. - Közép 240 0 0,00
2013/2014 - NB. III. - Nyugat 240 0 0,00
2012/2013 - NB. III. - Dráva-csoport 182 0 0,00
2012/2013 - NB. III. - (Bakony-csoport) 182 0 0,00
2012/2013 - NB. III. - (Duna-csoport) 210 0 0,00
2012/2013 - NB. III. - (Alföld-csoport) 130 0 0,00
2012/2013 - NB. III. - (Mátra-csoport) 182 0 0,00
2012/2013 - NB. III. - (Tisza-csoport) 131 0 0,00
2011/2012 - NB. III. - Dráva-csoport 210 0 0,00
2011/2012 - NB. III. - Mátra-csoport 2 0 0,00
2011/2012 - NB. III. - Duna-csoport 1 0 0,00
2010/2011 - NB. III. - Dráva-csoport 239 150 0,63
2009/2010 - NB. III. - Dráva-csoport 126 0 0,00
2008/2009 - NB. III. - Dráva-csoport 177 0 0,00
2007/2008 - NB. III. - Dráva-csoport 224 0 0,00
2006/2007 - NB. III. - Dráva-csoport 181 19 970 110,33
2005/2006 - NB. III. - Dráva-csoport 239 35 870 150,08
2004/2005 - NB. II. (Hummel-csoport) 112 13 500 120,54
2004/2005 - NB. II. (Winner-csoport) 48 400 8,33
2003/2004 - NB. II. (Hummel-csoport) 30 7 700 256,67
2003/2004 - NB. II. (Winner-csoport) 1 0 0,00
2002/2003 - NB. II. - Nyugat (Hummel) csoport - Alap 43 10 800 251,16
2002/2003 - NB. II. - Nyugat (Hummel) csoport - Alsóház 10 1 350 135,00
2002/2003 - NB. II. - Nyugat (Hummel) csoport - Felsőház 10 2 500 250,00
2001/2002 - NB. II. - Nyugat (Hummel) csoport 65 17 450 268,46
2000/2001 - NB. II. - Nyugat (Hummel) csoport 115 13 750 119,57
2000/2001 - NB. II. - Közép (Winner) csoport 0 0 0,00
2000/2001 - NB. II. - Közép (Gabona) csoport 0 0 0,00
1999/2000 - NB. II. - Nyugat 65 26 300 404,62
1998/1999 - NB. II. - Nyugat 225 126 800 563,56
1998/1999 - NB. II. - Kelet 195 93 000 476,92
1997/1998 - NB. II. - Kelet 240 129 150 538,13
1997/1998 - NB. II. - Nyugat 238 178 600 750,42
1996/1997 - NB. III. - Dráva-csoport 240 92 450 385,21
1995/1996 - NB. III. - Dráva-csoport 196 78 150 398,72
1994/1995 - NB. III. - Dráva-csoport 209 80 650 385,89
1993/1994 - NB. III. - Dráva-csoport 184 73 100 397,28
1992/1993 - NB. III - Dráva-csoport 0 0 0,00