A mérkőzés napjáig vezetett mérkőzések száma: | 93 |
|
Legelső mérkőzés |
2015-04-04 - OTP Liga - Győr-Kecskeméti TE |
|
Legutolsó mérkőzés |
2022-05-01 - OTP Liga - Zalaegerszeg-MTK |
|
Kiosztott sárgalap: | 459 |
|
Kiosztott piroslap: | 27 |
|
Statisztika pályaválasztó szempontjából az adott osztályban: |
Vezetett mérkőzés: | 15 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 38 (hazai pályán: 23, vendégként: 15) |
Kiállított játékosok száma: | 5 (hazai pályán: 3, vendégként: 2) |
Kiállított játékosok listája: | Baráth Botond - 2021-08-07 - MTK - Honvéd 1 - 0 Batik Bence - 2019-08-11 - Paksi FC - Honvéd 3 - 1 Eppel Márton - 2016-03-05 - Honvéd - Vasas 0 - 0 Gazdag Dániel - 2016-03-05 - Honvéd - Vasas 0 - 0 Nagy Gergő - 2019-04-13 - Honvéd - Debrecen 1 - 1
| |
Statisztika vendég szempontjából az adott osztályban:
|
Vezetett mérkőzés: | 8 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 20 (hazai pályán: 6, vendégként: 14) |
Kiállított játékosok száma: | 2 (hazai pályán: 1, vendégként: 1) |
Kiállított játékosok listája: | Nesterov Andrii - 2020-06-20 - Mezőkövesd - Videoton 2 - 1 Pillár Róbert - 2021-04-04 - Puskás Akadémia - Mezőkövesd 2 - 0
| |
BAJNOKSÁG STATISZTIKA A JÁTÉKVEZETŐ SZEMPONTJÁBÓL |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 19 |
|
Legelső mérkőzés |
2021-08-07 - OTP Liga - MTK-Honvéd |
|
Legutolsó NB. I-es mérkőzés |
2022-05-01 - OTP Liga - Zalaegerszeg-MTK |
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 91 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 5 |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A PÁLYAVÁLASZTÓ SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 4 |
|
Mérkőzések: | 2021-08-07 - OTP Liga - MTK-Honvéd 2021-09-11 - OTP Liga - Honvéd-Ferencváros 2021-11-06 - OTP Liga - Debrecen-Honvéd 2022-04-08 - OTP Liga - Zalaegerszeg-Honvéd
|
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 19 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 2 |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A VENDÉG SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 3 |
|
Mérkőzések: | 2021-12-18 - OTP Liga - Videoton-Mezőkövesd 2022-02-27 - OTP Liga - Újpest FC-Mezőkövesd 2022-04-17 - OTP Liga - Mezőkövesd-Videoton
|
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 16 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 0 |
|