A mérkőzés napjáig vezetett mérkőzések száma: | 212 |
|
Legelső mérkőzés |
2006-07-28 - Borsodi Liga - Vác-Paksi FC |
|
Legutolsó mérkőzés |
2018-08-25 - OTP Liga - Mezőkövesd-Ferencváros |
|
Kiosztott sárgalap: | 929 |
|
Kiosztott piroslap: | 60 |
|
Statisztika pályaválasztó szempontjából az adott osztályban: |
Vezetett mérkőzés: | 39 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 89 (hazai pályán: 42, vendégként: 47) |
Kiállított játékosok száma: | 7 (hazai pályán: 6, vendégként: 1) |
Kiállított játékosok listája: | Balajcza Szabolcs - 2015-09-26 - Újpest FC - MTK 2 - 2 Erős Károly - 2007-05-12 - Tatabánya - Újpest FC 3 - 2 Kabát Péter - 2012-08-05 - Újpest FC - Videoton 0 - 1 Kabát Péter - 2010-05-15 - Újpest FC - Debrecen 2 - 1 Lipták Zoltán - 2011-11-26 - Újpest FC - Győr 1 - 3 Matos Marin - 2011-02-26 - Újpest FC - Kaposvár 3 - 2 Ngawa Pierre-Yves Raffaella Michel - 2014-03-08 - Újpest FC - Kaposvár 1 - 1
| |
Statisztika vendég szempontjából az adott osztályban:
|
Vezetett mérkőzés: | 31 |
|
Sárgalapos figyelmeztetés: | 65 (hazai pályán: 28, vendégként: 37) |
Kiállított játékosok száma: | 6 (hazai pályán: 4, vendégként: 2) |
Kiállított játékosok listája: | Cuerda Pena Fernando - 2010-08-07 - Honvéd - MTK 1 - 2 Debreceni András - 2010-08-07 - Honvéd - MTK 1 - 2 Faggyas Milán - 2012-05-06 - Honvéd - Kaposvár 0 - 0 Hidi Patrik - 2015-12-02 - Honvéd - Paksi FC 0 - 0 Hidi Patrik - 2016-09-10 - Mezőkövesd - Honvéd 3 - 1 Pomper Tibor - 2007-08-24 - Diósgyőr - Honvéd 2 - 2
| |
BAJNOKSÁG STATISZTIKA A JÁTÉKVEZETŐ SZEMPONTJÁBÓL |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
|
Legelső mérkőzés |
2018-08-25 - OTP Liga - Mezőkövesd-Ferencváros |
|
Legutolsó NB. I-es mérkőzés |
2018-08-25 - OTP Liga - Mezőkövesd-Ferencváros |
|
A versenyben kiosztott sárgalap: | 6 |
|
A versenyben kiosztott piroslap: | 1 |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A PÁLYAVÁLASZTÓ SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | |
|
Mérkőzések: | |
|
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A VENDÉG SZEMPONTJÁBÓL: |
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | |
|
Mérkőzések: | |
|