Évad - bajnokság
Mérkőzés
Összes néző
Átlag néző
| | | |
2022/2023 - OTP Liga | 197 | 687781 | 3491.27 |
2021/2022 - OTP Liga | 199 | 549177 | 2759.68 |
2020/2021 - OTP Liga | 65 | 168210 | 2587.85 |
2019/2020 - OTP Liga | 190 | 597471 | 3144.58 |
2018/2019 - OTP Liga | 198 | 656541 | 3315.86 |
2017/2018 - OTP Liga | 193 | 586828 | 3040.56 |
2016/2017 - OTP Liga | 198 | 536049 | 2707.32 |
2015/2016 - OTP Liga | 198 | 515317 | 2602.61 |
2014/2015 - OTP Liga | 240 | 601099 | 2504.58 |
2013/2014 - OTP Liga | 240 | 719899 | 2999.58 |
2012/2013 - OTP Liga | 240 | 691799 | 2882.50 |
2011/2012 - OTP Bank Liga NB. I. | 240 | 925924 | 3858.02 |
2010/2011 - Monicomp Liga NB. I. | 241 | 675633 | 2803.46 |
2009/2010 - Soproni Liga | 235 | 730561 | 3108.77 |
2008/2009 - Soproni Liga | 240 | 708704 | 2952.93 |
2007/2008 - Soproni Liga | 220 | 651888 | 2963.13 |
2006/2007 - Borsodi Liga | 240 | 661808 | 2757.53 |
2005/2006 - NB. I. | 241 | 757494 | 3143.13 |
2004/2005 - Arany Ászok Liga | 240 | 788656 | 3286.07 |
2003/2004 - NB. I. | 187 | 633333 | 3386.81 |
2002/2003 - NB. I. | 188 | 639520 | 3401.70 |
2001/2002 - NB. I | 229 | 895100 | 3908.73 |
2000/2001 - NB. I. alapszakasz A | 56 | 231270 | 4129.82 |
2000/2001 - NB. I. alapszakasz B | 56 | 189028 | 3375.50 |
2000/2001 - NB. I. - Borsodi Liga | 131 | 574656 | 4386.69 |
1999/2000 - PNB (elsőosztály) | 287 | 1056455 | 3681.03 |
1998/1999 - PNB | 304 | 1531341 | 5037.31 |
1997/1998 - NB. I. | 305 | 1764080 | 5783.87 |
1996/1997 - NB. I. | 307 | 1379415 | 4493.21 |
1995/1996 - NB. I. | 240 | 1188061 | 4950.25 |
1994/1995 - NB. I | 240 | 1393600 | 5806.67 |
1993/1994 - NB. I. | 241 | 1286060 | 5336.35 |
1992/1993 - NB. I. | 239 | 1333730 | 5580.46 |
1991/1992 - NB. I. | 240 | 1329540 | 5539.75 |
1990/1991 - NB. I. | 239 | 1278400 | 5348.95 |
1989/1990 - NB. I. | 240 | 1431500 | 5964.58 |
1988/1989 - NB. I. | 240 | 1661400 | 6922.50 |
1987/1988 - NB. I. | 240 | 1893200 | 7888.33 |
1986/1987 - NB. I. | 239 | 1850200 | 7741.42 |
1985/1986 - NB. I. | 240 | 1826700 | 7611.25 |
1984/1985 - NB. I. | 240 | 1867600 | 7781.67 |
1983/1984 - NB. I. | 240 | 1914700 | 7977.92 |
1982/1983 - NB. I. | 239 | 2257000 | 9443.51 |
1981/1982 - NB. I. | 306 | 2157900 | 7051.96 |
1980/1981 - NB. I | 306 | 2078161 | 6791.38 |
1979/1980 - NB. I | 306 | 2332917 | 7623.91 |
1978/1979 - NB. I. | 307 | 2007300 | 6538.44 |
1977/1978 - NB. I. | 306 | 2457200 | 8030.07 |
1976/1977 - NB. I | 306 | 2728600 | 8916.99 |
1975/1976 - NB. I | 240 | 2439300 | 10163.75 |
1974/1975 - NB. I. | 226 | 1964100 | 8690.71 |
1973/1974 - NB. I. | 238 | 1923700 | 8082.77 |
1972/1973 - NB. I. | 239 | 1698500 | 7106.69 |
1971/1972 - NB. I. | 240 | 1443100 | 6012.92 |
1970/1971 - NB. I. | 240 | 1693100 | 7054.58 |
1970 - A-csoport | 56 | 533000 | 9517.86 |
1970 - B-csoport | 56 | 452000 | 8071.43 |
1970 - Helyosztó | 16 | 154500 | 9656.25 |
1969 - NB. I. | 240 | 1988800 | 8286.67 |
1968 - NB. I. | 241 | 2293200 | 9515.35 |
1967 - NB. I. | 240 | 2782500 | 11593.75 |
1966 - NB. I. | 182 | 2178000 | 11967.03 |
1965 - NB. I. | 182 | 2641900 | 14515.93 |
1964 - NB. I. | 182 | 2939500 | 16151.10 |
1963 - NB. I. | 91 | 1247500 | 13708.79 |
1962/1963 - NB. I. | 182 | 2570500 | 14123.63 |
1961/1962 - NB. I. | 182 | 2340000 | 12857.14 |
1960/1961 - NB. I. | 182 | 2783000 | 15291.21 |
1959/1960 - NB. I. | 182 | 3046500 | 16739.01 |
1958/1959 - NB. I. | 182 | 2649500 | 14557.69 |
1957/1958 - NB. I. | 182 | 2659500 | 14612.64 |
1957 - NB. I. | 66 | 1127500 | 17083.33 |
1956 - NB. I. | 124 | 2206000 | 17790.32 |
1955 - NB. I. | 182 | 3126500 | 17178.57 |
1954 - NB. I. | 182 | 2432500 | 13365.38 |
1953 - NB. I. | 182 | 2004800 | 11015.38 |
1952 - NB. I. | 182 | 1830500 | 10057.69 |
1951 - NB. I. | 182 | 1555800 | 8548.35 |
1950 - NB. I. | 120 | 677000 | 5641.67 |
1949/1950 - NB. I. | 240 | 1761800 | 7340.83 |
1948/1949 - NB. I. | 240 | 1602200 | 6675.83 |
1947/1948 - NB. I. | 271 | 1652300 | 6097.05 |
1946/1947 - NB. I. | 240 | 1109500 | 4622.92 |
1945/1946 - NB. I. - felsőház | 43 | 346500 | 8058.14 |
1945/1946 - NB. I. - alsóház | 50 | 103150 | 2063.00 |
1945/1946 - NB. I. - alapszakasz - Kelet | 182 | 454900 | 2499.45 |
1945/1946 - NB. I. - alapszakasz - Nyugat | 181 | 479200 | 2647.51 |
1945 - NB. I. | 132 | 561700 | 4255.30 |
1944/1945 - NB. I. | 66 | 194300 | 2943.94 |
1944 - NB. I. | 21 | 45600 | 2171.43 |
1943/1944 - NB. I. | 240 | 1247100 | 5196.25 |
1942/1943 - NB. I. | 240 | 1282500 | 5343.75 |
1941/1942 - NB. I. | 240 | 971350 | 4047.29 |
1940/1941 - NB. I. | 182 | 633300 | 3479.67 |
1939/1940 - NB. I. | 165 | 504500 | 3057.58 |
1938/1939 - NB. I. | 182 | 556500 | 3057.69 |
1937/1938 - NB. I. | 182 | 689350 | 3787.64 |
1936/1937 - NB. I. | 170 | 612400 | 3602.35 |
1935/1936 - NB. I. | 181 | 565100 | 3122.10 |
1934/1935 - NB. I. | 132 | 542650 | 4110.98 |
1933/1934 - Profi I. liga | 132 | 461870 | 3499.02 |
1932/1933 - NB. I. | 132 | 396600 | 3004.55 |
1931/1932 - NB. I. | 125 | 473250 | 3786.00 |
1930/1931 - NB. I. | 132 | 604900 | 4582.58 |
1929/1930 - NB. I. | 132 | 724614 | 5489.50 |
1928/1929 - Profi I. liga | 132 | 676600 | 5125.76 |
1927/1928 - Profi I. liga | 132 | 907000 | 6871.21 |
1926/1927 - NB. I. | 90 | 669898 | 7443.31 |
1925/1926 - NB. I. | 132 | 644600 | 4883.33 |
1924/1925 - NB. I. | 132 | 675600 | 5118.18 |
1923/1924 - NB. I. | 132 | 619000 | 4689.39 |
1922/1923 - NB. I. | 133 | 646500 | 4860.90 |
1921/1922 - NB. I. | 133 | 509900 | 3833.83 |
1920/1921 - NB. I. | 156 | 648800 | 4158.97 |
1919/1920 - NB. I. | 169 | 772900 | 4573.37 |
1918/1919 - NB. I. | 98 | 341300 | 3482.65 |
1917/1918 - NB. I. | 130 | 242200 | 1863.08 |
1916/1917 - NB. I. | 126 | 122350 | 971.03 |
1913/1914 - NB. I. | 90 | 363400 | 4037.78 |
1912/1913 - NB. I. | 87 | 290100 | 3334.48 |
1911/1912 - NB. I. | 89 | 272800 | 3065.17 |
1910/1911 - NB. I. | 91 | 262526 | 2884.90 |
1909/1910 - NB. I. | 72 | 49200 | 683.33 |
1908/1909 - NB. I. | 71 | 40200 | 566.20 |
1907/1908 - NB. I. | 61 | 175500 | 2877.05 |
1906/1907 - NB. I. | 54 | 118000 | 2185.19 |
1905 - NB. I. | 64 | 88750 | 1386.72 |
1904 - NB. I. | 26 | 52500 | 2019.23 |
1903 - NB. I. | 35 | 58350 | 1667.14 |
1902 - NB. I. | 12 | 17000 | 1416.67 |
1901 - NB. I. | 16 | 17000 | 1062.50 |
Az adatok feltöltése folyamatos. A számításokban a zártakapus mérkőzések nem szerepelnek.