Összes NB. I-es mérkőzés Lapok Idén is NB. I-ben játszanak

Összes NB. I-es mérkőzés a kiválasztott csapatban

Név Születési d. Mérk. Gól Öngól Sárga Kiállítás Perc
Név Születési d. Mérk. Gól Öngól Sárga Kiállítás Perc
Antonov Oleksii 1986-05-085 0 0 2 0 396
Balogh Béla 1984-12-307 0 0 0 0 630
Beliczky Gergő 1990-07-032 0 0 0 0 57
Bezborodko Denys 1994-05-313 0 0 1 0 100
Bori Gábor 1984-01-1615 0 0 1 1 1165
Borkai Ádám 1995-01-131 0 0 0 0 7
Csiki Norbert Gábor 1991-05-2123 1 0 1 0 1371
Csonka András Mátyás 2000-05-0110 1 0 3 0 244
Csörgő Viktor 2001-07-0213 0 0 2 0 1146
Cvetanovski Matej 1997-08-1810 0 0 0 0 490
Ene Cornel Aleandru 1993-07-218 0 0 1 0 623
Farkas Zoltán 1995-08-112 0 0 0 0 16
Filkor Attila 1998-07-1216 1 0 3 0 1280
Gyurján Bence 1992-02-215 0 0 0 0 114
Hajdú Ádám 1993-01-1631 0 0 3 0 2177
Hársfalvi András 1996-11-1215 0 0 2 0 1350
Hasani Florent 1997-03-3032 3 0 5 0 1807
Heffler Norbert 1990-05-241 0 0 0 0 27
Herjeczki Kristóf 1998-06-2919 0 0 0 0 751
Horváth Adrián Gyula 1987-11-202 0 0 0 0 123
Ikić Frane 1994-06-1916 2 0 2 0 1196
Jancsó András 1996-04-2211 0 0 1 0 984
Karacs Dániel 1994-12-087 0 0 1 0 524
Kiss Máté 1991-04-3032 0 0 2 0 2873
Klimovich Uladzislau 1996-06-1214 0 0 3 0 1065
Kolcák Kristián 1990-01-3011 0 0 2 0 778
Kovács Zsolt Péter 1997-09-061 0 0 0 0 1
Kovács Dominik 2002-08-225 1 0 0 0 68
Lázár Patrik 1990-08-246 0 0 0 0 540
Lencse László 1988-07-0212 0 0 1 0 173
Lengyel Dániel 1989-03-017 1 0 1 0 552
Madarász Márk 1995-11-2427 2 0 0 0 1325
Major Martin 2001-04-2916 0 0 3 0 1164
Máté János 1990-05-1910 2 0 0 0 317
Mayer Ádám 2001-04-284 0 0 1 0 66
Medgyes Zoltán Henrik 1995-07-2329 0 0 2 0 1857
Mijusko Bojovic 1988-08-0922 3 0 5 0 1980
Nagy Sándor 1985-09-029 0 0 2 0 793
Nagy Sándor 1988-01-016 0 0 2 0 358
Nagy Patrik 1991-02-1632 1 0 5 0 2474
Nagy Olivér 1989-01-309 0 0 2 0 369
Ndiaye Bara Mamadou Lamine 1991-12-316 0 0 2 0 442
Novák Csanád Ákos 1994-09-2418 3 0 1 1 1033
Paku Roland 1993-06-2415 0 0 3 0 937
Présinger Ádám 1989-01-2621 0 1 5 1 1763
Radeljić Anto 1990-12-3112 2 0 5 0 1067
Radics Márton 2001-12-0227 0 0 6 0 1695
Rusák Edvárd 1994-04-0620 0 0 1 0 1800
Sallói Dániel 1996-07-1913 2 0 1 0 1101
Sebastian Zoltán Achim 1986-06-0220 0 0 2 0 1704
Sebők Zsolt 1979-04-0323 0 0 0 0 1997
Simon Attila 1988-09-236 0 0 1 0 183
Simon András 1990-03-3051 5 0 8 0 2958
Simon Ádám 1990-03-3010 0 0 7 0 900
Szabó Tibor 1996-07-261 0 0 0 0 35
Szalánszki Gergő 1998-09-293 0 0 0 1 151
Szegi Vince 1997-07-0139 5 0 14 1 2448
Szekeres Adrián 1989-04-211 0 0 0 0 90
Széles Imre Antal 1995-11-3020 0 0 4 0 1685
Tamás Krisztián 1995-04-187 1 0 0 0 621
Tanchyk Volodymyr 1991-10-173 0 0 0 0 98
Tóth Norbert 1983-02-046 0 0 0 0 125
Van Kessel Gino Ronald 1993-03-093 0 0 0 0 32
Varga Barnabás 1994-10-2529 13 0 8 0 2116
Vass Patrik Ádám 1993-01-1720 1 0 3 0 1558
Vass Ádám 1988-09-0929 0 0 1 0 2230
Ventúra Denis 1995-08-0112 3 0 2 0 475
Veres Szilárd 1996-01-273 0 0 0 0 69
Vogyicska Bálint 1998-02-273 0 0 0 0 36
Völgyi Dániel Norbert 1987-06-074 0 0 2 0 342
Zeke Márió 2000-09-0126 0 0 8 1 2243

A statisztikákban azok a játékosok szerepelnek, akik a kiválaszott csapat NB. I-es mérkőzésén pályára léptek.

Az adatok feltöltése folyamatos.