Összes NB. I-es mérkőzés Lapok Idén is NB. I-ben játszanak

Összes NB. I-es mérkőzés a kiválasztott csapatban

Név Születési d. Mérk. Gól Öngól Sárga Kiállítás Perc
Név Születési d. Mérk. Gól Öngól Sárga Kiállítás Perc
Andre Alves Dos Santos 1983-10-153 0 0 1 0 49
Antal Botond 1991-08-224 0 0 0 0 360
Babati Benjamin 1995-11-2913 1 0 3 0 518
Babunski Hristovski David 1994-03-0128 3 0 0 0 1701
Bačelić-Grgić Stipe 1988-02-1628 6 0 5 0 1714
Bagi István 1989-03-233 0 0 0 0 54
Baki Ákos 1994-08-241 0 0 0 0 90
Balajti Ádám 1991-03-0724 4 0 4 0 1398
Balogh Béla 1984-12-303 1 0 0 0 243
Baracskai Roland 1992-04-1122 2 0 5 0 470
Baranyai Nimród 2003-08-063 0 0 0 0 89
Barczi Dávid 1989-02-012 0 0 0 0 39
Bencze Márk 2000-01-301 0 0 0 0 21
Berecz Zsombor 1995-12-1349 8 1 13 0 4328
Beriashvili Ilia 1998-07-0918 0 0 7 0 1326
Bertus Lajos 1990-09-2615 0 0 3 0 1129
Beširović Dino 1994-01-31106 23 0 19 0 7902
Biliali Amir 1994-05-157 0 0 3 0 452
Bobál Gergely 1995-08-3113 1 0 0 0 441
Bobál Dávid 1995-08-3110 0 0 0 1 704
Bodnár Attila 2005-01-291 0 0 0 0 2
Bogdány Csaba 1981-05-155 0 0 3 0 126
Bognár István 1991-05-0538 3 0 3 0 3102
Boriachuk Andrii 1996-04-236 0 0 2 0 169
Brašeň Jakub 1989-05-023 0 0 0 0 112
Brtan Marko 1991-04-0724 1 0 4 0 1354
Búrány Zoltán 1989-07-2615 0 0 1 0 1050
Calcan Andreias-Cristian 1994-04-0921 1 0 1 0 633
Chrien Martin 1995-09-0825 1 0 1 0 1095
Couto Ramalho Rui Pedro 1988-07-0210 0 0 1 0 308
Cseke Benjámin 1994-07-2237 1 0 9 1 2626
Cseri Tamás 1988-01-15190 24 0 32 0 14079
Csirmaz István 1995-05-043 0 0 0 0 170
Csurko Vjacseszlav 1993-05-107 0 0 0 0 191
Damcevski Alexandre 1992-11-213 0 0 0 0 195
Derekas Zoltán 1998-09-195 0 0 2 0 214
Devecseri Szilárd 1990-02-1313 0 0 2 0 952
Dimitriou Konstantinos 1999-06-301 0 0 0 0 90
Dinjar Marko 1986-05-213 0 0 0 0 152
Dobos Attila 1978-11-2417 0 0 5 0 998
Dombó Dávid 1993-02-2639 0 0 2 0 3505
Dragóner Dávid Filip 1998-03-126 2 0 1 0 83
Drazic Stefan 1992-08-14107 39 0 7 1 7590
Egerszegi Tamás 1991-08-0227 2 0 6 0 2187
Éles Szilárd 1987-10-016 0 0 2 0 540
Eperjesi Gábor 1994-01-1232 0 0 5 0 2096
Ephestion Thomas 1995-06-097 0 0 2 0 137
Farkas Dániel 1993-01-13133 2 0 32 1 11300
Farkas Balázs 1979-10-1517 0 0 2 0 1120
Ficsór Dávid 1986-10-041 0 0 0 0 36
Filip Steliano 1994-05-1420 0 0 3 0 1690
Földi Botond 2001-08-121 0 0 0 0 6
Fótyik Dominik 1990-09-1636 1 1 8 2 2901
Frőhlich Roland 1988-08-085 1 0 0 0 202
George Ikenne-King Patrick 1991-10-295 0 0 0 0 147
Gévay Zsolt 1987-11-1920 0 0 5 0 1698
Gohér Gergő 1987-06-1626 4 0 4 0 2214
Gomis Christian 1998-08-254 0 1 0 0 186
Granečný Denis 1998-09-075 0 0 2 0 265
Guzmics Richárd 1987-04-166 0 0 1 0 475
Hamar Ádám 1986-03-201 0 0 0 0 17
Harsányi Zoltán 1987-06-0122 5 0 5 1 1713
Hegedűs Dávid 1985-06-0636 0 0 4 0 2671
Hegedűs Csaba 1985-10-2617 0 0 6 1 1431
Horváth Tamás 1987-06-1821 0 0 1 1 1824
Horváth Milán Gábor 2002-01-301 0 0 0 0 28
Hudák Martin 1994-02-223 0 0 1 0 45
Hudák Dávid 1993-03-2161 2 0 20 0 5324
Illés Bálint 2004-11-155 0 0 0 0 341
Irhás Ignácz 1985-03-182 0 0 1 0 27
Iszlai Bence 1990-05-2930 1 0 10 0 2476
Jagodics Márk 1992-04-104 0 0 2 0 360
Jan Vosahlik 1989-03-086 0 0 1 0 108
Jurina Marin 1993-11-2681 21 0 10 0 4831
Kállai Zalán 2004-02-214 0 0 0 0 107
Kállai Kevin 2002-01-1436 0 1 6 1 2835
Kamenar Karlo 1994-03-153 0 0 0 0 54
Kantsavy Artsiom 1999-08-261 0 0 1 0 90
Karnitski Aliaksandr 1989-02-04109 6 0 18 3 8072
Katanec Matija 1990-05-0484 1 1 20 2 6941
Kavtaradze Nodar 1993-01-027 0 0 1 0 167
Keita Abdul-Kader 1981-08-0614 0 0 6 0 1196
Kink Tarmo 1985-10-0625 3 0 4 0 1566
Kiš Tomislav 1994-04-0418 1 0 1 0 493
Kiss Máté 1991-04-3018 0 0 3 0 1223
Kocsis Gergő Bence 1994-03-0720 0 1 5 0 1595
Kojnok Zsolt 2001-02-151 0 0 1 0 1
Koszta Márk 1996-09-2653 14 0 8 0 3101
Lakatos Béla 1984-09-261 0 0 0 0 46
Lakvekheliani Luka 1998-10-2022 0 1 7 0 1490
Lazar Veselinovic 1986-08-0422 2 0 4 0 1128
Lázár Pál 1988-03-1118 1 0 5 0 1325
Lehoczky Roland Partik 2002-04-199 1 0 1 1 250
Lukić Andrej 1994-04-0246 2 0 17 0 4140
Madarász Márk 1995-11-2429 2 0 5 0 1293
Majtán Tomás 1987-03-306 0 0 2 0 161
Márkus Attila Márk 1996-12-295 0 0 0 0 112
Martic Manuel 1995-08-1517 0 0 6 0 993
Martinez Torres Hector 1995-01-012 0 0 0 0 180
Melczer Vilmos 1986-02-2521 5 0 5 0 1366
Menougong George 1985-05-1826 6 0 1 1 1669
Mevoungou Mekoulou Patrick 1986-02-1525 0 0 7 0 1960
Misák Patrik 1991-03-298 0 0 0 0 232
Mlinar Frano 1992-03-3021 1 0 4 0 1475
Molnár Gábor 1994-05-1689 18 0 6 0 6381
Moutari Tidjani Amadou 1994-01-1910 3 0 0 0 483
Myhailo Meshki 1997-02-2645 1 0 9 1 2560
Nagy Gergő 1993-01-0716 0 0 3 0 1054
Nagy Dominik 1995-05-085 0 0 1 0 247
Nagy Dániel 1991-03-1573 8 0 8 0 3892
Nahirnij Artem 2003-07-104 0 0 0 0 182
Nesterov Andrii 1990-07-0238 1 0 6 1 3110
Nicorec Onisor-Mihai 1986-03-287 0 0 2 0 303
Novák Csanád Ákos 1994-09-2419 1 0 1 0 884
Oláh Bálint 1994-12-024 0 0 0 0 12
Olasz Dénes 1988-12-1613 1 0 0 0 410
Orosz Márk 1989-10-246 0 0 0 0 152
Pauljević Branko 1989-06-1225 1 0 2 1 1348
Pekár László 1993-01-2036 3 0 4 0 2272
Peter Sulek 1988-09-212 0 0 0 0 119
Petneházi Márk 1988-10-046 1 0 1 0 281
Pilibaitis Linas 1985-04-0511 1 0 3 0 749
Pillár Róbert 1991-05-27126 8 0 24 2 10989
Piscitello Riccardo 1993-10-1045 0 0 4 0 4046
Prudnikov Nikolay 1998-01-015 0 0 1 0 142
Qaka Kamer 1995-11-0414 0 0 3 0 646
Rajczi Péter 1981-04-037 0 0 3 0 437
Ryabenko Danylo 1998-10-093 0 0 0 0 198
Sajbán Máté Mihály 1995-12-197 1 0 0 0 106
Sárközi Tamás 1994-04-021 0 0 0 0 71
Schmiedl Philipp 1997-07-2310 0 0 0 1 383
Selmani Remzifaik 1997-05-056 0 0 0 0 147
Serderov Serder 1994-03-1013 2 0 0 0 706
Sigér Dávid Miklós 1990-11-304 0 0 0 0 68
Silye Erik 1996-06-1241 2 0 4 0 2850
Sós Bence 1994-05-1020 1 0 0 1 1000
Střeštík Marek 1987-02-0150 7 0 3 1 3853
Szakály Dénes 1988-03-1510 0 0 0 0 221
Szalai Vilmos 1991-08-1126 2 1 7 0 1937
Szalai József 2002-11-114 0 0 0 0 225
Szalai Attila 1998-01-2045 2 0 5 1 3284
Szántai Levente 1982-11-1510 0 0 0 1 824
Szappanos Péter 1990-11-1486 0 0 9 0 7637
Szeles Tamás 1993-12-0773 1 0 17 2 5688
Szépe János 1996-03-159 0 0 1 0 516
Szilvási Zoltán 1993-06-201 0 0 0 0 7
Takács Tamás 1991-02-2015 0 0 2 0 336
Takács Péter 1990-01-2511 0 0 4 0 751
Tordai Örs György Árpád 1997-03-1124 0 0 0 0 2074
Tóth Máté 1998-06-202 0 0 0 0 9
Tóth Bence 1989-07-2254 1 0 14 2 3576
Tujvel Thomas 1983-09-1939 0 0 6 0 3510
Ulysse Diallo 1992-10-2618 3 0 2 0 874
Vadnai Dániel 1988-02-19122 3 0 26 0 9359
Vági András 1988-12-2531 1 0 4 0 2732
Vajda Sándor 1991-12-14123 10 0 13 0 6780
Varjas Zoltán 2000-05-171 0 0 0 0 1
Varjas László 2000-05-171 0 0 0 0 1
Vaskó Tamás 1984-02-203 0 0 1 0 270
Veliczky Stanislav 1981-04-1612 0 0 6 0 1056
Vermes Krisztián 1985-07-073 0 0 0 2 215
Vojtuš Jakub 1993-10-2225 2 0 6 0 667
Vutov Antonio Ventsislavov 1996-06-0641 5 0 9 0 2110
Zahary Younn 1998-10-209 0 0 1 0 537
Zivzivadze Budu 1994-03-1032 8 0 4 0 2479

A statisztikákban azok a játékosok szerepelnek, akik a kiválaszott csapat NB. I-es mérkőzésén pályára léptek.

Az adatok feltöltése folyamatos.