Összes NB. I-es mérkőzés Lapok Idén is NB. I-ben játszanak

Összes NB. I-es mérkőzés a kiválasztott csapatban

Név Születési d. Mérk. Gól Öngól Sárga Kiállítás Perc
Név Születési d. Mérk. Gól Öngól Sárga Kiállítás Perc
Ács Péter 1955-01-141 0 0 0 0 90
Alomerović Kemal 1980-12-0821 2 0 0 0 1033
Ambrus Zoltán 1947-02-2825 0 0 0 0 1621
Andorka Péter 1984-07-1914 3 0 2 0 1005
Andorka Gábor 1960-03-225 0 0 0 0 450
Antoni János 1952-01-31144 10 2 0 1 11744
Arany László 1971-03-0949 10 0 7 1 3515
Babalj Djordje 1981-05-3015 0 0 0 0 1343
Babati Ferenc 1976-06-06164 2 0 15 0 8698
Babati Benjamin 1995-11-2959 8 0 5 0 2834
Bagó István 1981-08-296 0 0 0 0 139
Balázs Zsolt 1988-08-11114 25 0 7 1 6160
Balázs Zsolt 1956-06-14206 0 1 8 0 18540
Balázs Ferenc Csongor 1975-04-016 1 0 1 0 154
Ballai András 1964-11-1320 0 0 2 0 996
Balog Zoltán 1967-11-06160 7 2 23 0 13437
Balog Csaba 1972-10-24196 6 0 18 0 15348
Barczi Dávid 1989-02-0117 2 0 0 0 858
Bardi Gábor 1978-11-2033 0 0 3 1 2845
Barna Zsolt 1987-09-108 0 0 2 0 291
Bedi Bence 1996-11-14115 5 1 9 0 9542
Belső Sándor 1968-04-014 0 0 0 0 337
Bencze Péter 1979-08-202 0 0 0 0 102
Bicsák János 1950-00-004 0 0 0 0 269
Bingo Klemen 1980-05-236 0 0 1 0 290
Bita József 1943-10-2460 6 0 0 0 5355
Bobál Gergely 1995-08-3129 10 0 1 0 1776
Bobál Dávid 1995-08-3166 1 0 10 2 5190
Bódis János 1958-00-002 0 0 0 0 50
Bogáti Attila 1951-12-29102 14 0 0 0 7878
Bogunović Saša 1982-12-1612 1 0 0 0 652
Bogunović Milan 1983-05-3162 3 1 18 5 5164
Bojovic Ivan 1977-03-179 0 0 4 0 764
Bőle Lukács 1990-03-2711 3 0 4 0 827
Bolemányi János 1944-09-15187 0 0 0 0 16421
Bolla Bendegúz Bence 1999-11-2227 1 0 5 1 2287
Bonchiș Liviu 1970-01-0576 2 0 14 0 5021
Borukov Preslav Nikolaev 2000-04-233 1 0 1 0 102
Brkić Mladen 1980-10-308 1 0 3 0 553
Bujor Vlad Alin 1989-02-0310 0 0 1 0 487
Bulatovic Rados 1984-06-0510 0 0 4 1 739
Buti László 1949-07-0713 1 0 0 0 756
Cebara Stefan 1991-04-122 0 0 0 0 24
Christopher Philip Baloteli 2004-02-151 0 0 0 0 17
Cornel Casoltan 1967-07-0954 14 0 11 1 3873
Croizet Yohan 1992-02-151 0 0 0 0 34
Csepregi László 1952-03-12206 27 0 5 2 15902
Csepregi András 1961-10-27149 23 0 19 0 13410
Csóka Zsolt 1971-06-30285 13 3 54 6 22840
Csóka Dominik 2004-03-291 0 0 0 0 1
Csóka Dániel 2000-04-0425 1 0 5 1 1999
Csordás Szabolcs 1992-06-011 0 0 0 0 9
Cupik Ferenc Joszipovic 1982-03-057 0 0 0 0 159
Czigány Csaba 1964-04-07125 13 1 11 0 9494
Cziráki László 1959-00-004 0 0 0 0 124
Darius Sebastian Kampa 1977-01-159 0 0 0 0 810
Darko Spalević 1977-03-2411 0 0 1 1 428
Darko Perić 1978-02-1612 1 0 1 1 850
Darko Pavićević 1986-12-2750 21 0 11 0 3071
Darko Ljubojević 1975-01-0894 11 0 17 1 6710
Davidov Milan 1979-06-0139 0 0 4 0 2669
Délczeg Gergely 1987-08-092 0 0 0 0 75
Delic Ivan 1986-02-1514 1 0 2 0 484
Delic Ahmet 1986-02-1726 1 0 0 0 934
Demjén Patrik 1998-03-22127 0 1 3 0 11340
Déri László 1950-06-2691 0 0 0 0 7793
Devecseri Szilárd 1990-02-1310 1 0 4 2 729
Dianu Ciprian Virgil 1977-01-134 0 0 2 1 237
Diawara Mahamaodu 1982-10-248 0 0 0 0 355
Djorovic Marko 1983-04-2210 1 0 0 0 382
Dobány Lajos 1955-08-0439 7 0 2 0 2934
Dobjanszkij Andrej 1972-09-059 0 0 4 1 580
Dobos Sándor 1968-06-0824 0 0 4 0 2021
Dobos Attila 1977-05-286 1 0 0 0 221
Dovicovic Juraj 1980-05-275 1 0 1 0 157
Dragóner Dávid Filip 1998-03-127 0 0 0 0 211
Dudić Ivan 1977-02-1312 0 0 3 1 1051
Egressy Gábor 1974-02-1198 31 0 11 2 7533
Elekes Zoltán 1967-08-124 0 0 0 0 310
Faragó István 1973-11-2118 5 0 3 0 1270
Farkas Péter 1967-10-1215 0 0 3 0 1250
Farkas Csaba 1963-09-26101 15 0 5 0 6150
Favorov Artem 1994-03-1928 8 0 6 0 2059
Fehér György 1956-04-1382 1 0 10 0 5852
Fehér Barnabás 2002-05-162 0 0 0 0 2
Ferenczi István 1977-09-1454 18 0 4 1 4319
Ferkó Csaba 1987-07-071 0 0 0 0 46
Filó László 1946-11-21103 0 0 1 1 8961
Filó Attila 1977-12-08112 8 1 31 3 9640
Fitos József 1959-11-0416 2 1 0 0 821
Fodor József 1953-03-19105 0 1 3 0 8340
Fodor József 1960-05-19
Franciskovic Ivica 1978-09-2822 3 0 1 0 773
Fujsz Ferenc 1969-10-2879 9 0 6 0 5571
Füle Lajos 1950-04-298 0 0 0 0 412
Fülöp Tibor 1986-03-241 0 0 0 0 8
Futács Márkó 1990-02-2216 4 0 3 1 838
Gaál Miklós 1981-05-1311 0 0 2 0 965
Gaál László 1976-11-2293 2 0 17 2 5804
Galántai Tibor 1952-03-31139 6 0 0 0 10910
Gáspár László 1968-05-032 0 0 0 0 16
Gáspár Gyula 1953-02-09114 3 1 0 0 7561
Gass István 1952-08-22156 40 0 6 0 10811
George Ganugrava 1988-02-2112 0 0 2 0 1067
Gergely Botond 2003-01-111 0 0 0 0 90
Gergényi Bence 1998-03-1695 4 0 17 1 6453
Gliha Primoz 1967-10-085 1 0 0 0 450
Goncalves Dos Reis Pires S. S. Emanuel 1996-12-031 0 0 0 1 29
Gregor Bunc 1975-09-236 0 0 0 0 168
Grezda Eros 1995-04-1513 2 0 2 0 354
Grumić Miroslav 1984-06-299 0 0 0 0 272
Gržan Šime 1994-04-067 0 0 1 0 351
Guti László 1976-06-212 1 0 0 0 18
Győri Zoltán 1976-06-0820 1 0 0 0 868
Gyánó Szabolcs 1980-01-0945 13 0 4 0 2162
Györe Barnabás 1983-07-032 0 0 0 0 12
Gyurján Márton 1990-02-167 0 0 2 0 610
Gyurkity Zoltán 1970-09-0717 1 0 0 0 1025
Hadászi Sándor 1955-06-015 0 0 0 0 249
Hajdú Norbert 1982-10-0125 2 0 4 0 1611
Halápi László 1966-05-0844 0 0 9 0 3654
Halász László 1967-11-151 0 0 0 0 90
Halász István 1962-03-1112 1 0 2 0 746
Halilović Emir 1989-11-0431 1 0 12 0 2006
Halmai Ádám 2001-07-171 0 0 0 0 1
Havasi József 1954-10-2712 1 0 0 1 908
Házi Ferenc 1954-04-0335 2 0 0 0 1973
Hernandez Sonseca-Hervas Manuel 1986-06-0619 0 0 2 0 808
Hidvégi Sándor 1983-04-0919 0 0 0 0 1605
Horváth Zoltán 1962-08-184 0 0 0 0 109
Horváth József 1970-02-2074 3 0 20 3 6168
Horváth Gyula 1975-08-049 1 0 0 0 284
Horváth Attila 1971-01-2360 2 0 12 1 4881
Horváth András 1980-08-0675 3 0 12 2 4464
Horváth András 1987-08-019 0 0 2 0 203
Hozbor Tibor 1956-03-1080 11 0 4 0 5013
Hudák Martin 1994-02-229 0 0 1 0 202
Huszár Imre 1964-02-0128 0 0 0 0 2520
Huszti András 2001-01-2939 2 0 12 1 2412
Igor Budisa 1977-09-2310 0 0 1 0 817
Ikoba Eduvie 1997-10-2657 15 0 9 0 3411
Illés Gyula 1982-11-0946 6 0 5 0 3003
Ivanics László 1966-11-019 1 0 2 0 486
Jahic Safet 1987-01-2519 0 0 0 1 1659
Janjic Ivan 1979-08-188 0 0 3 0 443
Jasarevic Mahir 1992-01-144 1 0 1 0 83
Jerney István 1952-09-021 0 0 0 0 30
Józsi István 1952-04-021 0 0 0 0 29
ifj- Józsi György 1983-01-31101 19 0 8 0 7251
Józsi György 1949-10-20145 20 0 1 0 10970
Kádár Tamás 1990-03-1414 1 0 1 0 973
Kaj András 1977-12-2141 0 0 8 1 2633
Kállai Norbert 1984-03-061 0 0 0 0 23
Kálnoki-Kis Dávid 1991-08-0657 1 0 13 1 4660
Kámán Attila 1969-11-20114 39 0 11 0 7482
Kamber Đorđe 1983-11-2075 12 0 21 0 6681
Kanász József 1954-03-15100 3 0 10 2 8788
Karbuczky Róbert 1968-04-1715 0 0 1 0 955
Katanec Matija 1990-05-049 0 0 3 1 686
Katelaris Fanos 1996-08-2613 0 0 4 0 781
Kelemen Sándor 1952-11-0753 17 0 0 0 3663
Kenesei Krisztián 1977-01-0768 43 0 10 1 5874
Kereki Zoltán 1953-07-13151 16 0 4 0 13538
Király Marcell 2005-10-171 0 0 0 0 31
Kiss Sándor 1956-11-028 0 0 1 0 234
Kiss Máté 1991-04-302 0 0 0 0 91
Kiss Csaba 1957-07-221 0 0 0 0 90
Klausz Milán Márk 2005-02-2416 1 0 0 0 338
Kocsárdi Gergely 1975-11-24458 15 2 64 4 37817
Kocsis I Tamás 1946-10-1755 5 0 1 0 4073
Kocsis II Miklós 1949-07-1030 0 0 0 0 2189
Kocsis Gergő Bence 1994-03-0726 0 0 6 1 1928
Kocsis Adrián 1991-03-255 0 0 0 0 195
Konrád László 1953-09-26155 12 0 6 0 12089
Kónya László 1979-02-1021 2 0 4 0 1498
Könyves Norbert 1989-06-1024 6 0 6 0 1745
Kópicz László 1975-03-241 0 0 0 0 10
Koplárovics Béla 1981-06-07122 12 0 8 1 7128
Kormos Kálmán 1955-10-255 0 0 0 0 170
Koszta Márk 1996-09-2653 19 0 5 0 3273
Kottán Krisztián 1988-01-206 1 0 0 0 184
Kovacic Robert 1969-08-095 0 0 0 0 191
Kovács Zsolt 1969-01-3014 2 0 2 1 1104
Kovács Zsolt 1974-04-1629 0 0 2 1 1616
Kovács Sándor 1959-10-0435 4 0 1 1 1830
Kovács Norbert 1976-12-2620 1 0 2 0 1270
Kovács László 1967-07-2556 3 0 1 0 3657
Kovács László 1956-06-0416 0 0 0 0 1159
Kovács József 1966-07-3146 7 0 2 0 2769
Kovács Gergő 1989-10-3057 1 1 9 0 3854
Kovács Gábor 1987-10-2311 0 0 2 0 693
Kovács Béla 1954-09-1822 0 0 0 0 1796
Kovács Barnabás 2002-11-1430 0 0 6 1 1254
Kozma Lajos 1955-06-051 0 0 0 0 45
Kozmér Ladislav 1979-09-0627 0 1 5 0 2279
Kresz Levente 1985-11-023 0 0 0 0 95
Kriston Attila 1975-06-069 2 0 2 0 727
Kun Bertalan 1999-05-061 0 0 0 0 15
Kutasi Gábor 1973-01-0516 0 0 3 0 1005
László Lajos 1955-09-1613 0 0 0 0 890
László András 1976-08-1615 1 0 1 0 1304
Lekic Rajko 1981-07-038 2 0 1 0 613
Lendvai Miklós 1975-04-0774 3 0 16 3 5858
Lesjak Zoran 1988-02-01111 10 0 18 1 8695
Lipčák Martin 1975-12-229 0 0 2 0 786
Ludánszki István 1987-07-275 1 0 1 0 161
Lukács Tihamér 1980-07-189 0 0 0 0 233
Magasföldi József 1984-11-1031 7 0 5 0 1962
Májer Milán 1999-06-288 0 0 2 0 328
Major Ferenc 1956-08-0955 0 0 13 1 4450
dr. Majoros Árpád 1983-12-212 0 0 0 0 20
Mance Antonio 1995-08-071 1 0 0 0 90
Manzinga Christy Rodolphe 1995-01-3114 1 0 2 0 660
Márkus Ferenc 1947-11-234 0 0 0 0 206
Máté Péter 1979-11-15136 11 0 33 1 11872
Mavolo Paolo 1992-03-061 0 0 0 0 3
Mcwoods Eric Lemond 1995-10-216 1 0 0 0 215
Medgyes Sinan 1993-06-301 0 0 0 0 46
Méhes József 1955-03-161 0 0 0 0 90
Meye Roguy 1986-10-0749 20 0 14 2 3758
Mihalecz István 1947-06-16280 46 3 6 1 23991
Milinte Árpád 1976-05-045 0 0 0 0 414
Miljatovic Matej 1979-06-23105 8 1 20 2 9092
Milovanovikj Daniel 1998-08-1016 0 0 2 0 515
Mim Gergely 1999-06-0724 4 0 3 0 1077
Mitrović Nikola 1987-01-0231 3 0 8 0 2546
Mocsi Attila 2000-05-2943 0 0 11 1 3741
Mogyoródi Gábor 1980-08-165 0 0 0 0 34
Mohamed El S. Soliman Sherif 1987-09-263 0 0 1 0 226
Molnár Tamás 1987-09-014 0 0 0 0 110
Molnár II Sándor 1953-00-001 0 0 0 0 90
Molnár László 1949-06-28179 3 0 3 1 15824
Molnár László 1975-09-256 0 0 0 0 41
Molnár László 1965-06-1165 2 0 10 0 4739
Molnár Balázs 1977-07-01220 5 1 50 4 17629
Molnár Attila 1974-09-2335 0 0 3 0 849
Montvai Tibor 1978-11-2322 4 0 1 0 1434
Móri Tamás 1978-09-011 0 0 0 0 7
Nagy Tamás 1963-10-2753 4 0 7 0 3786
Nagy Lajos 1975-12-17180 16 0 23 0 12966
Nagy Imre 1958-07-2254 15 0 6 0 4107
Nagy Csaba 1976-01-2414 1 0 0 0 733
Nagy Attila 1970-10-0725 0 0 8 1 1520
Németh Tibor 1969-01-1813 1 0 3 0 772
Németh Tamás 1971-10-17153 31 0 8 0 11986
Németh Péter 1986-02-144 0 0 1 0 136
Németh Péter 1959-07-0325 2 0 0 0 1087
Németh József 1951-00-003 1 0 0 0 198
Németh István 1965-09-244 0 0 2 0 284
Németh Erik 2000-06-0111 0 0 2 1 486
Németh Dániel 2003-10-0936 3 0 2 0 1408
Nicorec Onisor-Mihai 1986-03-2810 0 0 1 0 684
Nimaga Bakary 1994-12-064 0 0 0 0 71
Nota Gyula 1971-04-231 0 0 0 0 90
Oleg Golodiuk 1988-01-025 0 0 1 0 95
Ostrek Stjepan 1996-08-097 0 0 0 0 227
Pál Dávid 1993-09-237 0 0 0 0 458
Pálcsa János 1968-04-1719 1 0 0 0 939
Páli Attila 1963-05-1995 14 0 5 0 7518
Palkó Tibor 1987-05-311 0 0 0 0 20
Palotás Tibor 1957-00-0011 2 0 0 0 376
Panikvar Leon 1983-01-2847 1 1 14 1 3738
Papp II Zoltán 1953-05-0144 0 1 0 0 3388
Papp László 2001-01-095 0 0 0 0 146
Papp Csongor 2005-05-221 0 0 0 0 18
Papp I Antal 1948-11-0345 0 0 1 0 3834
Pecsics Tibor 1962-09-03144 0 0 13 1 12277
Pekic Damir 1979-01-1527 5 0 1 0 1391
Péter Zoltán 1958-03-23275 37 0 18 2 23810
Petneházi Márk 1988-10-0417 0 0 2 0 591
Pogács Ferenc 1950-05-252 1 0 0 0 70
Pogacsics Krisztián 1985-10-179 0 0 0 0 691
Polareczki Roland 1990-05-2010 0 0 2 0 444
Polgár Péter 1976-06-2020 0 0 5 0 1614
Posztobányi Patrik 2002-07-296 0 0 1 0 185
Preisinger Sándor 1973-12-1153 28 0 9 0 4471
Prince L. Rueben Mathilda 1985-04-2538 9 0 7 0 2391
Prokisch Károly 1941-01-0820 0 0 0 0 1625
Purger József 1966-11-148 1 0 1 0 514
Pusztai László 1950-06-2044 1 1 0 0 2862
Rácz László 1949-05-21148 19 0 0 0 9465
Rácz István 1987-01-272 0 0 0 0 98
Radó András 1993-09-0933 13 0 3 0 2667
Radoslav Kral 1974-02-1852 0 0 4 0 3329
Ramadani Besnik 1983-08-104 0 0 1 0 148
Rebernik Mihael 1996-08-064 0 0 0 0 91
Rezi Lajos 1965-05-3138 0 1 6 0 3243
Róth Ferenc 1978-12-2171 7 0 6 0 4159
Róza László 1973-11-304 0 0 0 0 360
Rózsa László 1965-11-14112 6 0 19 0 8244
Rudnevs Artjoms 1988-01-1330 20 0 3 0 2472
Sabo Radu 1971-09-13138 32 0 10 1 4911
Safronov Oleksandr 1999-06-1120 0 0 2 0 1054
Sági Gábor 1987-01-091 0 0 1 0 54
Sajbán Máté Mihály 1995-12-196 1 0 0 0 407
Sanković Bojan 1993-11-2190 0 0 20 0 7800
Saša Ilić 1972-07-184 0 0 0 0 360
Schultz Levente 1977-03-2213 0 0 1 0 372
Sebestyén Lóránt 2001-01-293 0 0 0 0 104
Sebők Vilmos 1973-06-1387 19 1 19 0 7708
Sebők József 1975-06-18229 53 0 51 4 18760
dr. Selei András 1985-05-0514 0 0 1 0 510
Senkó Zsombor 1999-08-196 0 0 0 0 470
Serafimov Nikola 1999-08-1132 4 1 11 0 2790
Silva Nascimento Santos Diego 1998-02-064 0 0 1 0 165
Simon Károly 1955-00-00114 17 0 6 1 8125
Simon Attila 1983-02-0421 5 0 1 0 1279
Simonfalvi Gábor 1987-07-2035 1 0 6 0 1357
Sípos Sándor 1962-10-02143 2 0 13 2 10814
Sipos Gábor 1981-06-294 0 0 0 0 308
Skribek Alen Martin 2001-04-1118 2 0 1 0 1145
Sluka Marián 1979-07-2243 5 0 7 2 3007
Soltész István Zoltán 2000-11-293 0 0 0 0 120
Somfalvi Csaba 1972-11-2245 3 0 5 0 2797
Soós István 1952-12-09403 69 0 9 5 32050
Sorin Botiș 1978-04-1471 2 0 11 0 6184
Spasojevic Bojan 1980-07-2615 1 0 0 0 884
Špoljarić Josip 1997-01-0531 6 0 0 0 1596
Stanisavljevic Aleksandar 1989-06-113 0 0 1 0 140
Stieber Zoltán 1988-10-1622 2 0 4 0 1735
Strasser László 1975-10-1549 2 0 4 0 3667
Szabó Zsolt 1967-11-03237 4 1 25 2 19750
Szabó II. Zsolt 1972-08-03192 31 0 29 6 14361
Szabó Zoltán 1975-05-2116 1 0 1 0 395
Szabó Zoltán 1972-05-2612 2 0 2 0 1080
Szabó Roland 1974-11-0916 0 0 3 0 716
Szabó Rezsõ 1942-03-2157 14 0 0 0 4268
Szabó László 1955-02-281 0 0 0 0 29
Szabó József 1958-04-235 0 0 0 0 108
Szabó György 1977-03-111 0 0 0 0 1
Szabó Csaba 1975-03-1832 3 0 3 0 1735
Szakály Dénes 1988-03-1521 0 0 5 0 1764
Szalai Tamás 1980-01-1063 3 0 12 1 4579
Szalai László 1956-00-008 1 0 0 0 490
Szalai Dániel 1996-09-0510 1 0 2 1 539
Szalai Csaba 1968-01-1744 3 0 1 0 2812
Szalay Szabolcs 2002-02-1749 3 0 4 0 1953
Szamosi Tamás 1974-11-27129 0 0 32 1 11255
Szánthó Regő 2000-11-2227 10 0 5 0 1802
Szatmári János 1953-11-2527 2 0 0 0 1669
Szekeres Zoltán 1981-12-261 0 0 0 0 2
Szendrei Norbert 2000-03-2729 1 0 8 0 2139
Szentes Lázár 1955-12-12100 31 0 2 0 7177
Szépe János 1996-03-1535 4 1 3 1 2721
Szieben László 1961-10-034 0 0 0 0 360
Szigeti András 1953-08-2714 0 0 1 0 975
Szijártó Szabolcs 1983-01-043 0 0 0 0 31
Szimacsek Tibor 1950-08-09158 23 1 7 2 11210
Szőcze Csaba 1977-01-095 0 0 0 0 198
Szőke Péter 1975-08-27109 9 0 19 1 6866
Szõke István 1950-11-184 0 0 0 0 315
Sztipánovics Barnabás 1974-07-0260 5 0 6 0 3728
Tajti Mátyás 1998-06-0279 8 0 18 0 5270
Takács Jenő 1962-09-20107 22 0 4 0 7477
Tamás Krisztián 1995-04-1817 0 0 0 0 1453
Tanasin Aleksandar 1991-11-1514 0 0 2 1 739
Tasi Lajos 1960-00-0015 0 0 0 0 807
Telek András 1970-12-1023 0 0 3 0 1947
Todorović Nenad 1982-05-2619 1 1 8 0 1248
Tököli Attila 1976-05-1411 1 0 4 0 868
Topor Antal 1963-11-233 0 0 1 0 142
Torma Gábor 1976-08-017 0 0 0 0 142
Török József 1954-01-3096 12 0 10 0 8196
Tóth Zoltán 1983-11-2554 5 0 8 0 3199
Tóth Zoltán 1978-02-1324 0 0 3 0 394
Tóth Norbert 1976-08-1114 2 0 2 0 873
Tóth József 1941-07-0927 6 0 0 0 1855
Tóth József 1971-12-1589 0 0 3 0 7940
Tóth Gyula 1945-03-04168 10 0 0 1 12241
Tóth Gyula 1969-04-2625 0 0 7 0 2004
Trnavac Milutin 1979-05-135 0 0 1 0 169
Turcsik Tamás 1990-10-3112 0 0 0 0 676
Turi Géza 1974-03-1178 0 0 2 1 6976
Turkovs Daniils 1988-02-1726 6 0 1 0 1639
Ubochioma Meshack Izuhukwu 2001-11-2964 8 0 10 0 3926
Udvari Tamás 1980-05-1319 1 0 2 0 1624
Urbán Flórián 1968-07-2956 4 0 5 0 4887
Vadász Imre 1959-11-1042 1 0 1 0 3702
Varga Zoltán 1977-08-1994 0 0 2 0 8326
Varga Tamás 1976-01-2724 1 0 1 0 508
Varga Róbert 1970-09-0120 2 0 2 0 1523
Varga Róbert 1986-11-2532 2 2 7 1 2492
Varga István 1955-08-23128 2 1 10 0 9736
Varsányi Sándor 1970-10-294 0 0 0 0 115
Vasas Zoltán 1977-11-0510 0 0 2 0 786
Vass Patrik Ádám 1993-01-1721 1 0 1 0 1075
Vidóczi József 1968-09-242 0 0 0 0 159
Vidos Attila 1966-01-121 0 0 0 0 18
Vígh Pál 1949-04-132 0 0 0 0 43
Vincze Ottó 1974-09-2945 6 0 10 1 3296
Vincze Gábor 1973-02-0412 0 0 0 0 870
Vittman Ádám 1991-11-238 0 0 0 0 149
Vlaszák Géza 1973-09-03231 0 0 4 2 20563
Vörös István 1944-01-0515 0 0 0 0 1295
Vörös Ákos 1992-01-271 0 0 0 0 85
Vulin Lovre 1984-09-0221 1 0 9 0 1731
Waltner Róbert 1977-09-20173 92 0 25 0 14067
Wittmann Géza 1961-09-1426 8 0 4 1 1781
Zalys Robertas 1965-09-2514 1 0 0 0 797
Zatara Imad 1984-10-0112 3 0 1 0 686
Zimonyi Dávid 1997-12-2424 4 0 2 0 989
Zimonyi Ádám 1987-06-1915 3 0 1 0 657
Živko Žiga 1995-07-214 0 0 1 0 219
Zsömlye György 1986-09-176 0 0 2 0 383
Zsóri Dániel 2000-10-149 3 0 2 0 454
Zugor Péter 1972-12-147 0 0 0 0 267

A statisztikákban azok a játékosok szerepelnek, akik a kiválaszott csapat NB. I-es mérkőzésén pályára léptek.

Az adatok feltöltése folyamatos.