HUN
Kalmár Jenõ
Kalmár Jenõ
Születési hely -
Születési dátum 1908-03-21 - 1990-01-13
Poszt nincs megadva
 
Mérkőzések kimutatása / évadok és csapatok szerint

Adatbázisunkban szereplő mérkőzések edzőként évadonként és csapatonként bontva

Évad Csapat Bajnokság / Osztály Mérkőzés Első dátum Utolsó dátum
1956 Honvéd Elsőosztály 21 1956-03-04 1956-10-21
1955 Honvéd Elsőosztály 26 1955-02-27 1955-12-11
1954 Honvéd Elsőosztály 26 1954-03-07 1955-01-09
1953 Honvéd Elsőosztály 26 1953-03-14 1953-12-16
1951 Dorogi FC Elsőosztály 26 1951-03-04 1951-12-02
1950 Dorogi FC Elsőosztály 15 1950-08-20 1950-12-17
1949/1950 Vasas Elsőosztály 15 1949-09-17 1949-12-26
1948/1949 Csepel Elsőosztály 30 1948-08-29 1949-07-03
1947/1948 Csepel Elsőosztály 32 1947-08-24 1948-06-27
1944/1945 Gamma MSE Elsőosztály 11 1944-08-27 1944-12-10
1944 Gamma MSE Elsőosztály 2 1944-09-10 1944-09-17
A csapat nevére kattintva a csapat adatlapja érhető el.