A lejátszott 39 NB-s mérkőzésen a játékvezetők 184 sárgalapot mutattak fel és összesen nyolc játékost állítottak ki.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmermann Márió | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Bálint Attila | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Mencsik László | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| dr. Kovács Gergely | ||||||
| Szalai László | ||||||
| Csonka Bence | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Gál Péter | ||||||
| Juhász Bálint | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Héra Csanád | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Veizer Roland | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Zám Zsolt | ||||||
| Farkas Ádám | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Dolnegó Bálint | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Takács Ryan Lee | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Nazsa Tamás | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Szabó Levente | ||||||
| Altorjay Áron Gellért | ||||||
| Rúsz Márton |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.