Hétvégén a lejátszott 40 NB-s mérkőzések a játékvezetők mindössze 8 játékost állítottak ki és 168 sárgát adtak.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Partik (259163) | ||||||
| Sipos Tamás (227464) | ||||||
| Móri Tamás (433136) | ||||||
| dr. Jakab Géza (347917) | ||||||
| Mencsik László (2491) | ||||||
| Pintér Csaba (1757) | ||||||
| Böcskei Balázs (2586) | ||||||
| Zierkelbach Péter (1633) | ||||||
| Hanyecz Bence (191892) | ||||||
| ifj. Gyarmati II. Tibor (694) | ||||||
| Valu Tibor (221284) | ||||||
| Farkas Ádám (1870) | ||||||
| Andó-Szabó Sándor (808) | ||||||
| Molnár Attila (3794) | ||||||
| Szabó Zsolt (163) | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél (314818) | ||||||
| Bana Gergely (4888) | ||||||
| Oláh Gábor (1624) | ||||||
| Szommer Attila (2215) | ||||||
| Bálint Attila (218311) | ||||||
| dr. Kovács Gergely (1781) | ||||||
| Kassai Viktor (432) | ||||||
| Veizer Roland (1749) | ||||||
| Bognár Tamás (653) | ||||||
| Gaál Ákos (348000) | ||||||
| Kátai Gábor (3013) | ||||||
| Kovács Gábor Péter (695) | ||||||
| Nazsa Tamás (1846) | ||||||
| Radványi Ádám (1863) | ||||||
| Szabó Levente (353402) | ||||||
| Antal Péter (148111) | ||||||
| Kubicsek Máté (226840) | ||||||
| Pillók Ádám (189893) | ||||||
| Dobai János (140838) | ||||||
| Nagy Norbert (116050) | ||||||
| Kulcsár Katalin (720) | ||||||
| Csontos Dávid (233284) | ||||||
| Gaál Gyöngyi (717) | ||||||
| Berke Balázs (3836) | ||||||
| Juhász Bálint (180023) |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.