Kispál Róbert asszisztál a legtöbbet az NB. I-ben 16 mérkőzéssel, őt Medovarszki János követi 14 mérkőzéssel. Idén is nagyon kettészakadt a mezőny, hiszen nem egyformán kaptak mérkőzést az asszisztensek.
| Név | 1-15 forduló | 16-17. Forduló | 1-17. Forduló | ||||
| Assz1 | Assz2 | Assz1 | Assz2 | Assz1 | Assz2 | összesen | |
| ALBERT ISTVÁN | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| BERETTYÁN PÉTER | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| BOZÓ ZOLTÁN | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| BUTKAI ZSOLT | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| DEMETER JÁNOS | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| ERŐS GÁBOR | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| FARKAS BALÁZS | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| FORGÁCS ATTILA | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| HORVÁTH RÓBERT | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| HUSZÁR BALÁZS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| IVÁNYI ISTVÁN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KELEMEN ATTILA | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| KEPE ARNOLD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| KIS ZOLTÁN | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| KISPÁL ROBERT | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 16 |
| KORMÁNYOS GÁBOR | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| L. TÓTH LAJOS | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| LÉMON OSZKÁR | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| MÁRKUS TAMÁS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| MÁRTON ZSOLT | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| MEDOVARSZKI JÁNOS | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| PÉTER TAMÁS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RING GYÖRGY | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| SZALAI DÁNIEL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SZPISJÁK ZSOLT | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| TAKÁCS GÁBOR | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| TÓTH ISTVÁN | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| TÓTH VENCEL | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 |
| VÁMOS TIBOR | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| VARGA ZSOLT | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| VISZOKAI LÁSZLÓ | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 120 | 120 | 16 | 16 | 136 | 136 | 272 | |
A részletes statisztikák elérhetőek a Adatbankunk / Statisztikák címszó alatt