Összesítettük az idei szezonban lejátszott NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések lapjait. A lejátszott 802 bajnoki mérkőzésen 3839 sárgalapot és 321 pirosat mutattak fel a játékvezetők.
| Játékvezető | Mérkőzés | Sárga | Sárga átlag | Kiállítás | Kiállítás átlag |
| Zierkelbach Péter | 15 | 97 | 6,47 | 9 | 0,60 |
| Kulcsár Katalin | 8 | 49 | 6,13 | 2 | 0,25 |
| Atyánszky László | 3 | 18 | 6,00 | 1 | 0,33 |
| Böcskei Balázs | 8 | 48 | 6,00 | 4 | 0,50 |
| Kovács Gergely | 8 | 48 | 6,00 | 3 | 0,38 |
| Veizer Roland | 6 | 36 | 6,00 | 1 | 0,17 |
| Ducsai József | 17 | 100 | 5,88 | 6 | 0,35 |
| Csonka Bence | 11 | 63 | 5,73 | 6 | 0,55 |
| Dolnegó Bálint | 15 | 85 | 5,67 | 8 | 0,53 |
| Horváth Tibor | 17 | 96 | 5,65 | 2 | 0,12 |
| Szvorda Melinda | 10 | 56 | 5,60 | 6 | 0,60 |
| Pintér Csaba | 11 | 61 | 5,55 | 6 | 0,55 |
| Vad II. István | 16 | 87 | 5,44 | 7 | 0,44 |
| Kovács J. Zoltán | 10 | 54 | 5,40 | 4 | 0,40 |
| Farkas Ádám | 19 | 102 | 5,37 | 9 | 0,47 |
| Papp Ákos | 16 | 85 | 5,31 | 11 | 0,69 |
| Kátai Gábor | 11 | 58 | 5,27 | 7 | 0,64 |
| Jakab Géza | 16 | 84 | 5,25 | 16 | 1,00 |
| Szabo Zsolt | 16 | 84 | 5,25 | 7 | 0,44 |
| Andó-Szabó Sándor | 20 | 104 | 5,20 | 8 | 0,40 |
| Jakab Árpád | 17 | 87 | 5,12 | 11 | 0,65 |
| ifj. Szilágyi Sándor | 15 | 76 | 5,07 | 1 | 0,07 |
| Barna Gábor | 5 | 25 | 5,00 | 4 | 0,80 |
| Becséri Dániel | 13 | 65 | 5,00 | 1 | 0,08 |
| Bereczki Miklós | 15 | 75 | 5,00 | 9 | 0,60 |
| Nagy Róbert | 11 | 55 | 5,00 | 6 | 0,55 |
| Szőts Gergely | 10 | 50 | 5,00 | 2 | 0,20 |
| Urbán Eszter | 6 | 30 | 5,00 | 3 | 0,50 |
| Solymosi Péter | 19 | 93 | 4,89 | 10 | 0,53 |
| Kassai Viktor | 18 | 88 | 4,89 | 8 | 0,44 |
| Sipos Katalin | 9 | 44 | 4,89 | 9 | 1,00 |
| Farkas Tibor | 11 | 52 | 4,73 | 5 | 0,45 |
| Németh Ádám | 11 | 52 | 4,73 | 3 | 0,27 |
| Berger József | 7 | 33 | 4,71 | 1 | 0,14 |
| Radványi Ádám | 10 | 47 | 4,70 | 2 | 0,20 |
| Iványi Zoltán | 6 | 28 | 4,67 | 2 | 0,33 |
| Mód István | 15 | 70 | 4,67 | 6 | 0,40 |
| Berényi Tamás | 11 | 51 | 4,64 | 2 | 0,18 |
| Nazsa Tamás | 17 | 78 | 4,59 | 11 | 0,65 |
| Németh Renáta | 6 | 27 | 4,50 | 0 | 0,00 |
| Gaál Gyöngyi | 11 | 49 | 4,45 | 2 | 0,18 |
| Szommer Attila | 16 | 71 | 4,44 | 8 | 0,50 |
| Berke Balázs | 10 | 44 | 4,40 | 3 | 0,30 |
| Sipos László | 13 | 57 | 4,38 | 7 | 0,54 |
| Móri Tamás | 16 | 70 | 4,38 | 6 | 0,38 |
| Kiss Norbert | 11 | 48 | 4,36 | 0 | 0,00 |
| Fábián Mihály | 9 | 39 | 4,33 | 8 | 0,89 |
| Lovas László | 9 | 39 | 4,33 | 2 | 0,22 |
| Molnár Attila | 15 | 65 | 4,33 | 6 | 0,40 |
| ifj. Gyarmati II. Tibor | 14 | 60 | 4,29 | 1 | 0,07 |
| Szilasi Szabolcs | 7 | 30 | 4,29 | 5 | 0,71 |
| Botló Béla | 11 | 47 | 4,27 | 3 | 0,27 |
| Telek Ákos | 13 | 55 | 4,23 | 4 | 0,31 |
| Kovács Gábor | 14 | 58 | 4,14 | 6 | 0,43 |
| Oláh Gábor | 7 | 29 | 4,14 | 3 | 0,43 |
| Takács Tamás | 16 | 66 | 4,13 | 4 | 0,25 |
| Brezovai Zoltán | 11 | 44 | 4,00 | 2 | 0,18 |
| Czékus Sándor | 15 | 60 | 4,00 | 3 | 0,20 |
| Erdős József | 17 | 68 | 4,00 | 6 | 0,35 |
| Karakó Ferenc | 11 | 43 | 3,91 | 3 | 0,27 |
| Farkas Mátyás | 14 | 54 | 3,86 | 7 | 0,50 |
| Pillók Ádám | 13 | 49 | 3,77 | 3 | 0,23 |
| Hofbauer Péter | 11 | 41 | 3,73 | 2 | 0,18 |
| Bognár Tamás | 14 | 48 | 3,43 | 6 | 0,43 |
| Takács János | 7 | 24 | 3,43 | 1 | 0,14 |
| Varga László | 12 | 40 | 3,33 | 1 | 0,08 |
| összesen: | 802 | 3839 | 4,79 | 321 | 0,40 |
További részletes kimutatások az adatbankunkban!