A hétvégi első- és másodosztályú mérkőzésen a játékvezetők egy játékost állította ki.
A játékvezető által kioszott lapok (játékosok+kispad):
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Gaál Ákos | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Ujhelyi Tamás | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Sipos Tamás |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.