Íme a hétvége NB. I-es és NB. II-es lapstatisztikája.
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Takács Ákos | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Zimmermann Márió | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Berke Balázs |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.