Teljes fordulót rendeztek az NB-s osztályokban.
A játékvezető által kioszott lapok (játékosok+kispad):
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Kiss Dávid | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Török Mihály | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Gindl Szabolcs Erik | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Pusztai Gergely | ||||||
| Ódor Ádám Csaba | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Dédesi Mátyás Benedek | ||||||
| Papp Ádám | ||||||
| Dominkó Joel | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Dévényi Balázs | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Horváth Dániel | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Hajdú Dávid | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Kiss Márkó | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Borbényi Miklós Bence | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Bálint Dániel | ||||||
| Büki Gábor | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Borók Dániel | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Góbi Soma Gábor | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Erdélyi Balázs | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
| Sveda Marcell |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.