Sok kiállítás volt a hétvégén.
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Molnár Attila | ||||||
| Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Görög Márió | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Szántó Simon Péter | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Németh Gergely | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Berényi Tamás | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Takács Ákos (Győr) | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Dobai János | ||||||
| dr. Dédesi Mátyás Benedek | ||||||
| Juhász Bálint (Győr) | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Török Mihály | ||||||
| Nyekita Benjamin | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Sveda Marcell | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Kreitl Tamás | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Nagy Attila László | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| ifj. Hartung Vilmos | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Práth Dávid | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Fehérvári Patrik |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.