A játékvezetők sok lapot osztottak ki hétvégén
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Gaál Ákos | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Virág András Barnabás | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Juhász Bálint (Győr) | ||||||
| Nagy Attila László | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Zimmermann Márió | ||||||
| ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
| Práth Dávid | ||||||
| Farkas Roland | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Nyekita Benjamin | ||||||
| Drabon Barnabás | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kovács Gábor Péter | ||||||
| Horváth Patrik (Bar.) | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Lovas László | ||||||
| dr. Altorjay Áron Gellért | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Takács Ákos (Győr) | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Szántó Simon Péter | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Dombi Olivér | ||||||
| Németh Gergely | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Dobai János |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.