A havazás miatt csak 43 mérkőzést játszottak le az NB-s osztályokban, ahol 149 sárgalapot és 25 pirosat mutattak fel a játékvezetők.
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Leél-Őssy Ádám | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Horváth Máté | ||||||
| Szalai László | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Lovas László | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Barna Gábor | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Héra Csanád | ||||||
| Bálint Attila | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Zimmermann Márió | ||||||
| Valu Tibor | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Hernádi Attila | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Radványi Ádám | ||||||
| Takács János | ||||||
| Csonka Bence | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Solymosi Péter | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Horváth Partik | ||||||
| Práth Dávid | ||||||
| Gál Péter | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Szommer Attila |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.