A hétvégén lejátszott 45 NB-s mérkőzésen a játékvezetők 205 játékost figyelmeztettek sárgalappal és 13 focistát állítottak ki.
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Nagy Attila László | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Szalai László | ||||||
| Nazsa Tamás | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Görög Márió | ||||||
| Gál Péter | ||||||
| Horváth Partik | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Szőts Gergely | ||||||
| Papp Ádám | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Mencsik László | ||||||
| Farkas Ádám | ||||||
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Bálint Attila | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Csonka Bence | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Leél-Őssy Ádám | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Dolnegó Bálint | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Zimmermann Márió | ||||||
| ifj. Hartung Vilmos | ||||||
| Héra Csanád | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Szommer Attila |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.