197 sárgalapot mutattak fel a játékvezetők az NB-s osztályokban, míg öt játékost állítottak ki.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintér Csaba | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Valu Tibor | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Görög Márió | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Szalai László | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Héra Csanád | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Kovács Gábor Péter | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Bálint Attila | ||||||
| Horváth Partik | ||||||
| Horváth Máté | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Erdélyi Bence | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Csonka Bence | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Szilasi Szabolcs | ||||||
| Gál Péter | ||||||
| Kátai Gábor | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Barna Gábor | ||||||
| Leél-Őssy Ádám | ||||||
| Mencsik László | ||||||
| Solymosi Péter | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| Szabó Levente | ||||||
| Zimmermann Márió | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Bodzay Áron |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.