A lejátszott 621 NB. III-as mérkőzésen a játékvezetők 2653 sárgalapot osztottak ki és 178 játékost állítottak ki.
A játékvezetőket két csoportba kell sorolni, hiszen aki egy-két mérkőzét vezett, azt nem szerencsés össze hasonlítani a 10 mérkőzéses játékvezetőkkel:
Legtöbb lapot osztotta ki:
- Bana Gergely: 17 mérkőzés: 89 sárgalap, 16 kiállítás
- Valu Tibor: 16 mérkőzés: 81 sárgalap, 11 kiállítás
- Mencsik László: 14 mérkőzés: 74 sárgalap, 7 kiállítás
- Tóth Tamás: 13 mérkőzés: 66 sárgalap, 6 kiállítás
- Kubicsek Máté: 21 mérkőzés: 106 sárgalap, 9 sárgalap
Részletes táblázat:
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont |
| Altorjay Áron Gellért | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Barna Gábor | ||||||
| Bodzay Áron | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél | ||||||
| Cseh Roland | ||||||
| Csonka Bence | ||||||
| Darók Attila | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Dolnegó Bálint | ||||||
| Ducsai József | ||||||
| Erdélyi Bence | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Fehérvári Patrik | ||||||
| Fuhrmann József | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Gál Péter | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Görög Márió | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| ifj. Hartung Vilmos | ||||||
| Héra Csanád | ||||||
| Holczbauer Flórián | ||||||
| Horváth Máté | ||||||
| Horváth Partik | ||||||
| Horváth Patrik | ||||||
| Horváth Tibor | ||||||
| Iványi Gábor | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Juhász Bálint | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Kátai Gábor | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Kiss Anikó Tünde | ||||||
| Kiss Gergő | ||||||
| Kovács Gábor Péter | ||||||
| dr. Kovács Gergely | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Leél-Őssy Ádám | ||||||
| Lovas László | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Mencsik László | ||||||
| Mezei Máté | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Muhari Gergő | ||||||
| Nagy Attila László | ||||||
| Nagy Norbert | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Nazsa Tamás | ||||||
| Németh Ádám | ||||||
| Oláh Gábor | ||||||
| Papp Ádám | ||||||
| Práth Dávid | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Somogyi Sára | ||||||
| Szabó Levente | ||||||
| Szalai László | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
| Szilasi Szabolcs | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Szőts Gergely | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Takács János | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Tamási Patrik | ||||||
| Tóth Tamás | ||||||
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Urbán Eszter | ||||||
| Valu Tibor | ||||||
| Veizer Roland | ||||||
| Virág András Barnabás | ||||||
| Zierkelbach Péter | ||||||
| Zimmermann Márió |