A hétvégén lejátszott NB-s mérkőzéseken a játékvezetők 18 játékost állítottak ki és 211 játékost figyelmeztettek sárgalappal.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Mencsik László | ||||||
| Iványi Zoltán | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Horváth Tibor | ||||||
| Horváth Partik | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Barna Gábor | ||||||
| Zimmermann Márió | ||||||
| Szabó Levente | ||||||
| Bodzay Áron | ||||||
| Erdélyi Bence | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Kátai Gábor | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Nagy Norbert | ||||||
| Veizer Roland | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Urbán Eszter | ||||||
| Altorjay Áron Gellért | ||||||
| Valu Tibor | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Gál Péter | ||||||
| Oláh Gábor | ||||||
| Tamási Patrik | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| Kiss Anikó Tünde | ||||||
| Farkas Ádám | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Héra Csanád | ||||||
| Szalai László | ||||||
| Berényi Tamás | ||||||
| dr. Kovács Gergely | ||||||
| Tóth Tamás |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.