Kép forrás: magyarfutball.hu

Csepel

Megye: Budapest Cím: 1212 Budapest, Béke tér 1.
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2026/2027 / NB. III. - Dél-kelet0.00000 - 000
2025/2026 / NB. III. - Dél-kelet6.301541149 - 40949
2024/2025 / NB. III. - Dél-kelet10.30851735 - 50-1529
2018/2019 / NB. III. - Nyugat15.30861626 - 54-2830
2017/2018 / NB. III. - Nyugat9.301261243 - 34942
2016/2017 / NB. III. - Nyugat9.321281235 - 35044
2015/2016 / NB. III. - Nyugat14.31751926 - 69-4326
2014/2015 / NB. III. - Nyugat 13.29851627 - 37-1027
2013/2014 / NB. III. - Nyugat6.30139846 - 291748
2012/2013 / NB. III. - (Duna-csoport)6.281210642 - 251746
2001/2002 / NB. I.B. - Kelet (Felsőház)3.1052317 - 15217
2001/2002 / NB. I.B. - Kelet5.22104846 - 38834
2000/2001 / NB. I.B. - Kelet7.2084823 - 28-528
2000/2001 / NB. I.B. Nyugat A-csoport (alapszakasz)3.1263322 - 18421
1999/2000 / NB. I. (másodosztály)20.38353025 - 78-5314
1998/1999 / NB. II. - Kelet0.00000 - 000
1997/1998 / NB. I.B.20.38692327 - 67-4027
1996/1997 / NB. I.18.345101943 - 70-2725
1995/1996 / NB. I.8.301191047 - 44342
1994/1995 / NB. I12.308111123 - 26-335
1993/1994 / NB. I.8.301281036 - 44-832
1992/1993 / NB. I.7.301261229 - 37-830
1991/1992 / NB. II. - Nyugat0.00000 - 000
1990/1991 / NB. II. - Kelet3.30185743 - 291441
1989/1990 / NB. I.16.305101527 - 49-2225
1988/1989 / NB. II. - Nyugat0.00000 - 000
1987/1988 / NB. II.7.381771454 - 54041
1986/1987 / NB. II.0.00000 - 000
1985/1986 / NB. I.15.30861628 - 41-1322
1984/1985 / NB. I.13.309101122 - 28-628
1983/1984 / NB. I.12.30991236 - 43-727
1982/1983 / NB. I.4.301311652 - 46637
1981/1982 / NB. I.7.341114937 - 34336
1980/1981 / NB. I12.346151335 - 38-327
1979/1980 / NB. II. - Közép0.00000 - 000
1978/1979 / NB. I.16.345151435 - 48-1325
1977/1978 / NB. I.11.341181546 - 57-1130
1976/1977 / NB. I16.348101645 - 59-1426
1975/1976 / NB. I11.30891335 - 48-1325
1974/1975 / NB. I.4.28127934 - 28631
1973/1974 / NB. I.11.301071335 - 43-827
1972/1973 / NB. I.7.30913845 - 38731
1971/1972 / NB. I.9.301181135 - 38-330
1970/1971 / NB. I.7.30914735 - 27838
1970 / B-csoport3.1465318 - 61217
1969 / NB. I.7.3010101036 - 37-130
1968 / NB. I.5.30138935 - 29634
1967 / NB. I.8.30714938 - 47-928
1966 / NB. I.8.26107932 - 37-527
1965 / NB. I.10.26941333 - 37-422
1964 / NB. I.9.26921530 - 42-1220
1963 / NB. I.8.1361617 - 19-213
1961/1962 / NB. I.14.26561530 - 55-2516
1960/1961 / NB. I.10.266101024 - 39-1522
1959/1960 / NB. I.12.26841423 - 40-1720
1958/1959 / NB. I.1.26146656 - 253134
1957/1958 / NB. I.9.2689931 - 28325
1957 / NB. I.5.1153318 - 18013
1956 / NB. I.6.2279630 - 27323
1955 / NB. I.9.26781134 - 42-822
1954 / NB. I.12.266101033 - 51-1822
1953 / NB. I.11.26681250 - 54-420
1952 / NB. I.5.261131252 - 53-125
1951 / NB. I.5.26125945 - 38729
1950 / NB. I.4.1582533 - 211218
1949/1950 / NB. I.4.30158766 - 452138
1948/1949 / NB. I.5.301551067 - 66135
1947/1948 / NB. I.1.32235473 - 324151
1946/1947 / NB. I.6.301351257 - 48931
1945/1946 / NB. I. - alapszakasz - Nyugat2.26155682 - 433935
1945/1946 / NB. I. - felsőház0.00000 - 000
1945 / NB. I.0.00000 - 000
1944/1945 / NB. I.3.1170432 - 28414
1943/1944 / NB. I.9.301251363 - 66-329
1942/1943 / NB. I.1.30213690 - 513945
1941/1942 / NB. I.1.30216390 - 504048
1940/1941 / NB. I.5.26118761 - 491230
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó