Kép forrás: mlsz.hu

Vasas

Megye: Budapest Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 58
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2026/2027 / NB. III. - Dél-kelet0.00000 - 000
2026/2027 / OTP Liga0.00000 - 000
2025/2026 / NB. III. - Dél-kelet5.301411565 - 402553
2025/2026 / Merkantil Bank1.30204659 - 263364
2024/2025 / Merkantil Bank3.301641047 - 351252
2024/2025 / NB. III. - Dél-kelet4.30202857 - 322562
2023/2024 / NB. III. - Dél-kelet6.30138958 - 411747
2023/2024 / Merkantil Bank3.341910572 - 333967
2022/2023 / NB. III. - Kelet14.381391670 - 601048
2022/2023 / OTP Liga12.334141529 - 43-1426
2021/2022 / Merkantil Bank1.382510380 - 225885
2020/2021 / Merkantil Bank3.38239665 - 353078
2019/2020 / Merkantil Bank3.27145855 - 391647
2018/2019 / Merkantil Bank4.381811973 - 64965
2017/2018 / OTP Liga12.33971738 - 61-2334
2016/2017 / OTP Liga3.331571150 - 401052
2015/2016 / OTP Liga10.33951932 - 54-2232
2014/2015 / NB. II. - Ness Hungary1.30213668 - 313766
2013/2014 / NB. II. - Ness Hungary4.301641059 - 431652
2012/2013 / NB. II. - Kelet3.30174949 - 331655
2011/2012 / OTP Bank Liga NB. I.15.30591629 - 51-2222
2010/2011 / Monicomp Liga NB. I.11.301171234 - 46-1240
2009/2010 / Soproni Liga13.30871539 - 61-2231
2008/2009 / Soproni Liga10.301151442 - 52-1038
2007/2008 / Soproni Liga9.291151338 - 45-738
2006/2007 / Borsodi Liga5.301361143 - 41245
2005/2006 / NB. I.15.305101532 - 47-1525
2004/2005 / Arany Ászok Liga13.301031734 - 48-1433
2003/2004 / NB. I.B.2.34188857 - 362162
2002/2003 / NB. I.B.0.00000 - 000
2001/2002 / NB. I12.387112051 - 78-2732
2000/2001 / NB. I. - Borsodi Liga3.22106642 - 33940
2000/2001 / NB. I. alapszakasz B3.1474324 - 111325
1999/2000 / PNB (elsőosztály)3.32194958 - 322661
1998/1999 / PNB6.341510951 - 44755
1997/1998 / NB. I.3.34197866 - 412564
1996/1997 / NB. I.4.34197850 - 331764
1995/1996 / NB. I.7.301210843 - 41246
1994/1995 / NB. I10.301071338 - 45-737
1993/1994 / NB. I.10.30881436 - 43-724
1992/1993 / NB. I.10.307131031 - 33-227
1991/1992 / NB. I.6.301013740 - 291133
1990/1991 / NB. I.13.30881432 - 43-1132
1989/1990 / NB. I.8.301091135 - 42-739
1988/1989 / NB. I.14.30891335 - 58-2335
1987/1988 / NB. I.9.309111033 - 37-429
1986/1987 / NB. I.6.301361142 - 40232
1985/1986 / NB. I.9.301171237 - 43-629
1984/1985 / NB. I.5.301011956 - 451131
1983/1984 / NB. I.6.301451146 - 40633
1982/1983 / NB. I.7.301161356 - 52428
1981/1982 / NB. I.12.341281457 - 54332
1980/1981 / NB. I3.341810668 - 383046
1979/1980 / NB. I3.341710775 - 522344
1978/1979 / NB. I.4.341610860 - 471342
1977/1978 / NB. I.5.341512758 - 421642
1976/1977 / NB. I1.342536100 - 455553
1976/1977 / Magyar-Kupa (4-es döntő)3.31028 - 6-42
1975/1976 / NB. I5.301541165 - 412434
1974/1975 / NB. I.7.281071143 - 46-327
1973/1974 / NB. I.9.30914735 - 31432
1972/1973 / NB. I.3.30168654 - 332140
1971/1972 / NB. I.6.301281051 - 46532
1970/1971 / NB. I.2.30193861 - 253647
1970 / A-csoport3.1474319 - 13618
1969 / NB. I.3.30183972 - 432939
1968 / NB. I.3.30186666 - 363042
1967 / NB. I.1.26179067 - 274043
1967 / NB. I.4.30166871 - 373438
1965 / NB. I.1.26175448 - 192939
1964 / NB. I.6.26127744 - 311331
1963 / NB. I.5.1362519 - 16314
1962/1963 / NB. I.9.2689937 - 31625
1961/1962 / NB. I.1.26174555 - 272838
1960/1961 / NB. I.1.26158359 - 243538
1959/1960 / NB. I.3.26128644 - 291532
1958/1959 / NB. I.4.26129530 - 22833
1957/1958 / NB. I.5.26910738 - 32628
1957 / NB. I.1.1173136 - 142217
1956 / NB. I.8.1756628 - 28016
1955 / NB. I.4.26164662 - 392336
1954 / NB. I.4.26117849 - 51-229
1953 / NB. I.3.26144862 - 372532
1952 / NB. I.4.26137654 - 401433
1951 / NB. I.4.26117847 - 331429
1950 / NB. I.6.1581630 - 23717
1949/1950 / NB. I.6.301551067 - 442335
1948/1949 / NB. I.7.301521368 - 511732
1947/1948 / NB. I.2.32218376 - 314550
1946/1947 / NB. I.3.30167777 - 433439
1945/1946 / NB. I. - felsőház0.00000 - 000
1945/1946 / NB. I. - alapszakasz - Kelet2.26182686 - 493738
1945 / NB. I.0.00000 - 000
1944/1945 / NB. I.5.1151521 - 20111
1943/1944 / NB. I.11.308111153 - 61-827
1942/1943 / NB. I.6.301451164 - 491533
1931/1932 / NB. I.0.00000 - 000
1930/1931 / NB. I.8.22651141 - 52-1117
1928/1929 / Profi I. liga11.22541326 - 68-4214
1927/1928 / Profi I. liga10.22621437 - 57-2014
1926/1927 / NB. I.6.1874727 - 32-518
1925/1926 / NB. I.0.00000 - 000
1924/1925 / NB. I.0.00000 - 000
1923/1924 / NB. I.9.22741128 - 36-818
1922/1923 / NB. I.4.22108437 - 31628
1921/1922 / NB. I.7.2276924 - 33-920
1920/1921 / NB. I.11.24581120 - 30-1018
1919/1920 / NB. I.0.00000 - 000
1918/1919 / NB. I.0.00000 - 000
1917/1918 / NB. I.0.00000 - 000
1916/1917 / NB. I.0.00000 - 000
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó