Kép forrás: mlsz.hu

Honvéd

Megye: Budapest Cím: 1194 Budapest, Puskás Ferenc u. 1-3
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2026/2027 / NB. III. - Dél-kelet0.00000 - 000
2026/2027 / OTP Liga0.00000 - 000
2025/2026 / Merkantil Bank2.30185749 - 262359
2025/2026 / NB. III. - Dél-kelet8.301191040 - 39142
2024/2025 / NB. III. - Dél-kelet7.301171243 - 36740
2024/2025 / Merkantil Bank8.301171241 - 39240
2023/2024 / NB. III. - Dél-kelet11.30971453 - 56-334
2023/2024 / Merkantil Bank8.3411111239 - 36344
2022/2023 / OTP Liga11.33891634 - 51-1733
2022/2023 / NB. III. - Közép5.341771051 - 46558
2021/2022 / NB. III. - Közép4.382241268 - 531570
2021/2022 / OTP Liga9.331081548 - 51-338
2020/2021 / NB. III. - Közép4.382261083 - 503372
2020/2021 / OTP Liga10.339101446 - 48-237
2019/2020 / NB. III. - Közép10.1966733 - 28524
2019/2020 / OTP Liga5.331281336 - 44-844
2018/2019 / NB. III. - Közép5.301271134 - 40-643
2018/2019 / OTP Liga4.3313101044 - 37749
2017/2018 / NB. III. - Közép9.301151447 - 44338
2017/2018 / OTP Liga4.331381250 - 53-347
2016/2017 / OTP Liga1.33205855 - 302565
2016/2017 / NB. III. - Nyugat7.321371263 - 491446
2015/2016 / OTP Liga7.331271440 - 39143
2015/2016 / NB. III. - Közép10.321171450 - 46440
2014/2015 / OTP Liga13.306101426 - 36-1028
2014/2015 / NB. III. - Kelet 7.281321344 - 291541
2013/2014 / NB. III. - Közép3.30195676 - 413562
2013/2014 / OTP Liga9.301061437 - 39-236
2012/2013 / NB. II. - Kelet12.301151448 - 56-838
2012/2013 / OTP Liga3.30157850 - 361452
2011/2012 / OTP Bank Liga NB. I.4.301371048 - 40846
2011/2012 / NB. II. - Kelet14.30971436 - 44-834
2010/2011 / Monicomp Liga NB. I.10.301171236 - 39-340
2010/2011 / NB. II. - Nyugat15.30462024 - 57-3318
2009/2010 / Soproni Liga9.309111038 - 35338
2009/2010 / NB. II. - Nyugat12.28691329 - 54-2527
2008/2009 / Soproni Liga13.30881431 - 46-1532
2007/2008 / Soproni Liga8.291171142 - 36640
2006/2007 / Borsodi Liga8.301181148 - 43541
2005/2006 / NB. I.13.30891333 - 52-1933
2004/2005 / Arany Ászok Liga11.301051537 - 58-2135
2003/2004 / NB. I.B.1.34236575 - 245175
2002/2003 / NB. I.11.32851943 - 66-2329
2001/2002 / NB. I7.3812111551 - 70-1947
2000/2001 / NB. I. - Borsodi Liga6.2285931 - 22935
2000/2001 / NB. I. alapszakasz A6.1436518 - 20-215
1999/2000 / PNB (elsőosztály)12.321091327 - 39-1239
1998/1999 / PNB12.341191438 - 50-1242
1997/1998 / NB. I.14.341061841 - 57-1636
1996/1997 / NB. I.7.341291342 - 44245
1995/1996 / NB. I.6.301210849 - 351446
1994/1995 / NB. I4.301461060 - 421848
1993/1994 / NB. I.2.30187566 - 333343
1992/1993 / NB. I.1.30195659 - 283143
1991/1992 / NB. I.3.30194761 - 273442
1990/1991 / NB. I.1.30197450 - 203064
1989/1990 / NB. I.13.30981331 - 39-835
1988/1989 / NB. I.1.30167744 - 281661
1987/1988 / NB. I.1.30177648 - 232541
1986/1987 / NB. I.4.301551047 - 39835
1985/1986 / NB. I.1.301711263 - 293445
1984/1985 / NB. I.1.30206463 - 253846
1983/1984 / NB. I.1.30197469 - 303940
1982/1983 / NB. I.3.30178557 - 332442
1981/1982 / NB. I.6.341591054 - 401439
1980/1981 / NB. I5.341511855 - 371841
1979/1980 / NB. I1.341910567 - 382948
1978/1979 / NB. I.5.341591055 - 401539
1977/1978 / NB. I.2.34226667 - 224550
1976/1977 / NB. I4.34198762 - 431946
1975/1976 / NB. I4.30148847 - 321536
1974/1975 / NB. I.2.281610253 - 213242
1973/1974 / NB. I.6.301461054 - 361834
1972/1973 / NB. I.4.301211760 - 372335
1971/1972 / NB. I.2.30167751 - 262539
1970/1971 / NB. I.4.30148854 - 371743
1970 / B-csoport2.1482426 - 91718
1969 / NB. I.2.30198367 - 274046
1968 / NB. I.4.301312550 - 311938
1967 / NB. I.6.26143946 - 43331
1967 / NB. I.6.309101146 - 49-328
1965 / NB. I.4.26127747 - 301731
1964 / NB. I.2.26174562 - 313138
1963 / NB. I.2.1373330 - 121817
1962/1963 / NB. I.5.26117853 - 381529
1961/1962 / NB. I.7.261061043 - 39426
1960/1961 / NB. I.9.26710941 - 43-224
1959/1960 / NB. I.7.26971048 - 44425
1958/1959 / NB. I.3.26137646 - 252133
1957/1958 / NB. I.2.26146653 - 302334
1957 / NB. I.11.1113719 - 27-85
1956 / NB. I.1.21133552 - 292329
1955 / NB. I.1.26205199 - 475245
1954 / NB. I.1.261925100 - 435740
1953 / NB. I.2.26195286 - 275943
1952 / NB. I.1.26215088 - 216747
1951 / NB. I.2.26186283 - 265742
1950 / NB. I.1.15131167 - 165127
1949/1950 / NB. I.1.30234384 - 295550
1948/1949 / NB. I.4.30183994 - 464839
1947/1948 / NB. I.4.32207582 - 424047
1946/1947 / NB. I.2.30177677 - 433441
1945/1946 / NB. I. - alapszakasz - Kelet4.26125966 - 442229
1945/1946 / NB. I. - felsőház0.00000 - 000
1945 / NB. I.0.00000 - 000
1944 / NB. I.7.21017 - 252
1944/1945 / NB. I.10.1130827 - 33-66
1943/1944 / NB. I.10.301161366 - 64228
1942/1943 / NB. I.10.301061455 - 63-826
1941/1942 / NB. I.10.301331467 - 89-2229
1940/1941 / NB. I.10.26941356 - 68-1222
1939/1940 / NB. I.0.00000 - 000
1938/1939 / NB. I.4.26154762 - 422034
1937/1938 / NB. I.4.261511071 - 591231
1936/1937 / NB. I.0.00000 - 000
1935/1936 / NB. I.0.00000 - 000
1934/1935 / NB. I.5.2287741 - 50-923
1933/1934 / Profi I. liga6.22751043 - 50-719
1932/1933 / NB. I.8.2267940 - 55-1519
1931/1932 / NB. I.0.00000 - 000
1930/1931 / NB. I.10.22641240 - 55-1516
1929/1930 / NB. I.6.2267921 - 39-1819
1928/1929 / Profi I. liga9.22561127 - 48-2116
1927/1928 / Profi I. liga9.22631339 - 61-2215
1926/1927 / NB. I.9.1837824 - 37-1313
1925/1926 / NB. I.0.00000 - 000
1924/1925 / NB. I.0.00000 - 000
1923/1924 / NB. I.10.2258918 - 33-1518
1922/1923 / NB. I.10.22391015 - 28-1315
1921/1922 / NB. I.10.222101015 - 36-2114
1920/1921 / NB. I.7.24511824 - 28-421
1919/1920 / NB. I.0.00000 - 000
1918/1919 / NB. I.0.00000 - 000
1917/1918 / NB. I.0.00000 - 000
1916/1917 / NB. I.0.00000 - 000
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó