Kép forrás: mlsz.hu

MTK

Megye: Budapest Cím: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2026/2027 / OTP Liga0.00000 - 000
2026/2027 / NB. III. - Dél-Nyugat0.00000 - 000
2025/2026 / NB. III. - Dél-Nyugat6.301641062 - 332952
2025/2026 / fizz liga10.339111355 - 62-738
2024/2025 / OTP Liga5.331371353 - 47646
2024/2025 / NB. III. - Dél-Nyugat9.301151458 - 57138
2023/2024 / NB. III. - Dél-Nyugat7.309101141 - 47-637
2023/2024 / OTP Liga8.331281343 - 62-1944
2022/2023 / NB. III. - Közép4.341851173 - 403359
2022/2023 / Merkantil Bank2.38228886 - 483874
2021/2022 / NB. III. - Közép10.3814101449 - 52-352
2021/2022 / OTP Liga11.33991528 - 50-2236
2020/2021 / OTP Liga6.331191344 - 49-542
2019/2020 / Merkantil Bank1.27185460 - 332759
2018/2019 / OTP Liga11.331041942 - 56-1434
2017/2018 / NB. III. - Kelet12.28971245 - 41434
2017/2018 / Merkantil Bank1.38264888 - 444482
2016/2017 / OTP Liga11.338131226 - 36-1037
2016/2017 / NB. III. - Kelet4.341511864 - 372756
2015/2016 / NB. III. - Nyugat9.321371244 - 46-246
2015/2016 / OTP Liga4.331491039 - 37251
2014/2015 / OTP Liga3.30183939 - 251457
2013/2014 / OTP Liga8.301171242 - 36640
2012/2013 / OTP Liga4.30156943 - 301351
2012/2013 / NB. III. - (Mátra-csoport)4.26156571 - 284351
2011/2012 / NB. II. - Nyugat1.30216367 - 204767
2010/2011 / NB. II. - Kelet5.30167748 - 341455
2010/2011 / Monicomp Liga NB. I.15.30861635 - 49-1430
2009/2010 / NB. II. - Kelet11.281051353 - 48535
2009/2010 / Soproni Liga6.301271152 - 411143
2008/2009 / NB. II. - Kelet7.301261242 - 45-342
2008/2009 / Soproni Liga7.301361143 - 41245
2007/2008 / Soproni Liga1.29196464 - 234163
2006/2007 / Borsodi Liga2.30194761 - 332861
2005/2006 / NB. I.4.30186665 - 333260
2004/2005 / Arany Ászok Liga3.30169547 - 262156
2003/2004 / NB. I.6.3211111042 - 40244
2002/2003 / NB. I.1.32206659 - 342566
2001/2002 / NB. I3.382141362 - 471567
2000/2001 / NB. I. - Borsodi Liga7.2296733 - 31234
2000/2001 / NB. I. alapszakasz B1.1483332 - 131927
1999/2000 / PNB (elsőosztály)2.32189564 - 283663
1998/1999 / PNB1.34272577 - 265183
1997/1998 / NB. I.5.341771060 - 352558
1996/1997 / NB. I.1.34267187 - 256285
1995/1996 / NB. I.5.301371058 - 431546
1994/1995 / NB. II. - Kelet1.30243374 - 215375
1993/1994 / NB. I.16.30491730 - 58-2817
1992/1993 / NB. I.4.30148859 - 372236
1991/1992 / NB. I.5.30147944 - 341035
1990/1991 / NB. I.10.301061438 - 39-136
1989/1990 / NB. I.2.30184848 - 262258
1988/1989 / NB. I.3.301311641 - 34758
1987/1988 / NB. I.6.301441253 - 50332
1986/1987 / NB. I.1.30179452 - 242843
1985/1986 / NB. I.7.301171245 - 39629
1984/1985 / NB. I.14.301151444 - 45-127
1983/1984 / NB. I.9.301091139 - 44-529
1982/1983 / NB. I.12.30981340 - 58-1826
1981/1982 / NB. II. - Közép1.30212767 - 234444
1980/1981 / NB. I17.344141634 - 60-2622
1979/1980 / NB. I8.3412101248 - 50-234
1978/1979 / NB. I.14.331171539 - 49-1029
1977/1978 / NB. I.3.341811557 - 292847
1976/1977 / NB. I8.341551456 - 53335
1975/1976 / NB. I6.301331453 - 411229
1974/1975 / NB. I.10.28971233 - 39-625
1973/1974 / NB. I.10.301161344 - 41328
1972/1973 / NB. I.9.308111136 - 49-1327
1971/1972 / NB. I.11.30891337 - 41-425
1970/1971 / NB. I.6.301013746 - 351140
1970 / A-csoport2.1482419 - 12718
1969 / NB. I.9.301081244 - 52-828
1968 / NB. I.11.307111235 - 40-525
1967 / NB. I.10.307111238 - 45-725
1966 / NB. I.10.26761328 - 49-2120
1965 / NB. I.8.26710930 - 42-1224
1964 / NB. I.7.261151042 - 47-527
1963 / NB. I.7.1346316 - 16014
1962/1963 / NB. I.2.26119641 - 32931
1961/1962 / NB. I.5.26116955 - 441128
1960/1961 / NB. I.3.26136753 - 421132
1959/1960 / NB. I.4.26109747 - 351229
1958/1959 / NB. I.2.26154745 - 261934
1957/1958 / NB. I.1.26155651 - 302135
1957 / NB. I.2.1180331 - 161516
1956 / NB. I.3.18105341 - 241725
1955 / NB. I.2.26185371 - 294241
1954 / NB. I.2.26163782 - 344835
1953 / NB. I.1.26222292 - 286446
1952 / NB. I.2.26205196 - 336345
1951 / NB. I.1.26223196 - 276947
1950 / NB. I.2.15112254 - 252924
1949/1950 / NB. I.3.30188481 - 334844
1948/1949 / NB. I.3.30176791 - 385340
1947/1948 / NB. I.6.32185975 - 363941
1946/1947 / NB. I.5.301441252 - 43932
1945/1946 / NB. I. - alapszakasz - Nyugat3.26137674 - 472733
1945/1946 / NB. I. - felsőház0.00000 - 000
1945 / NB. I.0.00000 - 000
1939/1940 / NB. I.0.00000 - 000
1938/1939 / NB. I.3.26176368 - 323640
1937/1938 / NB. I.3.26174586 - 325438
1936/1937 / NB. I.0.00000 - 000
1935/1936 / NB. I.0.00000 - 000
1934/1935 / NB. I.3.22133663 - 323129
1933/1934 / Profi I. liga4.22122862 - 412126
1932/1933 / NB. I.2.22164274 - 284636
1931/1932 / NB. I.0.00000 - 000
1930/1931 / NB. I.2.22126467 - 333430
1929/1930 / NB. I.3.22107554 - 361827
1928/1929 / Profi I. liga1.22165176 - 245237
1927/1928 / Profi I. liga2.22163368 - 264235
1926/1927 / NB. I.3.1883730 - 24619
1925/1926 / NB. I.0.00000 - 000
1924/1925 / NB. I.0.00000 - 000
1923/1924 / NB. I.1.22192150 - 113940
1922/1923 / NB. I.1.22173262 - 154737
1921/1922 / NB. I.1.21155160 - 114937
1920/1921 / NB. I.1.24212182 - 97344
1919/1920 / NB. I.0.00000 - 000
1918/1919 / NB. I.0.00000 - 000
1917/1918 / NB. I.0.00000 - 000
1916/1917 / NB. I.0.00000 - 000
1913/1914 / NB. I.0.00000 - 000
1912/1913 / NB. I.0.00000 - 000
1911/1912 / NB. I.0.00000 - 000
1910/1911 / NB. I.0.00000 - 000
1909/1910 / NB. I.0.00000 - 000
1908/1909 / NB. I.0.00000 - 000
1907/1908 / NB. I.0.00000 - 000
1906/1907 / NB. I.0.00000 - 000
1905 / NB. I.0.00000 - 000
1904 / NB. I.1.16104229 - 141524
1903 / NB. I.3.1490541 - 172418
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó