Kép forrás: mlsz.hu

Tatabánya

Megye: Komárom-Esztergom Cím: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 9
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2026/2027 / NB. III. - Észak-Nyugat0.00000 - 000
2025/2026 / NB. III. - Észak-Nyugat2.30202864 - 372762
2024/2025 / Merkantil Bank16.30661828 - 60-3224
2023/2024 / NB. III. - Észak-Nyugat1.30206459 - 283166
2022/2023 / NB. III. - Nyugat2.38286477 - 354290
2021/2022 / NB. III. - Nyugat8.3815121152 - 43957
2020/2021 / NB. III. - Nyugat5.381871356 - 401661
2016/2017 / NB. III. - Nyugat0.00000 - 000
2015/2016 / NB. III. - Nyugat5.321741155 - 401555
2014/2015 / NB. III. - Nyugat 6.291210755 - 371846
2013/2014 / NB. II. - Ness Hungary16.30462024 - 73-4918
2012/2013 / NB. II. - Nyugat6.30148846 - 321450
2011/2012 / NB. II. - Nyugat5.30156950 - 341649
2010/2011 / NB. II. - Nyugat7.301371047 - 39846
2009/2010 / NB. II. - Nyugat5.281431149 - 41845
2008/2009 / NB. II. - Nyugat4.30156949 - 351451
2007/2008 / Soproni Liga15.29142431 - 93-627
2006/2007 / Borsodi Liga12.301131646 - 58-1236
2005/2006 / NB. I.5.301181146 - 45141
2004/2005 / NB. I.B.1.26195274 - 195562
2003/2004 / NB. I.B.10.341371446 - 43346
2002/2003 / NB. I.B.16.34961940 - 57-1733
2001/2002 / NB. I.B. - Nyugat (Felsőház)6.1010913 - 25-123
2001/2002 / NB. I.B. - Nyugat4.22114737 - 201737
2000/2001 / NB. I. - Borsodi Liga12.22131820 - 50-3012
2000/2001 / NB. I. alapszakasz A1.1485129 - 181129
1999/2000 / PNB (elsőosztály)4.321413537 - 34355
1998/1999 / NB. I. (másodosztály)1.38258585 - 503583
1997/1998 / NB. II. - Nyugat2.30184859 - 312858
1996/1997 / NB. II. - Nyugat16.30362124 - 68-4415
1995/1996 / NB. II. - Nyugat14.304101626 - 55-2922
1994/1995 / NB. II. - Nyugat12.30951633 - 48-1532
1992/1993 / NB. II. - Nyugat14.306121237 - 48-1124
1991/1992 / NB. I.15.30681627 - 53-2620
1990/1991 / NB. I.5.30129937 - 32545
1989/1990 / NB. I.5.301341324 - 28-443
1988/1989 / NB. I.6.30129939 - 35448
1987/1988 / NB. I.2.301311658 - 352337
1986/1987 / NB. I.3.301551044 - 311335
1985/1986 / NB. I.8.309111034 - 30429
1984/1985 / NB. I.11.301161344 - 47-328
1983/1984 / NB. I.5.30139840 - 37335
1982/1983 / NB. I.6.309111042 - 40229
1981/1982 / NB. I.3.341513658 - 431543
1980/1981 / NB. I2.341910550 - 252548
1979/1980 / NB. I5.341412855 - 401540
1978/1979 / NB. I.7.3412111150 - 47335
1977/1978 / NB. I.8.3412111149 - 47235
1976/1977 / NB. I9.341531658 - 56233
1975/1976 / NB. I9.301161341 - 50-928
1974/1975 / NB. I.12.28951428 - 40-1223
1973/1974 / NB. I.5.30149740 - 37337
1972/1973 / NB. I.11.30891328 - 39-1125
1971/1972 / NB. I.4.301311644 - 321237
1970/1971 / NB. I.9.301261247 - 351234
1970 / A-csoport5.1444615 - 17-212
1969 / NB. I.8.301081233 - 41-828
1968 / NB. I.7.309101131 - 38-728
1967 / NB. I.3.26128641 - 182332
1967 / NB. I.5.309111039 - 36329
1965 / NB. I.6.2699830 - 32-227
1964 / NB. I.3.26138549 - 282134
1963 / NB. I.9.1353512 - 14-213
1962/1963 / NB. I.8.26107930 - 30027
1961/1962 / NB. I.4.26127739 - 281131
1960/1961 / NB. I.7.2699833 - 33027
1959/1960 / NB. I.6.26107933 - 32127
1958/1959 / NB. I.6.26127739 - 31831
1957/1958 / NB. I.4.26135836 - 29731
1957 / NB. I.8.1134413 - 16-310
1956 / NB. I.7.2268823 - 28-520
1950 / NB. I.16.15141017 - 42-256
1948/1949 / NB. I.13.30931853 - 87-3421
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó