Kép forrás: ujpestfc.hu

Újpest FC

Megye: Budapest Cím: 1044 Budapest, Megyei út 13
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2026/2027 / NB. III. - Dél-kelet0.00000 - 000
2026/2027 / OTP Liga0.00000 - 000
2025/2026 / fizz liga7.331171548 - 57-940
2025/2026 / NB. III. - Észak-Nyugat12.30971446 - 50-434
2024/2025 / NB. III. - Észak-Nyugat11.30851742 - 53-1129
2024/2025 / OTP Liga7.339141038 - 44-641
2023/2024 / NB. III. - Észak-kelet7.301351254 - 49544
2023/2024 / OTP Liga10.331141845 - 67-2237
2022/2023 / NB. III. - Közép9.341621642 - 56-1450
2022/2023 / OTP Liga8.331181442 - 55-1341
2021/2022 / NB. III. - Kelet9.381691364 - 531157
2021/2022 / OTP Liga5.331281350 - 48244
2020/2021 / OTP Liga8.331261546 - 67-2142
2020/2021 / NB. III. - Közép11.3813121358 - 50851
2019/2020 / OTP Liga7.331271445 - 45043
2018/2019 / OTP Liga5.331212938 - 281048
2017/2018 / OTP Liga3.331213841 - 38349
2016/2017 / OTP Liga7.3310121147 - 50-342
2016/2017 / NB. III. - Kelet18.34133024 - 124-1006
2015/2016 / NB. III. - Kelet10.321251534 - 62-2841
2015/2016 / OTP Liga6.331113942 - 37546
2014/2015 / OTP Liga6.30149740 - 281251
2013/2014 / OTP Liga13.30881446 - 51-532
2012/2013 / NB. II. - Kelet11.301151443 - 49-638
2012/2013 / OTP Liga9.301181140 - 42-241
2011/2012 / NB. II. - Kelet10.301171246 - 60-1440
2011/2012 / OTP Bank Liga NB. I.13.30881434 - 46-1232
2010/2011 / NB. II. - Kelet9.30981343 - 58-1535
2010/2011 / Monicomp Liga NB. I.6.301361150 - 381245
2009/2010 / Soproni Liga4.30174949 - 391055
2008/2009 / Soproni Liga2.30178561 - 382359
2007/2008 / Soproni Liga4.29157755 - 401552
2006/2007 / Borsodi Liga4.301541139 - 32746
2005/2006 / NB. I.2.30205574 - 373765
2004/2005 / Arany Ászok Liga4.301510560 - 342655
2003/2004 / NB. I.3.321511648 - 291956
2002/2003 / NB. I.5.321571054 - 411352
2001/2002 / NB. I6.381481665 - 69-450
2000/2001 / NB. I. - Borsodi Liga5.22105740 - 37340
2000/2001 / NB. I. alapszakasz B2.1474333 - 191425
1999/2000 / PNB (elsőosztály)10.3210111146 - 42441
1998/1999 / PNB3.342031158 - 401863
1997/1998 / NB. I.1.342110362 - 263673
1996/1997 / NB. I.2.34237475 - 354076
1995/1996 / NB. I.3.301212643 - 311248
1994/1995 / NB. I2.30157857 - 342352
1993/1994 / NB. I.6.30138944 - 35934
1992/1993 / NB. I.14.304121429 - 45-1620
1991/1992 / NB. I.8.30813941 - 38329
1990/1991 / NB. I.7.301341336 - 39-343
1989/1990 / NB. I.1.30184843 - 202358
1988/1989 / NB. I.9.301161337 - 35241
1987/1988 / NB. I.3.301213548 - 291937
1986/1987 / NB. I.2.30168647 - 232440
1985/1986 / NB. I.11.30891332 - 44-1225
1984/1985 / NB. I.6.301181138 - 34430
1983/1984 / NB. I.4.301211749 - 331635
1982/1983 / NB. I.5.301281045 - 47-232
1981/1982 / NB. I.5.341412849 - 371240
1980/1981 / NB. I8.341016853 - 49436
1979/1980 / NB. I2.34197886 - 642245
1978/1979 / NB. I.1.342110384 - 384652
1977/1978 / NB. I.1.341913295 - 464951
1976/1977 / NB. I2.34226688 - 474150
1976/1977 / Magyar-Kupa (4-es döntő)4.31028 - 10-22
1975/1976 / NB. I3.30186679 - 512842
1974/1975 / NB. I.1.28205371 - 333845
1973/1974 / NB. I.1.30186675 - 334242
1972/1973 / NB. I.1.30214581 - 216046
1971/1972 / NB. I.1.30206478 - 304846
1970/1971 / NB. I.1.30187571 - 294251
1970 / A-csoport1.14111237 - 142323
1969 / NB. I.1.30208283 - 275648
1968 / NB. I.2.302082102 - 277548
1967 / NB. I.4.26136767 - 392832
1967 / NB. I.2.30188489 - 365344
1965 / NB. I.3.26145752 - 302233
1964 / NB. I.4.26145753 - 381533
1963 / NB. I.6.1362520 - 19114
1962/1963 / NB. I.3.26118750 - 311930
1961/1962 / NB. I.2.26156557 - 302736
1960/1961 / NB. I.2.26146651 - 302134
1959/1960 / NB. I.1.26176352 - 262640
1958/1959 / NB. I.5.26127750 - 381231
1957/1958 / NB. I.7.261141145 - 37826
1957 / NB. I.3.1162318 - 12614
1956 / NB. I.2.22114730 - 26426
1955 / NB. I.8.26781145 - 44122
1954 / NB. I.5.261141154 - 49526
1953 / NB. I.4.26118754 - 421230
1952 / NB. I.3.26148467 - 432436
1951 / NB. I.3.26127764 - 442031
1950 / NB. I.3.1593337 - 231421
1949/1950 / NB. I.5.301310772 - 531937
1948/1949 / NB. I.2.30185789 - 474241
1947/1948 / NB. I.5.32169783 - 434041
1946/1947 / NB. I.1.302055106 - 436345
1945/1946 / NB. I. - alapszakasz - Kelet1.262600147 - 2911852
1945/1946 / NB. I. - felsőház0.00000 - 000
1945 / NB. I.0.00000 - 000
1944/1945 / NB. I.2.1191139 - 172219
1943/1944 / NB. I.5.301371092 - 593333
1942/1943 / NB. I.7.301371077 - 70733
1941/1942 / NB. I.2.30188495 - 425344
1940/1941 / NB. I.2.26154779 - 572234
1939/1940 / NB. I.0.00000 - 000
1938/1939 / NB. I.1.262042107 - 268144
1937/1938 / NB. I.2.26212390 - 315944
1936/1937 / NB. I.0.00000 - 000
1935/1936 / NB. I.0.00000 - 000
1934/1935 / NB. I.1.22155266 - 174935
1933/1934 / Profi I. liga2.22165168 - 254337
1932/1933 / NB. I.1.22173289 - 305937
1931/1932 / NB. I.0.00000 - 000
1930/1931 / NB. I.1.22163371 - 333835
1929/1930 / NB. I.1.22182274 - 304438
1928/1929 / Profi I. liga3.22134564 - 352930
1927/1928 / Profi I. liga3.22154362 - 253734
1926/1927 / NB. I.2.18103533 - 201323
1925/1926 / NB. I.0.00000 - 000
1924/1925 / NB. I.0.00000 - 000
1923/1924 / NB. I.3.22124639 - 152428
1922/1923 / NB. I.2.22162449 - 113834
1921/1922 / NB. I.3.22136352 - 193332
1920/1921 / NB. I.2.24148239 - 142536
1919/1920 / NB. I.0.00000 - 000
1918/1919 / NB. I.0.00000 - 000
1917/1918 / NB. I.0.00000 - 000
1916/1917 / NB. I.0.00000 - 000
1913/1914 / NB. I.0.00000 - 000
1912/1913 / NB. I.0.00000 - 000
1910/1911 / NB. I.0.00000 - 000
1909/1910 / NB. I.0.00000 - 000
1908/1909 / NB. I.0.00000 - 000
1907/1908 / NB. I.0.00000 - 000
1906/1907 / NB. I.0.00000 - 000
1905 / NB. I.0.00000 - 000
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó