Kép forrás: fradi.hu

Ferencváros

Megye: Budapest Cím: 1091 Budapest, Üllői út 129
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2026/2027 / NB. III. - Dél-Nyugat0.00000 - 000
2026/2027 / OTP Liga0.00000 - 000
2025/2026 / NB. III. - Dél-Nyugat4.30174963 - 432055
2025/2026 / fizz liga2.33215767 - 313668
2024/2025 / NB. III. - Dél-Nyugat3.301712167 - 313663
2024/2025 / OTP Liga1.33209464 - 313369
2023/2024 / NB. III. - Dél-Nyugat6.301641051 - 321952
2023/2024 / OTP Liga1.33235580 - 305074
2022/2023 / NB. III. - Közép6.341751260 - 431756
2022/2023 / OTP Liga1.33196862 - 332963
2021/2022 / NB. III. - Közép9.381781358 - 50859
2021/2022 / OTP Liga1.33225660 - 312971
2020/2021 / NB. III. - Közép5.382010875 - 363970
2020/2021 / OTP Liga1.33239169 - 224778
2019/2020 / OTP Liga1.33237358 - 243476
2018/2019 / OTP Liga1.33235572 - 274574
2017/2018 / OTP Liga2.331812369 - 313866
2016/2017 / OTP Liga4.331410954 - 441052
2016/2017 / NB. III. - Közép12.341181550 - 54-441
2015/2016 / OTP Liga1.33244569 - 234676
2015/2016 / NB. III. - Nyugat1.32226465 - 263972
2014/2015 / OTP Liga2.30197449 - 193064
2013/2014 / NB. III. - Kelet13.29671644 - 47-325
2013/2014 / OTP Liga3.30176747 - 331457
2012/2013 / NB. II. - Kelet7.301251349 - 49041
2012/2013 / OTP Liga5.301310751 - 361549
2011/2012 / NB. II. - Nyugat10.301061446 - 54-836
2011/2012 / OTP Bank Liga NB. I.11.30971432 - 35-334
2010/2011 / NB. II. - Nyugat12.301041636 - 35134
2010/2011 / Monicomp Liga NB. I.3.301551050 - 43750
2009/2010 / Soproni Liga7.301011934 - 35-141
2008/2009 / NB. II. - Kelet1.30253294 - 227278
2007/2008 / NB. II. - Kelet3.30188463 - 352862
2006/2007 / NB. II. - Kelet2.301811170 - 214965
2005/2006 / NB. I.6.301011943 - 38441
2004/2005 / Arany Ászok Liga2.30175856 - 312556
2003/2004 / NB. I.1.32169744 - 301457
2002/2003 / NB. I.2.32197650 - 242664
2001/2002 / NB. I2.382161166 - 392769
2000/2001 / NB. I. alapszakasz A3.1463523 - 21221
2000/2001 / NB. I. - Borsodi Liga1.22128236 - 142248
1999/2000 / PNB (elsőosztály)5.321481061 - 392250
1998/1999 / PNB2.3197861 - 402164
1997/1998 / NB. I.2.34207763 - 432067
1996/1997 / NB. I.3.34228469 - 373274
1995/1996 / NB. I.1.30213656 - 253166
1994/1995 / NB. I1.30178562 - 412159
1993/1994 / NB. I.4.30165950 - 321837
1992/1993 / NB. I.3.30193849 - 282141
1991/1992 / NB. I.1.301810261 - 194246
1990/1991 / NB. I.2.301510547 - 222555
1989/1990 / NB. I.3.30139848 - 341448
1988/1989 / NB. I.2.30167749 - 292059
1987/1988 / NB. I.5.30129947 - 321533
1986/1987 / NB. I.5.301013733 - 27633
1985/1986 / NB. I.5.301210835 - 29634
1984/1985 / NB. I.12.301161334 - 38-428
1983/1984 / NB. I.11.30991243 - 44-127
1982/1983 / NB. I.2.30195673 - 462743
1981/1982 / NB. I.2.342041076 - 463044
1980/1981 / NB. I1.34219475 - 334251
1979/1980 / NB. I6.341411970 - 511939
1978/1979 / NB. I.2.341811575 - 423347
1977/1978 / NB. I.9.3411121154 - 51334
1976/1977 / NB. I3.341811578 - 423647
1976/1977 / Magyar-Kupa (4-es döntő)2.32016 - 7-14
1975/1976 / NB. I1.30206465 - 382746
1974/1975 / NB. I.3.281013545 - 291633
1973/1974 / NB. I.2.30159654 - 292539
1972/1973 / NB. I.2.30177660 - 312941
1971/1972 / NB. I.5.29148759 - 362335
1970/1971 / NB. I.3.30169552 - 262649
1970 / B-csoport1.1484217 - 8920
1969 / NB. I.4.30149755 - 342137
1968 / NB. I.1.30217265 - 263949
1967 / NB. I.2.26165571 - 333837
1967 / NB. I.1.30244285 - 246152
1965 / NB. I.2.26148466 - 313536
1964 / NB. I.1.26193458 - 273141
1963 / NB. I.3.1373333 - 181517
1962/1963 / NB. I.1.26157449 - 282137
1961/1962 / NB. I.3.26137645 - 261933
1960/1961 / NB. I.4.26135856 - 342231
1959/1960 / NB. I.2.26147556 - 312535
1958/1959 / NB. I.7.26108837 - 37028
1957/1958 / NB. I.3.26145753 - 371633
1957 / NB. I.4.1153316 - 11513
1956 / NB. I.4.2288638 - 29924
1955 / NB. I.3.26157464 - 273737
1954 / NB. I.3.26161954 - 312333
1953 / NB. I.5.26118737 - 32530
1952 / NB. I.9.26851327 - 54-2721
1951 / NB. I.6.261331043 - 42129
1950 / NB. I.10.1552825 - 30-512
1949/1950 / NB. I.2.30214586 - 384846
1948/1949 / NB. I.1.302613140 - 3610453
1947/1948 / NB. I.3.32225577 - 393849
1946/1947 / NB. I.4.30166870 - 393138
1945/1946 / NB. I. - alapszakasz - Nyugat1.26212399 - 316844
1945/1946 / NB. I. - felsőház0.00000 - 000
1945 / NB. I.0.00000 - 000
1944 / NB. I.5.31117 - 343
1944/1945 / NB. I.1.1191144 - 113319
1943/1944 / NB. I.2.301641071 - 462536
1942/1943 / NB. I.3.30156984 - 513336
1941/1942 / NB. I.7.3012513124 - 695529
1940/1941 / NB. I.1.262132113 - 476645
1939/1940 / NB. I.0.00000 - 000
1938/1939 / NB. I.2.261853121 - 447741
1937/1938 / NB. I.1.26222289 - 385146
1936/1937 / NB. I.0.00000 - 000
1935/1936 / NB. I.0.00000 - 000
1934/1935 / NB. I.2.22145372 - 324033
1933/1934 / Profi I. liga1.22191289 - 315839
1932/1933 / NB. I.3.22163380 - 225835
1931/1932 / NB. I.0.00000 - 000
1930/1931 / NB. I.3.22125560 - 283229
1929/1930 / NB. I.2.22156180 - 275336
1928/1929 / Profi I. liga2.22164279 - 205936
1927/1928 / Profi I. liga1.22191277 - 225539
1926/1927 / NB. I.1.18134151 - 183330
1925/1926 / NB. I.0.00000 - 000
1924/1925 / NB. I.0.00000 - 000
1923/1924 / NB. I.2.22118336 - 152130
1922/1923 / NB. I.3.22128234 - 171732
1921/1922 / NB. I.2.21164141 - 132836
1920/1921 / NB. I.3.24142848 - 232530
1919/1920 / NB. I.0.00000 - 000
1918/1919 / NB. I.0.00000 - 000
1917/1918 / NB. I.0.00000 - 000
1916/1917 / NB. I.0.00000 - 000
1913/1914 / NB. I.0.00000 - 000
1912/1913 / NB. I.0.00000 - 000
1911/1912 / NB. I.0.00000 - 000
1910/1911 / NB. I.0.00000 - 000
1909/1910 / NB. I.0.00000 - 000
1908/1909 / NB. I.0.00000 - 000
1907/1908 / NB. I.0.00000 - 000
1906/1907 / NB. I.0.00000 - 000
1905 / NB. I.0.00000 - 000
1904 / NB. I.2.15102348 - 163222
1903 / NB. I.1.14101351 - 114021
1902 / NB. I.2.841314 - 1407
1901 / NB. I.3.831420 - 28-87
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó