Kép forrás: mlsz.hu

Haladás

Megye: Vas Cím: 9700 Szombathely, Rohonci út 3
Tabellák versenyenként

A lezárt bajnokságok végeredményei

Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó
2023/2024 / NB. III. - Észak-Nyugat14.30751839 - 62-2326
2023/2024 / Merkantil Bank13.349111442 - 52-1038
2022/2023 / Merkantil Bank9.381491554 - 56-251
2021/2022 / Merkantil Bank6.381691337 - 30757
2020/2021 / Merkantil Bank11.3814121250 - 42854
2019/2020 / Merkantil Bank17.27791132 - 34-230
2018/2019 / OTP Liga12.33861930 - 51-2130
2017/2018 / OTP Liga8.331151735 - 50-1538
2016/2017 / OTP Liga6.331271442 - 46-443
2015/2016 / OTP Liga5.331311933 - 37-450
2014/2015 / OTP Liga14.30741926 - 53-2725
2013/2014 / NB. III. - Nyugat12.30971439 - 44-534
2013/2014 / OTP Liga6.301210837 - 31646
2012/2013 / NB. II. - Nyugat10.301191041 - 43-242
2012/2013 / OTP Liga8.301111836 - 27944
2011/2012 / OTP Bank Liga NB. I.8.309111039 - 37238
2010/2011 / Monicomp Liga NB. I.8.301181142 - 36641
2009/2010 / Soproni Liga8.301091146 - 49-339
2008/2009 / Soproni Liga3.30165944 - 291553
2007/2008 / NB. II. - Nyugat1.30218168 - 194971
2006/2007 / NB. II. - Nyugat2.30215466 - 254160
2005/2006 / NB. II. - Nyugat6.301261238 - 37142
2004/2005 / NB. I.B.13.26841428 - 38-1028
2003/2004 / NB. I.12.324111719 - 63-4423
2002/2003 / NB. I.B.4.341611754 - 302459
2001/2002 / NB. I11.389131648 - 71-2440
2000/2001 / NB. I.B. - Nyugat1.22144454 - 223246
2000/2001 / NB. I. alapszakasz A7.1434714 - 24-1013
1999/2000 / PNB (elsőosztály)13.32881637 - 53-1632
1998/1999 / PNB14.341061839 - 54-1536
1997/1998 / NB. I.13.34991638 - 47-936
1996/1997 / NB. I.10.3410101439 - 42-340
1995/1996 / NB. I.12.30881430 - 48-1832
1994/1995 / NB. II. - Nyugat1.30202856 - 253162
1993/1994 / NB. I.15.30591628 - 48-2019
1992/1993 / NB. II. - Nyugat1.30178543 - 162742
1991/1992 / NB. I.13.30781527 - 42-1522
1990/1991 / NB. II. - Nyugat1.30187558 - 263243
1989/1990 / NB. I.15.30961533 - 46-1333
1988/1989 / NB. I.13.30791431 - 44-1335
1987/1988 / NB. I.7.30913839 - 37231
1985/1986 / NB. I.10.30991234 - 37-327
1984/1985 / NB. I.9.301091131 - 34-329
1983/1984 / NB. I.13.301061429 - 42-1326
1982/1983 / NB. I.8.301081233 - 40-728
1981/1982 / NB. I.9.341391246 - 42435
1980/1981 / NB. II. - Nyugat1.382017192 - 375557
1979/1980 / NB. II. - Nyugat0.00000 - 000
1978/1979 / NB. I.17.34952040 - 74-3423
1977/1978 / NB. I.14.349101543 - 56-1328
1976/1977 / NB. I5.341481253 - 49436
1975/1976 / NB. I7.301171236 - 43-729
1974/1975 / NB. I.13.28861428 - 44-1622
1973/1974 / NB. I.13.30871531 - 47-1523
1971/1972 / NB. I.16.30452127 - 63-3613
1970/1971 / NB. I.13.30971440 - 52-1228
1970 / B-csoport6.1435613 - 22-911
1969 / NB. I.11.307111227 - 44-1725
1968 / NB. I.10.30981336 - 45-926
1967 / NB. I.12.301051542 - 60-1825
1962/1963 / NB. I.14.26451723 - 49-2613
1959/1960 / NB. I.13.26671332 - 47-1519
1958/1959 / NB. I.10.26881026 - 39-1322
1957/1958 / NB. I.10.26711832 - 35-325
1957 / NB. I.12.1112814 - 32-184
1956 / NB. I.10.21641124 - 35-1116
1955 / NB. I.10.26941341 - 55-1422
1954 / NB. I.10.26871132 - 49-1723
1953 / NB. I.7.261141138 - 54-1626
1952 / NB. I.7.26871134 - 47-1323
1951 / NB. I.12.26821629 - 59-3018
1950 / NB. I.11.1536616 - 26-1012
1949/1950 / NB. I.12.301041652 - 67-1524
1948/1949 / NB. I.10.301161356 - 60-428
1947/1948 / NB. I.7.321281249 - 48132
1946/1947 / NB. I.10.301161349 - 47228
1945/1946 / NB. I. - alapszakasz - Nyugat5.26125967 - 422529
1945/1946 / NB. I. - felsőház0.00000 - 000
1942/1943 / NB. I.14.30871560 - 91-3123
1940/1941 / NB. I.14.26551637 - 68-3115
1939/1940 / NB. I.0.00000 - 000
1936/1937 / NB. I.0.00000 - 000
Évad / osztály Státusz H. Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Egyéb infó