Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Kecskemét 30 24 3 3 74 - 23 +51 75 -
2. Szolnok 30 20 3 7 52 - 27 +25 63 -
3. Ferencváros 30 18 8 4 63 - 35 +28 62 -
4. Makó 30 13 11 6 52 - 34 +18 50 -
5. Vác 30 13 6 11 55 - 45 +10 45 -
6. Vecsés 30 12 9 9 43 - 42 +1 45 -
7. Kazincbarcika 30 11 11 8 43 - 41 +2 44 -
8. Bőcs KSC 30 11 9 10 47 - 42 +5 42 -
9. Jászberény 30 9 9 12 28 - 36 -8 36 -
10. Cegléd 30 10 5 15 33 - 53 -20 35 -
11. Baktalórántháza 30 8 10 12 31 - 43 -12 34 -
12. Tököl 30 9 5 16 28 - 52 -24 32 -
13. BKV Előre SC 30 8 5 17 43 - 49 -6 29 -
14. Orosháza 30 7 8 15 41 - 56 -15 29 -
15. Tuzsér 30 6 5 19 29 - 59 -30 23 -
16. Mezőkövesd 30 4 7 19 26 - 51 -25 19 -
Magyarázat:
Bajnok
Kieső
Kieső
Kieső