Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Videoton FC 30 18 7 5 59 - 29 +30 61 -
2. Paksi FC 30 17 5 8 54 - 38 +16 56 -
3. Ferencvárosi TC 30 15 5 10 50 - 43 +7 50 -
4. ZTE FC 30 14 6 10 51 - 47 +4 48 -
5. DVSC-TEVA 30 12 10 8 53 - 43 +10 46 -
6. Újpest FC 30 13 6 11 50 - 38 +12 45 -
7. Kaposvári Rákóczi 30 13 4 13 41 - 42 -1 43 -
8. Szombathelyi Haladás 30 11 8 11 42 - 36 +6 41 -
9. Győri ETO FC 30 10 11 9 40 - 35 +5 41 -
10. Budapest Honvéd 30 11 7 12 36 - 39 -3 40 -
11. Vasas-Híd 30 11 7 12 34 - 46 -12 40 -
12. Kecskeméti TE Ereco 30 11 3 16 51 - 56 -5 36 -
13. Lombard Pápa Terminál FC 30 10 5 15 39 - 52 -13 35 -
14. BFC Siófok 30 8 10 12 29 - 41 -12 34 -
15. MTK Budapest 30 8 6 16 35 - 49 -14 30 -
16. Szolnoki MÁV 30 5 6 19 26 - 56 -30 21 -
Magyarázat:
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
UEFA Európa Liga
UEFA Európa Liga
Kieső
Kieső