Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Ú. Dózsa 30 18 6 6 75 - 33 +42 42 - Bajnok, 1974?1975-ös BEK
2. FTC 30 15 9 6 54 - 29 +25 39 - 1974?1975-ös KEK
3. Rába ETO 30 15 8 7 43 - 35 +8 38 - 1974?1975-ös UEFA-kupa
4. Videoton 30 15 7 8 39 - 31 +8 37 - 1974?1975-ös UEFA-kupa
5. Tatabánya 30 14 9 7 40 - 37 +3 37 - 1974?1975-ös közép-európai kupa
6. Bp. Honvéd 30 14 6 10 54 - 36 +18 34 - 1974?1975-ös közép-európai kupa
7. Pécsi MSC 30 12 10 8 29 - 26 +3 34 -
8. Salgótarján 30 10 12 8 25 - 28 -3 32 -
9. Vasas 30 9 14 7 35 - 31 +4 32 -
10. MTK 30 11 6 13 44 - 41 +3 28 -
11. Csepel 30 10 7 13 35 - 43 -8 27 -
12. ZTE 30 10 4 16 28 - 44 -16 24 -
13. Haladás 30 8 7 15 31 - 47 -15 23 -
14. VM Egyetértés 30 4 15 11 25 - 48 -23 23 -
15. Szegedi EOL 30 5 10 15 28 - 45 -17 20 - Kiesett az NB II-be
16. Dorog 30 2 6 22 23 - 54 -31 10 - Kiesett az NB II-be
Magyarázat:
Kieső
Kieső
Bajnokcsapatok Európa Kupája
Kupagyőztesek Európa Kupája
UEFA Kupa
UEFA Kupa
Intertotó Kupa
Intertotó Kupa