Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Budapesti Honvéd SE 30 17 11 2 63 - 29 +34 45 - bajnok, BEK
2. Pécsi Munkás SC 30 15 9 6 48 - 26 +22 39 - UEFA-Kupa
3. Rába Vasas ETO SC 30 13 11 6 60 - 43 +17 37 - UEFA-Kupa
4. ZTE 30 12 12 6 48 - 34 +14 36 -
5. Ferencvárosi TC 30 12 10 8 35 - 29 +6 34 - Intertotó-kupa
6. Videoton 30 10 12 8 25 - 24 +1 32 - Intertotó-kupa
7. MTK-VM 30 11 7 12 45 - 39 +6 29 - Intertotó-kupa
8. Tatabányai Bányász SC 30 9 11 10 34 - 30 +4 29 -
9. Vasas SC 30 11 7 12 37 - 43 -6 29 - KEK
10. Haladás Vasutas SE 30 9 9 12 34 - 37 -3 27 -
11. Újpesti Dózsa SC 30 8 9 13 32 - 44 -12 25 - Intertotó-kupa
12. Békéscsabai Előre 30 8 9 13 35 - 48 -13 25 -
13. Debreceni Munkás VSC 30 7 11 12 24 - 46 -22 25 -
14. Siófoki Bányász 30 8 8 14 28 - 46 -18 24 -
15. Csepel SC 30 8 6 16 28 - 41 -13 22 - kiesett
16. Budapesti Volán SC 30 5 12 13 30 - 47 -17 22 - kiesett
Magyarázat:
Kieső
Kieső
Intertotó Kupa
Bajnokcsapatok Európa Kupája
UEFA Kupa
UEFA Kupa
Intertotó Kupa
Intertotó Kupa
Intertotó Kupa
Intertotó Kupa
Kupagyőztesek Európa Kupája