Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Újpesti Dózsa SC 30 18 4 8 43 - 20 +23 58 - 1990-1991-es BEK-be jutott
2. MTK-VM SK 30 18 4 8 48 - 26 +22 58 - 1990-1991-es UEFA-kupa első körbe jutott, 1990-es Intertotó-kupa
3. Ferencvárosi TC 30 13 9 8 48 - 34 +14 48 - 1990-1991-es UEFA-kupa első körbe jutott
4. Pécsi Munkás SC 30 13 9 8 37 - 23 +14 48 -
5. Tatabánya Bányász SC 30 13 4 13 24 - 28 -4 43 - 1990-es Intertotó-kupa
6. Veszprémi SE 30 10 11 9 27 - 24 +3 41 -
7. Siófoki Bányász SE 30 10 9 11 31 - 34 -3 39 - 1990-es Intertotó-kupa
8. Vasas SC 30 10 9 11 35 - 42 -7 39 - 1990-es Intertotó-kupa
9. Videoton Waltham SC 30 9 11 10 26 - 30 -4 38 -
10. Békéscsabai Előre Spart. 30 10 8 12 26 - 34 -8 38 -
11. Váci Izzó MTE 30 8 12 10 30 - 31 -1 36 -
12. Rába Vasas ETO 30 7 14 9 34 - 30 +4 35 -
13. BP. Honvéd 30 9 8 13 31 - 39 -8 35 - osztályozóval bentmaradt
14. Debreceni Vasutas SC 30 7 14 9 20 - 30 -10 35 - osztályozóval bentmaradt
15. Szombathelyi Haladás 30 9 6 15 33 - 46 -13 33 - kiesett
16. Csepel SC 30 5 10 15 27 - 49 -22 25 - kiesett
Magyarázat:
Kieső
Kieső
Osztályozó
Osztályozó
Bajnokcsapatok Európa Kupája
UEFA Kupa
UEFA Kupa
Kupagyőztesek Európa Kupája
Intertotó Kupa
Intertotó Kupa
Intertotó Kupa