Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Videoton 30 22 5 3 64 - 14 +50 71 - bajnok, BL
2. Ferencváros 30 19 7 4 49 - 19 +30 64 - Európa-liga - 1. selejtezőkör
3. MTK Budapest 30 18 3 9 39 - 25 +14 57 - Európa-liga - 1. selejtezőkör
4. DVSC-TEVA 30 15 9 6 44 - 19 +25 54 - Európa-liga - 1. selejtezőkör
5. MVM-Paks 30 14 9 7 44 - 27 +17 51 -
6. Újpest FC 30 14 9 7 40 - 28 +12 51 -
7. DVTK 30 13 9 8 43 - 36 +7 48 -
8. Győri ETO 30 10 8 12 41 - 44 -3 38 - nem kapott licencet
9. Kecskemét 30 10 8 12 30 - 39 -9 38 - nem kapott licencet
10. Puskás Akadémia 30 10 5 15 35 - 40 -5 35 -
11. PMFC 30 8 7 15 32 - 51 -19 31 - nem kapott licencet
12. Nyíregyháza 20 8 6 16 33 - 49 -16 30 - nem kapott licencet
13. Budapest Honvéd 30 6 10 14 26 - 36 -10 28 -
14. Haladás 30 7 4 19 26 - 53 -27 25 -
15. Dunaújváros PASE 30 5 8 17 26 - 49 -23 22 -1 kiesett
16. Lombard Pápa 30 4 7 19 14 - 57 -43 19 - kiesett, nem kapott licencet
Magyarázat:
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
UEFA Európa Liga
UEFA Európa Liga
Kieső
Kieső