Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. MTK 34 27 2 5 77 - 26 +51 83 - Bajnok, kvalifikálta magát a BL 2. selejtezőkörébe.
2. Ferencváros 3 19 7 8 61 - 40 +21 64 - Kvalifikálták magukat az UEFA-kupa selejtezőjébe.
3. Újpest 34 20 3 11 58 - 40 +18 63 - Kvalifikálták magukat az UEFA-kupa selejtezőjébe.
4. Győr 34 16 11 7 53 - 39 +14 59 -
5. Dunaferr 34 17 6 11 54 - 46 +8 57 -
6. Vasas 34 15 10 9 51 - 44 +7 55 - Indulási jogot szerzett az Intertotó-kupában.
7. Zalaegerszeg 34 15 8 11 43 - 37 +6 53 -
8. Diósgyőr 34 14 9 11 56 - 54 +2 51 -
9. Debrecen 34 14 7 13 53 - 39 +14 49 - Kupagyőztesként kvalifikálta magát az UEFA-kupába.
10. Vác FC 34 13 10 11 51 - 49 +2 49 -
11. Gázszer 34 11 11 12 37 - 40 -3 44 -
12. Honvéd 34 11 9 14 38 - 50 -12 42 -
13. Nyíregyháza 34 10 9 15 46 - 52 -6 39 -
14. Haladás 34 10 6 18 39 - 54 -15 36 -
15. Siófok 34 7 9 18 32 - 49 -17 30 -
16. Videoton 34 7 9 18 36 - 54 -18 30 - Kiestek az NB I-be
17. BVSC 34 7 6 21 34 - 53 -19 26 -1 Kiestek az NB I-be
18. III. Kerület 34 4 6 24 40 - 93 -53 18 - Kiestek az NB I-be
Magyarázat:
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Kupa
UEFA Kupa
Intertotó Kupa
Kupagyőztesek Európa Kupája
Kieső
Kieső
Kieső