Nézőszámok mérkőzésenként
Dátum Forduló Pályaválasztó — Vendég Nézőszám
2015-05-31 18:00 30. Balmaz Kamilla - Soproni VSE-GYSEV 1 - 1 0 fő
2015-05-31 18:00 30. SZTK-Erima - Szeged 1 - 2 0 fő
2015-05-31 18:00 30. Vasas FC - Mezőkövesd Zsóry FC 2 - 1 0 fő
2015-05-31 18:00 30. Gyirmót FC - BFC Siófok 2 - 2 0 fő
2015-05-31 18:00 30. FC Ajka - Aqvital FC Csákvár 3 - 4 0 fő
2015-05-31 18:00 30. Kaposvár - ZTE FC 2 - 3 0 fő
2015-05-31 18:00 30. Békéscsaba - Ceglédi VSE 3 - 0 0 fő
2015-05-31 18:00 30. Szolnok - Soroksár 2 - 3 0 fő
2015-05-23 19:00 29. Békéscsaba - Soroksár 2 - 0 0 fő
2015-05-23 19:00 29. ZTE FC - FC Ajka 2 - 0 0 fő
2015-05-23 18:00 29. BFC Siófok - SZTK-Erima 1 - 2 0 fő
2015-05-23 18:00 29. Szeged - Szolnok 2 - 1 0 fő
2015-05-23 18:00 29. Ceglédi VSE - Kaposvár 2 - 1 0 fő
2015-05-23 18:00 29. Soproni VSE-GYSEV - Vasas FC 3 - 3 0 fő
2015-05-22 19:30 29. Aqvital FC Csákvár - Balmaz Kamilla 1 - 3 0 fő
2015-05-22 15:30 29. Mezőkövesd Zsóry FC - Gyirmót FC 3 - 3 0 fő
2015-05-17 18:00 28. Balmaz Kamilla - ZTE FC 2 - 0 0 fő
2015-05-16 19:00 28. Szolnok - SZTK-Erima 1 - 0 0 fő
2015-05-16 19:00 28. Gyirmót FC - Soproni VSE-GYSEV 0 - 1 0 fő
2015-05-16 19:00 28. Kaposvár - Soroksár 1 - 3 0 fő
2015-05-16 19:00 28. Békéscsaba - Szeged 0 - 0 0 fő
2015-05-16 18:30 28. Vasas FC - Aqvital FC Csákvár 6 - 0 0 fő
2015-05-16 18:00 28. FC Ajka - Ceglédi VSE 4 - 0 0 fő
2015-05-16 18:00 28. Mezőkövesd Zsóry FC - BFC Siófok 1 - 2 0 fő
2015-05-09 19:00 27. Soproni VSE-GYSEV - Mezőkövesd Zsóry FC 1 - 0 0 fő
2015-05-09 19:00 27. Békéscsaba - SZTK-Erima 1 - 0 0 fő
2015-05-09 19:00 27. ZTE FC - Vasas FC 1 - 3 0 fő
2015-05-09 17:30 27. BFC Siófok - Szolnok 0 - 4 0 fő
2015-05-09 17:30 27. Szeged - Kaposvár 1 - 1 0 fő
2015-05-09 17:30 27. Soroksár - FC Ajka 2 - 1 0 fő
2015-05-09 17:30 27. Ceglédi VSE - Balmaz Kamilla 0 - 4 0 fő
2015-05-08 19:30 27. Aqvital FC Csákvár - Gyirmót FC 3 - 4 0 fő
2015-05-03 17:30 26. Balmaz Kamilla - Soroksár 1 - 0 0 fő
2015-05-02 19:00 26. Gyirmót FC - ZTE FC 3 - 1 0 fő
2015-05-02 19:00 26. Békéscsaba - Szolnok 2 - 0 0 fő
2015-05-02 19:00 26. Kaposvár - SZTK-Erima 3 - 1 0 fő
2015-05-02 19:00 26. Mezőkövesd Zsóry FC - Aqvital FC Csákvár 1 - 0 0 fő
2015-05-02 18:00 26. Vasas FC - Ceglédi VSE 4 - 1 0 fő
2015-05-02 18:00 26. Soproni VSE-GYSEV - BFC Siófok 3 - 1 0 fő
2015-05-02 17:30 26. FC Ajka - Szeged 1 - 0 0 fő
2015-04-25 18:00 25. ZTE FC - Mezőkövesd Zsóry FC 4 - 0 0 fő
2015-04-25 18:00 25. Szolnok - Kaposvár 2 - 1 0 fő
2015-04-25 17:00 25. SZTK-Erima - FC Ajka 1 - 1 0 fő
2015-04-25 17:00 25. BFC Siófok - Békéscsaba 0 - 2 0 fő
2015-04-25 17:00 25. Szeged - Balmaz Kamilla 3 - 1 0 fő
2015-04-25 17:00 25. Soroksár - Vasas FC 1 - 2 0 fő
2015-04-25 17:00 25. Ceglédi VSE - Gyirmót FC 2 - 3 0 fő
2015-04-24 19:00 25. Aqvital FC Csákvár - Soproni VSE-GYSEV 1 - 1 0 fő
2015-04-19 19:00 24. Gyirmót FC - Soroksár 1 - 0 0 fő
2015-04-19 17:00 24. Balmaz Kamilla - SZTK-Erima 1 - 1 0 fő
2015-04-18 19:00 24. Mezőkövesd Zsóry FC - Ceglédi VSE 4 - 1 0 fő
2015-04-18 19:00 24. Kaposvár - Békéscsaba 1 - 1 0 fő
2015-04-18 18:00 24. Vasas FC - Szeged 2 - 1 0 fő
2015-04-18 17:00 24. FC Ajka - Szolnok 3 - 1 0 fő
2015-04-17 19:00 24. Aqvital FC Csákvár - BFC Siófok 1 - 0 0 fő
2015-04-17 18:00 24. Soproni VSE-GYSEV - ZTE FC 3 - 2 0 fő
2015-04-11 18:00 23. ZTE FC - Aqvital FC Csákvár 2 - 3 0 fő
2015-04-11 17:00 23. Szolnok - Balmaz Kamilla 0 - 1 0 fő
2015-04-11 16:30 23. Ceglédi VSE - Soproni VSE-GYSEV 0 - 0 0 fő
2015-04-11 16:30 23. Szeged - Gyirmót FC 1 - 3 0 fő
2015-04-11 16:30 23. SZTK-Erima - Vasas FC 0 - 2 0 fő
2015-04-11 16:30 23. Békéscsaba - FC Ajka 0 - 0 0 fő
2015-04-11 16:30 23. BFC Siófok - Kaposvár 3 - 0 0 fő
2015-04-10 15:30 23. Soroksár - Mezőkövesd Zsóry FC 1 - 1 0 fő
2015-04-05 18:00 22. Gyirmót FC - SZTK-Erima 1 - 1 0 fő
2015-04-05 16:30 22. Balmaz Kamilla - Békéscsaba 1 - 1 0 fő
2015-04-04 18:00 22. ZTE FC - BFC Siófok 0 - 3 0 fő
2015-04-04 18:00 22. Vasas FC - Szolnok 4 - 1 0 fő
2015-04-04 18:00 22. Mezőkövesd Zsóry FC - Szeged 2 - 0 0 fő
2015-04-04 16:30 22. FC Ajka - Kaposvár 3 - 2 0 fő
2015-04-03 19:00 22. Aqvital FC Csákvár - Ceglédi VSE 2 - 3 0 fő
2015-04-03 18:00 22. Soproni VSE-GYSEV - Soroksár 1 - 0 0 fő
2015-03-31 18:00 21. Békéscsaba - Vasas FC 2 - 1 0 fő
2015-03-28 17:00 21. Kaposvár - Balmaz Kamilla 0 - 0 0 fő
2015-03-28 15:00 21. Ceglédi VSE - ZTE FC 0 - 2 0 fő
2015-03-28 15:00 21. Soroksár - Aqvital FC Csákvár 1 - 4 0 fő
2015-03-28 15:00 21. Szeged - Soproni VSE-GYSEV 0 - 0 0 fő
2015-03-28 15:00 21. SZTK-Erima - Mezőkövesd Zsóry FC 1 - 1 0 fő
2015-03-28 15:00 21. BFC Siófok - FC Ajka 3 - 0 0 fő
2015-03-26 18:00 21. Szolnok - Gyirmót FC 1 - 1 0 fő
2015-03-22 15:00 20. Balmaz Kamilla - FC Ajka 1 - 0 -
2015-03-21 18:00 20. Soproni VSE-GYSEV - SZTK-Erima 4 - 0 0 fő
2015-03-21 18:00 20. Mezőkövesd Zsóry FC - Szolnok 2 - 3 0 fő
2015-03-21 18:00 20. Gyirmót FC - Békéscsaba 2 - 2 0 fő
2015-03-21 17:00 20. ZTE FC - Soroksár 1 - 0 0 fő
2015-03-21 15:00 20. Ceglédi VSE - BFC Siófok 3 - 0 0 fő
2015-03-21 15:00 20. Szeged - Aqvital FC Csákvár 2 - 0 0 fő
2015-03-20 15:30 20. Vasas FC - Kaposvár 0 - 0 0 fő
2015-03-16 14:30 19. Békéscsaba - Mezőkövesd Zsóry FC 2 - 1 0 fő
2015-03-14 16:30 19. Kaposvár - Gyirmót FC 0 - 1 0 fő
2015-03-14 14:30 19. BFC Siófok - Balmaz Kamilla 1 - 0 0 fő
2015-03-14 14:30 19. FC Ajka - Vasas FC 1 - 2 0 fő
2015-03-14 14:30 19. Szolnok - Soproni VSE-GYSEV 0 - 0 0 fő
2015-03-14 14:30 19. SZTK-Erima - Aqvital FC Csákvár 0 - 0 0 fő
2015-03-14 14:30 19. Szeged - ZTE FC 3 - 0 0 fő
2015-03-14 14:30 19. Soroksár - Ceglédi VSE 0 - 1 0 fő
2015-03-08 17:00 18. Gyirmót FC - FC Ajka 1 - 0 0 fő
2015-03-07 18:00 18. Mezőkövesd Zsóry FC - Kaposvár 3 - 0 0 fő
2015-03-07 18:00 18. Aqvital FC Csákvár - Szolnok 2 - 1 0 fő
2015-03-07 16:00 18. Vasas FC - Balmaz Kamilla 2 - 0 0 fő
2015-03-07 15:00 18. ZTE FC - SZTK-Erima 1 - 1 0 fő
2015-03-07 14:30 18. Ceglédi VSE - Szeged 0 - 1 0 fő
2015-03-07 14:30 18. Soroksár - BFC Siófok 1 - 1 0 fő
2015-03-06 15:30 18. Soproni VSE-GYSEV - Békéscsaba 0 - 2 0 fő
2015-03-01 14:00 17. Balmaz Kamilla - Gyirmót FC 1 - 3 0 fő
2015-03-01 14:00 17. Békéscsaba - Aqvital FC Csákvár 0 - 0 0 fő
2015-02-28 16:00 17. Vasas FC - BFC Siófok 1 - 0 0 fő
2015-02-28 16:00 17. Kaposvár - Soproni VSE-GYSEV 0 - 2 0 fő
2015-02-28 14:00 17. FC Ajka - Mezőkövesd Zsóry FC 1 - 1 0 fő
2015-02-28 14:00 17. Szolnok - ZTE FC 1 - 1 0 fő
2015-02-28 14:00 17. SZTK-Erima - Ceglédi VSE 2 - 1 0 fő
2015-02-28 14:00 17. Szeged - Soroksár 1 - 1 0 fő
2015-02-21 17:00 16. Gyirmót FC - Vasas FC 0 - 0 0 fő
2015-02-21 16:00 16. Mezőkövesd Zsóry FC - Balmaz Kamilla 3 - 1 0 fő
2015-02-21 14:00 16. Szeged - BFC Siófok 1 - 2 0 fő
2015-02-21 14:00 16. Soroksár - SZTK-Erima 0 - 0 0 fő
2015-02-21 14:00 16. Ceglédi VSE - Szolnok 3 - 4 0 fő
2015-02-21 14:00 16. ZTE FC - Békéscsaba 0 - 0 0 fő
2015-02-21 14:00 16. Soproni VSE-GYSEV - FC Ajka 4 - 4 0 fő
2015-02-20 18:00 16. Aqvital FC Csákvár - Kaposvár 4 - 2 0 fő
2014-11-22 16:00 15. Mezőkövesd Zsóry FC - Vasas FC 1 - 2 0 fő
2014-11-22 14:00 15. ZTE FC - Kaposvár 2 - 1 0 fő
2014-11-22 14:00 15. Soproni VSE-GYSEV - Balmaz Kamilla 0 - 2 0 fő
2014-11-22 13:00 15. BFC Siófok - Gyirmót FC 2 - 2 0 fő
2014-11-22 13:00 15. Soroksár - Szolnok 2 - 2 0 fő
2014-11-22 13:00 15. Ceglédi VSE - Békéscsaba 0 - 3 0 fő
2014-11-22 13:00 15. Szeged - SZTK-Erima 0 - 1 0 fő
2014-11-21 19:00 15. Aqvital FC Csákvár - FC Ajka 2 - 2 0 fő
2014-11-16 13:00 14. Balmaz Kamilla - Aqvital FC Csákvár 3 - 2 0 fő
2014-11-15 18:30 14. Vasas FC - Soproni VSE-GYSEV 1 - 2 0 fő
2014-11-15 16:00 14. Gyirmót FC - Mezőkövesd Zsóry FC 2 - 2 0 fő
2014-11-15 16:00 14. Kaposvár - Ceglédi VSE 0 - 0 0 fő
2014-11-15 15:00 14. Szolnok - Szeged 1 - 2 0 fő
2014-11-15 13:00 14. FC Ajka - ZTE FC 2 - 2 0 fő
2014-11-15 13:00 14. Soroksár - Békéscsaba 1 - 0 0 fő
2014-11-15 13:00 14. SZTK-Erima - BFC Siófok 1 - 1 0 fő
2014-11-08 16:00 13. Soproni VSE-GYSEV - Gyirmót FC 1 - 1 0 fő
2014-11-08 15:00 13. ZTE FC - Balmaz Kamilla 3 - 3 0 fő
2014-11-08 13:30 13. BFC Siófok - Mezőkövesd Zsóry FC 1 - 2 0 fő
2014-11-08 13:30 13. Soroksár - Kaposvár 2 - 0 0 fő
2014-11-08 13:30 13. Ceglédi VSE - FC Ajka 2 - 2 0 fő
2014-11-08 13:30 13. SZTK-Erima - Szolnok 1 - 2 0 fő
2014-11-08 13:30 13. Szeged - Békéscsaba 0 - 3 0 fő
2014-11-07 19:00 13. Aqvital FC Csákvár - Vasas FC 2 - 6 0 fő
2014-11-02 16:00 12. Mezőkövesd Zsóry FC - Soproni VSE-GYSEV 2 - 0 0 fő
2014-11-02 16:00 12. Gyirmót FC - Aqvital FC Csákvár 1 - 1 0 fő
2014-11-02 13:30 12. Balmaz Kamilla - Ceglédi VSE 1 - 1 0 fő
2014-11-01 16:00 12. Kaposvár - Szeged 0 - 1 0 fő
2014-11-01 15:00 12. Szolnok - BFC Siófok 3 - 2 0 fő
2014-11-01 13:30 12. SZTK-Erima - Békéscsaba 0 - 1 0 fő
2014-11-01 13:30 12. FC Ajka - Soroksár 2 - 0 0 fő
2014-10-31 15:30 12. Vasas FC - ZTE FC 2 - 0 0 fő
2014-10-25 16:00 11. ZTE FC - Gyirmót FC 2 - 3 0 fő
2014-10-25 14:30 11. BFC Siófok - Soproni VSE-GYSEV 1 - 2 0 fő
2014-10-25 14:30 11. Soroksár - Balmaz Kamilla 3 - 0 0 fő
2014-10-25 14:30 11. Ceglédi VSE - Vasas FC 2 - 0 0 fő
2014-10-25 14:30 11. SZTK-Erima - Kaposvár 0 - 3 0 fő
2014-10-25 14:30 11. Szeged - FC Ajka 1 - 0 0 fő
2014-10-24 19:00 11. Aqvital FC Csákvár - Mezőkövesd Zsóry FC 0 - 3 0 fő
2014-10-24 17:00 11. Szolnok - Békéscsaba 1 - 2 0 fő
2014-10-19 14:30 10. Balmaz Kamilla - Szeged 1 - 2 0 fő
2014-10-18 19:00 10. Vasas FC - Soroksár 3 - 0 0 fő
2014-10-18 18:00 10. Mezőkövesd Zsóry FC - ZTE FC 1 - 1 0 fő
2014-10-18 17:00 10. Soproni VSE-GYSEV - Aqvital FC Csákvár 2 - 0 0 fő
2014-10-18 17:00 10. Gyirmót FC - Ceglédi VSE 2 - 1 0 fő
2014-10-18 17:00 10. Kaposvár - Szolnok 1 - 2 0 fő
2014-10-18 14:30 10. Békéscsaba - BFC Siófok 1 - 0 0 fő
2014-10-18 14:30 10. FC Ajka - SZTK-Erima 2 - 1 0 fő
2014-10-12 17:00 9. Szolnok - FC Ajka 1 - 0 0 fő
2014-10-12 16:00 9. ZTE FC - Soproni VSE-GYSEV 2 - 1 0 fő
2014-10-12 15:00 9. Szeged - Vasas FC 0 - 1 0 fő
2014-10-12 15:00 9. SZTK-Erima - Balmaz Kamilla 1 - 0 0 fő
2014-10-12 15:00 9. Békéscsaba - Kaposvár 1 - 0 0 fő
2014-10-12 15:00 9. Soroksár - Gyirmót FC 0 - 4 0 fő
2014-10-12 15:00 9. BFC Siófok - Aqvital FC Csákvár 2 - 2 0 fő
2014-10-10 15:00 9. Ceglédi VSE - Mezőkövesd Zsóry FC 0 - 2 0 fő
2014-10-05 15:00 8. Balmaz Kamilla - Szolnok 0 - 3 0 fő
2014-10-04 19:00 8. Vasas FC - SZTK-Erima 0 - 1 0 fő
2014-10-04 18:00 8. Gyirmót FC - Szeged 1 - 0 0 fő
2014-10-04 18:00 8. Mezőkövesd Zsóry FC - Soroksár 1 - 0 0 fő
2014-10-04 17:00 8. Soproni VSE-GYSEV - Ceglédi VSE 2 - 2 0 fő
2014-10-04 17:00 8. Kaposvár - BFC Siófok 1 - 3 0 fő
2014-10-04 15:00 8. FC Ajka - Békéscsaba 0 - 2 0 fő
2014-10-03 19:00 8. Aqvital FC Csákvár - ZTE FC 0 - 0 0 fő
2014-10-01 18:00 5. Szolnok - Mezőkövesd Zsóry FC 3 - 3 0 fő
2014-10-01 15:00 5. FC Ajka - Balmaz Kamilla 5 - 0 0 fő
2014-09-30 15:00 5. BFC Siófok - Ceglédi VSE 2 - 2 0 fő
2014-09-27 18:00 7. Kaposvár - FC Ajka 2 - 0 0 fő
2014-09-27 18:00 7. Szolnok - Vasas FC 3 - 2 0 fő
2014-09-27 16:00 7. Soroksár - Soproni VSE-GYSEV 2 - 3 0 fő
2014-09-27 16:00 7. Békéscsaba - Balmaz Kamilla 4 - 2 0 fő
2014-09-27 16:00 7. Szeged - Mezőkövesd Zsóry FC 2 - 1 0 fő
2014-09-27 16:00 7. SZTK-Erima - Gyirmót FC 0 - 0 0 fő
2014-09-27 16:00 7. Ceglédi VSE - Aqvital FC Csákvár 3 - 2 0 fő
2014-09-26 15:30 7. BFC Siófok - ZTE FC 2 - 2 0 fő
2014-09-21 16:00 6. Balmaz Kamilla - Kaposvár 0 - 0 0 fő
2014-09-20 19:00 6. Vasas FC - Békéscsaba 3 - 2 0 fő
2014-09-20 18:00 6. Gyirmót FC - Szolnok 0 - 2 0 fő
2014-09-20 18:00 6. Mezőkövesd Zsóry FC - SZTK-Erima 0 - 0 0 fő
2014-09-20 18:00 6. ZTE FC - Ceglédi VSE 2 - 0 0 fő
2014-09-20 16:00 6. Soproni VSE-GYSEV - Szeged 3 - 2 0 fő
2014-09-20 16:00 6. FC Ajka - BFC Siófok 2 - 2 0 fő
2014-09-19 19:00 6. Aqvital FC Csákvár - Soroksár 2 - 0 0 fő
2014-09-13 19:00 5. Szolnok - Mezőkövesd Zsóry FC - (Félbesz.) 0 fő
2014-09-13 16:30 5. SZTK-Erima - Soproni VSE-GYSEV 1 - 1 0 fő
2014-09-13 16:30 5. Békéscsaba - Gyirmót FC 0 - 2 0 fő
2014-09-13 16:30 5. Soroksár - ZTE FC 2 - 0 0 fő
2014-09-12 19:00 5. Aqvital FC Csákvár - Szeged 0 - 1 0 fő
2014-09-12 15:30 5. Kaposvár - Vasas FC 3 - 1 0 fő
2014-09-06 19:30 4. Vasas FC - FC Ajka 2 - 0 0 fő
2014-09-06 18:00 4. Soproni VSE-GYSEV - Szolnok 2 - 2 0 fő
2014-09-06 18:00 4. ZTE FC - Szeged 2 - 1 0 fő
2014-09-06 17:00 4. Gyirmót FC - Kaposvár 3 - 1 0 fő
2014-09-06 16:30 4. Ceglédi VSE - Soroksár 0 - 0 0 fő
2014-09-06 16:30 4. Balmaz Kamilla - BFC Siófok 1 - 1 0 fő
2014-09-05 19:00 4. Aqvital FC Csákvár - SZTK-Erima 1 - 1 0 fő
2014-09-05 15:30 4. Mezőkövesd Zsóry FC - Békéscsaba 4 - 0 0 fő
2014-08-31 17:30 3. Balmaz Kamilla - Vasas FC 2 - 4 0 fő
2014-08-30 19:00 3. Szolnok - Aqvital FC Csákvár 2 - 1 0 fő
2014-08-30 19:00 3. Kaposvár - Mezőkövesd Zsóry FC 1 - 1 0 fő
2014-08-30 18:00 3. BFC Siófok - Soroksár 0 - 4 0 fő
2014-08-30 17:30 3. FC Ajka - Gyirmót FC 0 - 1 0 fő
2014-08-30 17:30 3. Békéscsaba - Soproni VSE-GYSEV 1 - 0 0 fő
2014-08-30 17:30 3. SZTK-Erima - ZTE FC 3 - 1 0 fő
2014-08-30 17:30 3. Szeged - Ceglédi VSE 2 - 2 0 fő
2014-08-23 19:00 2. ZTE FC - Szolnok 3 - 0 0 fő
2014-08-23 19:00 2. Gyirmót FC - Balmaz Kamilla 4 - 0 0 fő
2014-08-23 19:00 2. Mezőkövesd Zsóry FC - FC Ajka 3 - 1 0 fő
2014-08-23 18:00 2. Soproni VSE-GYSEV - Kaposvár 2 - 2 0 fő
2014-08-23 17:30 2. Soroksár - Szeged 0 - 3 0 fő
2014-08-23 17:30 2. Ceglédi VSE - SZTK-Erima 0 - 1 0 fő
2014-08-22 19:30 2. Aqvital FC Csákvár - Békéscsaba 4 - 0 0 fő
2014-08-22 15:30 2. BFC Siófok - Vasas FC 1 - 5 0 fő
2014-08-17 17:30 1. Balmaz Kamilla - Mezőkövesd Zsóry FC 2 - 3 0 fő
2014-08-16 20:00 1. Vasas FC - Gyirmót FC 2 - 0 0 fő
2014-08-16 19:00 1. Kaposvár - Aqvital FC Csákvár 1 - 0 0 fő
2014-08-16 19:00 1. Szolnok - Ceglédi VSE 1 - 1 0 fő
2014-08-16 18:00 1. BFC Siófok - Szeged 1 - 1 0 fő
2014-08-16 17:30 1. SZTK-Erima - Soroksár 1 - 3 0 fő
2014-08-16 17:30 1. FC Ajka - Soproni VSE-GYSEV 3 - 1 0 fő
2014-08-16 17:30 1. Békéscsaba - ZTE FC 2 - 0 0 fő