Végeredmény

Az adott verseny hivatalos végeredménye

Helyezés Csapat Mérk. Gy D V Rg-Kg Gk Pont Korrekció Megjegyzés
1. Debrecen 30 19 5 6 57 - 25 +32 62 -
2. Ferencváros 30 17 5 8 56 - 31 +25 56 -
3. MTK 30 16 9 5 47 - 26 +21 56 -1
4. Újpest FC 30 15 10 5 60 - 34 +26 55 -
5. Győri ETO FC 30 16 6 8 44 - 32 +12 54 -
6. Zalaegerszeg 30 13 5 12 48 - 45 +3 44 -
7. Sopron 30 11 9 10 44 - 44 0 42 -
8. Fehérvár 30 11 10 9 44 - 36 +8 40 -3
9. Diósgyőr 30 11 4 15 39 - 45 -6 37 -
10. PMFC 30 9 9 12 33 - 35 -2 36 -
11. Honvéd 30 10 5 15 37 - 58 -21 35 -
12. Kaposvár 30 8 10 12 34 - 47 -13 34 -
13. Vasas 30 10 3 17 34 - 48 -14 33 -
14. Pápa 30 8 6 16 40 - 47 -7 30 -
15. Nyíregyháza 30 5 11 14 38 - 63 -25 26 -
16. Békéscsaba 30 4 7 19 26 - 65 -39 4 -15
Magyarázat:
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Kupa
UEFA Kupa
Intertotó Kupa
Intertotó Kupa
Kieső
Kieső